2025年1月宝山区农村社会救助情况汇总表 | |||||||||
月份 | 合 计 | 农村最低生活保障 | 重残无业 | 特困供养人员 | |||||
人数 | 金额 (万元) | 人数 | 户数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
|
1月 | 506 | 48.82 | 113 | 90 | 11.31 | 388 | 35.93 | 5 | 1.59 |
2月 | |||||||||
3月 | |||||||||
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合计 | 506 | 48.82 | 113 | 90 | 11.31 | 388 | 35.93 | 5 | 1.59 |
办
2025年1月宝山区农村社会救助情况汇总表
信息来源:
区民政局
发布时间
2025-02-19
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 城镇低保
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2025-02-19
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-02-19
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章