2021年上海市商品房销售方案备案证明核发_商品房销售方案备案证明_上海市宝山区人民政府门户网站

2021年上海市商品房销售方案备案证明核发

信息来源: 区住房保障房屋管理局 发布时间 2021-12-20
【字号
  • 所属类目: 商品房销售方案备案证明
  • 主题分类: 其他
  • 体       裁: 公告
  • 发布日期: 2021-12-20
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2021-04-06
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区住房保障房屋管理局

2021年上海市商品房销售方案备案证明核发                    
编号 证号 公司名称 项目名称 项目座落 本次备案建筑面积(平方米) 用于销售(平方米) 住宅面积(平方米) 套数 价格(元/平方米) 商业面积(平方米) 间数 价格(元/平方米) 车库面积(平方米) 车库个数 价格(万元/个) 用于租赁(平方米) 保留自有(平方米) 批准日期
1 宝山房管(2021)第20210104号 上海万锴房地产有限公司 万科智云新苑 宝山区萧云路99弄 21323.71                       21323.71(自持住宅) 2021.04.06
2 宝山房管(2021)第20210105号 上海万锴房地产有限公司 万科智云新苑 宝山区萧云路99弄 50214 49695.89             49695.89 1513 11   518.11(不合格车位) 2021.04.06
3 宝山房管(2021)第20210106号 上海胜通房地产开发有限公司* 恒高家园* 宝山区恒高路128弄 32109.45 32109.45 32109.45 345 11595.45                 2021.04.07
4 宝山房管(2021)第20210113号 上海诚卫兴置业发展有限公司 荣万宝邸 宝山区白沙园路333弄 37512.18 36612.9             36612.9 1095 17   899.28(不合格车位) 2021.04.13
5 宝山房管(2021)第20210114号 上海中冶宝盘置业有限公司 宝盘丽景苑 上海市宝山区盘古路895弄 15673.31 15084.15       1079.63 11 55000 14004.52 420 16   589.16(其中11个车位不合格) 2021.04.13
6 宝山房管(2021)第20210214号 上海诚卫兴置业发展有限公司 荣万宝邸 宝山区月城路989弄、999号 11207.74 1558.94       1558.94 1 无偿移交政府         9648.8(自持住宅) 2021.06.22
7 宝山房管(2021)第20210215号 上海诚卫兴置业发展有限公司 荣万宝邸 宝山区白沙园路333弄 9944.33                       9944.33(自持住宅) 2021.06.22
8 宝山房管(2021)第20210245号 上海同一建筑设计管理有限公司 同一创意园 宝山区长江南路99弄7号 21762.33                       21762.33(车位全部自持) 2021.07.22
9 宝山房管(2021)第20210261号 上海招商宝欣置业有限公司 宝悦华庭 宝山区东至松兰路、南至水产路、北至杨鑫路 123643.48 10539.29       10539.29 2 移交政府       40170.39 72933.8 2021.08.10
10 宝山房管(2021)第20210276号 上海顾村房地产开发(集团)有限公司* 罗青湾新苑* 宝山区顾北路33、35号、39弄 79299.91 79299.91 78714.64 802 7912 585.72 1 7912(移交政府)           2021.08.30
11 宝山房管(2021)第20210344号 上海智飞置业有限公司 美罗家园中集金地名庭 宝山区年喜路19弄 13167.46 8672.81             8672.81 260 15   4494.65(地下车库2696.87+商业1797.78) 2021.10.25
12 宝山房管(2021)第20210345号 上海智飞置业有限公司 美罗家园中集金地名庭 宝山区年喜路19弄 1538.96 1538.96       1538.96 2 36400           2021.10.25
13 宝山房管(2021)第20210346号 上海智飞置业有限公司 美罗家园中集金地名庭 宝山区年喜路19弄 7055.92 5022.99             5022.99 139 15   2032.93(不合格车位) 2021.10.25
14 宝山房管(2021)第20210356号 上海鼎裕房地产开发有限公司 宝山日月光中心 宝山区沪太路1933号 174914.2                       174914.2(商业140840.15+车库34074.05) 2021.11.01
15 宝山房管(2021)第20210422号 上海住保北程置业有限公司* 馨清佳苑* 宝山区菊泉街55弄 11969.24 11969.24 11634.12 144 20800 335.12 2 11936           2021.12.20

  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码