执法大队法人双公示行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
处罚相对人名称 | 处罚相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法 | 暂扣或吊销证照名称及 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会 | 备注 | 信息事项 | 事项编码 | 是否公示 | |
马鞍山市江泰船务有限公司 | 法人及非法人组织 | 913405226789208470 | 侯钢 | 2242300382 | <<中华人民共和国内河交通安全管理条例>> |
未在规定的甚高频通信频道上守听 | <<中华人民共和国内河交通安全管理条例>> |
罚款 | 罚款贰仟元 | 0.2 | 2024/5/20 | 2099/12/31 | 2027/5/20 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | ||||||||||||
滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 法人及非法人组织 | 91310114MA1GTPLA5P | 平志飞 | 2242300383 | <<上海市查处车辆非法客运办法>> | 未取得经营许可的网约车平台为不具备营运资格的车辆提供召车信息服务 | <<上海市查处车辆非法客运办法>> | 罚款 | 罚款壹拾万元 | 10 | 2024/5/20 | 2099/12/31 | 2027/5/20 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | ||||||||||||
滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 法人及非法人组织 | 91310114MA1GTPLA5P | 平志飞 | 2242300384 | <<上海市查处车辆非法客运办法>> | 未取得经营许可的网约车平台为不具备营运资格的车辆提供召车信息服务 | <<上海市查处车辆非法客运办法>> | 罚款 | 罚款壹拾万元 | 10 | 2024/5/20 | 2099/12/31 | 2027/5/20 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | ||||||||||||
滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 法人及非法人组织 | 91310114MA1GTPLA5P | 平志飞 | 2242300385 | <<上海市查处车辆非法客运办法>> | 未取得经营许可的网约车平台为不具备营运资格的车辆提供召车信息服务 | <<上海市查处车辆非法客运办法>> | 罚款 | 罚款壹拾万元 | 10 | 2024/5/20 | 2099/12/31 | 2027/5/20 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | ||||||||||||
滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 法人及非法人组织 | 91310114MA1GTPLA5P | 平志飞 | 2242300386 | <<上海市查处车辆非法客运办法>> | 未取得经营许可的网约车平台为不具备营运资格的车辆提供召车信息服务 | <<上海市查处车辆非法客运办法>> | 罚款 | 罚款壹拾万元 | 10 | 2024/5/20 | 2099/12/31 | 2027/5/20 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | ||||||||||||
滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 法人及非法人组织 | 91310114MA1GTPLA5P | 平志飞 | 2242300387 | <<上海市查处车辆非法客运办法>> | 未取得经营许可的网约车平台为不具备营运资格的车辆提供召车信息服务 | <<上海市查处车辆非法客运办法>> | 罚款 | 罚款壹拾万元 | 10 | 2024/5/20 | 2099/12/31 | 2027/5/20 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | ||||||||||||
滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 法人及非法人组织 | 91310114MA1GTPLA5P | 平志飞 | 2242300388 | <<上海市查处车辆非法客运办法>> | 未取得经营许可的网约车平台为不具备营运资格的车辆提供召车信息服务 | <<上海市查处车辆非法客运办法>> | 罚款 | 罚款壹拾万元 | 10 | 2024/5/20 | 2099/12/31 | 2027/5/20 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | ||||||||||||
滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 法人及非法人组织 | 91310114MA1GTPLA5P | 平志飞 | 2242300389 | <<上海市查处车辆非法客运办法>> | 未取得经营许可的网约车平台为不具备营运资格的车辆提供召车信息服务 | <<上海市查处车辆非法客运办法>> | 罚款 | 罚款壹拾万元 | 10 | 2024/5/20 | 2099/12/31 | 2027/5/20 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | ||||||||||||
滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 法人及非法人组织 | 91310114MA1GTPLA5P | 平志飞 | 2242300392 | <<上海市查处车辆非法客运办法>> | 未取得经营许可的网约车平台为不具备营运资格的车辆提供召车信息服务 | <<上海市查处车辆非法客运办法>> | 罚款 | 罚款壹拾万元 | 10 | 2024/5/20 | 2099/12/31 | 2027/5/20 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | ||||||||||||
滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 法人及非法人组织 | 91310114MA1GTPLA5P | 平志飞 | 2242300393 | <<上海市查处车辆非法客运办法>> | 未取得经营许可的网约车平台为不具备营运资格的车辆提供召车信息服务 | <<上海市查处车辆非法客运办法>> | 罚款 | 罚款壹拾万元 | 10 | 2024/5/20 | 2099/12/31 | 2027/5/20 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | ||||||||||||
上海宝虹环卫清洁有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113797015006P | 张金仙 | 2242300394 | <<道路运输车辆技术管理规定>> |
未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | <<道路运输车辆技术管理规定>> |
罚款 | 罚款叁仟元 | 0.3 | 2024/5/20 | 2099/12/31 | 2027/5/20 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | ||||||||||||
滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 法人及非法人组织 | 91310114MA1GTPLA5P | 平志飞 | 2242300395 | <<上海市查处车辆非法客运办法>> | 未取得经营许可的网约车平台为不具备营运资格的车辆提供召车信息服务 | <<上海市查处车辆非法客运办法>> | 罚款 | 罚款壹拾万元 | 10 | 2024/5/20 | 2099/12/31 | 2027/5/20 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | ||||||||||||
上海钰河供应链管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GL1JE6P | 张仲福 | 2242300396 | <<公路安全保护条例>> | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | <<公路安全保护条例>> | 责令停产停业 | 责令停业整顿 | 2024/5/21 | 2099/12/31 | 2027/5/21 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | |||||||||||||
上海宝灿物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GLKK188 | 霍久英 | 2242300397 | <<公路安全保护条例>> | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | <<公路安全保护条例>> | 责令停产停业 | 责令停业整顿 | 2024/5/21 | 2099/12/31 | 2027/5/21 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | |||||||||||||
上海沪横运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113133420340Y | 马止清 | 2242300403 | <<道路运输车辆动态监督管理办法>> | 监控人员未有效履行监控职责,拒不改正 | <<道路运输车辆动态监督管理办法>> | 罚款 | 罚款壹仟元 | 0.1 | 2024/5/23 | 2099/12/31 | 2027/5/23 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | ||||||||||||
上海彭江危险品运输有 | 法人及非法人组织 | 913101067432938793 | 王亚君 | 2242300405 | <<危险货物道路运输安全管理办法>> | 未按照规定制作危险货物运单 | <<危险货物道路运输安全管理办法>> | 罚款 | 罚款叁仟壹佰元 | 0.31 | 2024/5/23 | 2099/12/31 | 2027/5/23 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | ||||||||||||
上海邸昂包装材料有限 | 法人及非法人组织 | 91310114342197245T | 王志海 | 2242300408 | <<公路安全保护条例>> | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | <<公路安全保护条例>> | 责令停产停业 | 责令停业整顿 | 2024/5/24 | 2099/12/31 | 2027/5/24 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | |||||||||||||
上海宽兆物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310120MA1JKKQT2D | 王慧 | 2242300409 | <<公路安全保护条例>> | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | <<公路安全保护条例>> | 责令停产停业 | 责令停业整顿 | 2024/5/24 | 2099/12/31 | 2027/5/24 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | |||||||||||||
上海翔胜汽车修理有限 | 法人及非法人组织 | 91310113674582238P | 李琪 | 2242300410 | <<机动车维修管理规定>> | 从事机动车维修经营业务不符合国务院交通运输主管部门制定的机动车维修经营业务标准 | <<机动车维修管理规定>> | 责令改正 | 责令改正 | 2024/5/24 | 2099/12/31 | 2027/5/24 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 |
办
交通委(执法大队)法人双公示行政处罚(5月20日~5月24日)
信息来源:
区交通委
发布时间
2024-05-27
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政处罚
- 主题分类: 其他
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2024-05-27
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-05-27
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区交通委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码