2019年1-8月宝山区城镇社会救助情况汇总表_城乡低保_上海市宝山区人民政府门户网站

2019年1-8月宝山区城镇社会救助情况汇总表

信息来源: 区民政局 发布时间 2019-09-02
【字号
  • 所属类目: 城乡低保
  • 主题分类: 民政、扶贫、救灾
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2019-09-02
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2019-09-02
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局
月份     传统救济人员 特困供养人员 城镇最低生活保障
人数 金额    (万元) 人数 金额    (万元) 人数 金额    (万元) 人数 金额    (万元) 人数 户数 金额    (万元)
1 11623 1136.66 10 1.69 47 9.53 2406 325.24 9160 5317 800.20
2月 11557 1139.07 9 1.34 47 20.57 2411 325.74 9090 5277 791.42
3月 11523 1124.91 10 1.48 47 9.00 2424 325.87 9042 5261 788.55
4 11577 1240.58 12 2.09 48 9.80 2434 354.27 9083 5287 874.43
5 11581 1245.80 10 1.60 50 10.67 2433 355.31 9088 5308 878.22
6 11587 1242.95 10 1.60 52 8.53 2438 355.62 9087 5323 877.20
7 11662 1251.43 12 2.09 53 8.64 2441 356.33 9156 5367 884.37
8 11671 1257.05 10 1.60 57 14.67 2444 356.63 9160 5377 884.15
合计 92781 9638.46 83 13.50 401 91.40 19431 2755.01 72866 42517 6778.54
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码