信息公开机构_政府机构_上海市宝山区人民政府门户网站

信息公开机构

信息来源: 宝山政务 发布时间 2018-10-31
【字号
  • 所属类目: 政府机构
  • 主题分类: 其他
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2018-10-31
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2018-10-31
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 宝山政务
单位 地址 邮编 总机 传真
区府办 密山路5号 201999 56691011 56691011-2165
区发展改革委 密山路16号 201999 56692638 56601640
区经委(信息委) 友谊支路175号 201999 66785900 66786203
区商务委 泰和路245号 200940 56178991 56176308
区农委 铁山路1050号1号楼5楼 201999 56495350 56490258
区建设管理委(交通委) 泰和路245号1号楼 200940 56173859 56173929
区科委 淞宝路50号 56160433 56160433 56160433
区卫生和计划生育委员会 月明路158号 201901 33796760  33796941
区国资委 泰和路245号4号楼 200940 56165845 56580275
区公安分局 友谊路999号 201999 56608111 28950079
区司法局 西门街100号 201999 56601240 36070727
区人力资源社会保障局 友谊支路79号3楼  201999 66592700 56108352
区民政局 友谊支路79号 201999 56122700 56104220
区财政局 宝城一村15号 201999
56786659
区审计局 友谊支路79号 201999 56104655 36010205
区统计局 密山路16号 201999 56607749 56609951
区教育局 宝杨路158号 201999 66592760 66592901
区文广影视局 友谊路2359号 201901 33796620 33796620
区体育局 永清路700号 200940
31198861
区绿化市容局 淞青路18号 200940 56567100 66033230
区环保局 密山路2号 201999 56692118 56692937
区规划土地局 宝林路45号 201900 56105740 36010216
区住房保障房屋管理局 盘古路572号 201999 56118989 56118070
区水务局 密山路10号 201999 56692757 56606560
区安全监管局 淞滨路28号6楼 200940
56848073
区民族宗教办 密山路5号 201999 56691011 56786034
区民防办 密山路5号 201999 56691011 66799086
区合作交流办 密山路5号B516 201999 56691011 56604935
区行政服务中心 淞滨路28号 200940 26097500 56843122
区机管局 密山路5号 201999 56691011 56609221
区市场监管局 宝山区漠河路600弄A座2505甲 201900 56677880 56677211
区税务局 宝林路43号 201999 56109479 56102243
区气象局 友谊路1888号 201901 66761816 66761816
区城管执法局 宝杨路1181号 201999 56127736 56126770
杨行镇 水产路2699号 201901 56801977 56803471
月浦镇 月罗路200号 200941 56647226 56646652
罗泾镇 罗泾镇飞达路85号 200949 56870050 66876803
罗店镇 宝山区沪太路6655号南楼 201908 56591335 56591336
顾村镇 泰和西路3431号 201906 36190028 56045711
大场镇 大华路1469号 200442 56684155 66518807
庙行镇 长江西路2699号 200443 66981005 66981005
淞南镇 淞南路500号 200441 56144920 56145914
高境镇 殷高西路111号 200439 56827100 56828185
友谊路街道 牡丹江路1299弄1号 201999 66595022 66595182
吴淞街道 淞滨路385号 200940 56672262 56672262
张庙街道 呼玛路800号 200431 36110877 56994574
城市工业园区 真陈路1000号315室 200444 36161522 36160664
宝山工业园区 金石路1688号 200949 66879800 66870885
航运经济发展区 牡丹江路1325号 201999 56126932 56111000-816
区滨江开发建设管委会 化成路251号10楼 200940 56119800 56119800
区城市网格化综合管理中心 友谊路17号 201999 56106015 56106002


  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码