2020年10月宝山区老年综合津贴资金发放明细_老年人福利_上海市宝山区人民政府门户网站

2020年10月宝山区老年综合津贴资金发放明细

信息来源: 区民政局 发布时间 2020-11-12
【字号
  • 所属类目: 老年人福利
  • 主题分类: 民政、扶贫、救灾
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2020-11-12
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2020-11-12
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

系统发放清单明细 系统回盘管理 实际成功发放
区县 街道 发放年月 笔数 发放金额 人数 金额(元) 人数 金额(元)
宝山区 友谊路街道 202010 20545 8,465,620.00 7 3,465.00 20538 8462155.00
宝山区 吴淞街道 202010 20018 8,215,265.00 10 7,560.00 20008 8207705.00
宝山区 张庙街道 202010 34867 13,848,995.00 9 4,665.00 34858 13844330.00
合计 75430 30529880.00 26 15,690.00 75404 30514190.00
宝山区 大场镇 202010 44856 17,530,020.00 19 14,385.00 44837 17515635.00
宝山区 庙行镇 202010 10573 4,012,885.00 4 1,665.00 10569 4011220.00
宝山区 顾村镇 202010 29356 11,445,645.00 12 5,805.00 29344 11439840.00
宝山区 淞南镇 202010 19512 7,649,780.00 8 7,140.00 19504 7642640.00
宝山区 高境镇 202010 20683 8,093,510.00 7 3,555.00 20676 8089955.00
宝山区 杨行镇 202010 13599 5,296,740.00 4 2,550.00 13595 5294190.00
宝山区 月浦镇 202010 16249 6,513,965.00 5 7,830.00 16244 6506135.00
宝山区 罗店镇 202010 18203 7,368,010.00 6 4,680.00 18197 7363330.00
宝山区 罗泾镇 202010 8834 3,647,050.00 3 2,175.00 8831 3644875.00
合计 181865 71557605.00 68 49,785.00 181797 71507820.00
宝山区 川东农场 202010 1059 503,385.00 4 1,890.00 1055 501495.00
宝山区 上海农场 202010 315 152850 0 0.00 315 152850.00
宝山区 军天湖农场 202010 557 253,080.00 2 900.00 555 252180.00
宝山区 白茅岭农场 202010 687 337,995.00 0 0.00 687 337995.00
合计 2618 1247310.00 6 2,790.00 2612 1244520.00
合计 259913 103334795.00 100 68,265.00 259813 103266530.00

  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码