宝山区人力资源和社会保障局受理“宝山区就业援助基地补贴”等6个项目申请,经审核申请人符合申请条件,现公示如下。如有异议,请于2025年4月3日前以电话或书面形式向宝山区人力资源和社会保障局提出,逾期不再受理。
受理部门:宝山区人力资源和社会保障局
宝山区就业促进中心补贴审核科
联系地址:宝山区宝杨路1026号307室
联系电话:36623935
邮政编码:201999
宝山区人力资源和社会保障局
2025年3月27日
2025年4月就业援助基地补贴明细(中央直达资金)
| 序号 | 单位/组织名称 | 补贴金额(元) | 
| 1 | 上海宝山区吴淞社区公共服务社 | 84735.00 | 
| 2 | 上海宝山区张庙社区公共服务社 | 193680.00 | 
| 3 | 上海宝山区友谊社区公共服务社 | 30935.00 | 
| 4 | 上海宝山区淞南社区公共服务社 | 126430.00 | 
| 5 | 上海宝山区月浦社区公共服务社 | 8070.00 | 
| 6 | 上海宝山区罗泾社区公共服务社 | 182920.00 | 
| 7 | 上海宝山区杨行社区公共服务社 | 160055.00 | 
| 8 | 上海宝山区庙行社区公共服务社 | 95495.00 | 
| 9 | 上海宝山区大场社区公共服务社 | 564900.00 | 
| 10 | 上海宝山区顾村社区公共服务社 | 26900.00 | 
| 11 | 上海宝山区罗店社区公共服务社 | 501685.00 | 
| 12 | 上海宝山区吴淞社区四保服务社 | 12105.00 | 
| 13 | 上海宝山区张庙社区四保服务社 | 404845.00 | 
| 14 | 上海宝山区友谊社区四保服务社 | 102220.00 | 
| 15 | 上海宝山区淞南社区四保服务社 | 135845.00 | 
| 16 | 上海宝山区月浦社区四保服务社 | 36315.00 | 
| 17 | 上海宝山区罗泾社区四保服务社 | 14795.00 | 
| 18 | 上海宝山区高境社区公益服务社 | 115670.00 | 
| 19 | 上海宝山区杨行社区四保服务社 | 65905.00 | 
| 20 | 上海宝山区庙行社区四保服务社 | 110290.00 | 
| 21 | 上海宝山区大场社区四保服务社 | 227305.00 | 
| 22 | 上海宝山区顾村社区四保服务社 | 185610.00 | 
| 23 | 上海宝山区罗店社区四保服务社 | 57835.00 | 
2025年4月就业援助基地补贴明细(街镇)
| 序号 | 单位/组织名称 | 补贴金额(元) | 
| 1 | 上海宝山区吴淞社区公共服务社 | 84329.91 | 
| 2 | 上海宝山区张庙社区公共服务社 | 192754.08 | 
| 3 | 上海宝山区友谊社区公共服务社 | 30787.11 | 
| 4 | 上海宝山区淞南社区公共服务社 | 125825.58 | 
| 5 | 上海宝山区月浦社区公共服务社 | 8031.42 | 
| 6 | 上海宝山区罗泾社区公共服务社 | 182045.52 | 
| 7 | 上海宝山区杨行社区公共服务社 | 159289.83 | 
| 8 | 上海宝山区庙行社区公共服务社 | 95038.47 | 
| 9 | 上海宝山区大场社区公共服务社 | 562199.40 | 
| 10 | 上海宝山区顾村社区公共服务社 | 26771.40 | 
| 11 | 上海宝山区罗店社区公共服务社 | 499286.61 | 
| 12 | 上海宝山区吴淞社区四保服务社 | 12047.13 | 
| 13 | 上海宝山区张庙社区四保服务社 | 402909.57 | 
| 14 | 上海宝山区友谊社区四保服务社 | 101731.32 | 
| 15 | 上海宝山区淞南社区四保服务社 | 135195.57 | 
| 16 | 上海宝山区月浦社区四保服务社 | 36141.39 | 
| 17 | 上海宝山区罗泾社区四保服务社 | 14724.27 | 
| 18 | 上海宝山区高境社区公益服务社 | 115117.02 | 
| 19 | 上海宝山区杨行社区四保服务社 | 65589.93 | 
| 20 | 上海宝山区庙行社区四保服务社 | 109762.74 | 
| 21 | 上海宝山区大场社区四保服务社 | 226218.33 | 
| 22 | 上海宝山区顾村社区四保服务社 | 184722.66 | 
| 23 | 上海宝山区罗店社区四保服务社 | 57558.51 | 
2025年4月宝山区就业援助基地补贴明细
| 序号 | 单位/组织名称 | 补贴金额(元) | 
| 1 | 上海雯怡保洁服务有限公司 | 90229.68 | 
| 2 | 上海永伟人力资源服务有限公司 | 387235.71 | 
| 3 | 上海佳颉物业管理有限公司 | 101508.39 | 
| 4 | 上海北泰实业股份有限公司 | 51688.26 | 
| 5 | 上海宝山区吴淞社区公共服务社(军营保洁队) | 442221.78 | 
2025年4月宝山区万人就业项目补贴明细
(街镇协管类)
| 序号 | 单位/组织名称 | 补贴金额(元) | 
| 1 | 上海宝山区吴淞社区综合治理协管服务社 | 421320.49 | 
| 2 | 上海宝山区吴淞社区事务服务社 | 29519.27 | 
| 3 | 上海宝山区吴淞社区环境综合协管服务社 | 75139.96 | 
| 4 | 上海宝山区张庙街道劳动和社会保障协管服务社 | 45620.69 | 
| 5 | 上海宝山区张庙街道社会治安综治协管服务社 | 268357.00 | 
| 6 | 上海宝山区张庙街道城市管理协管服务社 | 53671.40 | 
| 7 | 上海宝山区友谊路街道社会综合协管服务中心 | 449494.76 | 
| 8 | 上海宝山区淞南镇社会事务协管服务社 | 65750.68 | 
| 9 | 上海宝山区淞南镇城市管理协管服务社 | 16101.42 | 
| 10 | 上海宝山区淞南镇综治协管服务社 | 308610.55 | 
| 11 | 上海宝山区月浦镇城乡安全协管服务社 | 13417.85 | 
| 12 | 上海宝山区月浦镇社会事务协管服务社 | 101975.66 | 
| 13 | 上海宝山区月浦镇综治协管服务社 | 652107.51 | 
| 14 | 上海宝山区月浦镇市容协管服务社 | 5367.14 | 
| 15 | 上海宝山区罗泾镇城乡建设综合协管服务中心 | 539397.57 | 
| 16 | 上海宝山区高境镇劳动保障协管服务社 | 32202.84 | 
| 17 | 上海宝山区高境镇市容环境协管服务社 | 24152.13 | 
| 18 | 上海宝山区高境镇治安管理协管服务社 | 485726.17 | 
| 19 | 上海宝山区杨行镇社会综治协管服务社 | 652107.51 | 
| 20 | 上海宝山区杨行镇社会保障协管服务社 | 85874.24 | 
| 21 | 上海宝山区杨行镇城市管理协管服务社 | 64405.68 | 
| 22 | 上海宝山区庙行镇谐康爱心服务社 | 37569.98 | 
| 23 | 上海宝山区庙行镇社会综合协管服务社 | 381066.94 | 
| 24 | 上海宝山区庙行镇市容环境协管服务社 | 83190.67 | 
| 25 | 上海宝山区大场镇综合治理协管服务社 | 984870.19 | 
| 26 | 上海宝山区大场镇社会事务协管服务社 | 182482.76 | 
| 27 | 上海宝山区大场镇城市管理协管服务社 | 77823.53 | 
| 28 | 上海宝山城市工业园区社区事务协管服务社 | 10734.28 | 
| 29 | 上海宝山城市工业园区综合治理协管服务社 | 96608.52 | 
| 30 | 上海宝山区顾村镇社区事务协管服务社 | 166381.34 | 
| 31 | 上海宝山区顾村镇市容环境协管服务社 | 59038.54 | 
| 32 | 上海宝山区顾村镇综治协管服务社 | 1180770.80 | 
| 33 | 上海宝山区罗店镇社会综合协管服务中心 | 770184.59 | 
2025年4月宝山区万人就业项目补贴明细
(区级协管类)
| 序号 | 单位/组织名称 | 补贴金额(元) | 
| 1 | 上海宝山区宝锦公共安全服务中心 | 808168.74 | 
2025年4月宝山区万人就业项目补贴明细
(服务类)
| 序号 | 单位/组织名称 | 补贴金额(元) | 
| 1 | 上海宝山区吴淞街道残疾人服务社 | 12098.57 | 
| 2 | 上海宝山区吴淞街道为老服务中心 | 16101.42 | 
| 3 | 上海宝山区张庙街道残疾人服务社 | 8070.00 | 
| 4 | 上海宝山区张庙街道为老服务中心 | 56354.97 | 
| 5 | 上海市宝山区友谊路街道残疾人服务社 | 17465.71 | 
| 6 | 上海宝山区友谊路街道为老服务中心 | 5367.14 | 
| 7 | 上海市宝山区淞南镇残疾人服务社 | 12105.00 | 
| 8 | 上海宝山区淞南镇为老服务中心 | 10734.28 | 
| 9 | 上海市宝山区月浦镇残疾人服务社 | 24210.00 | 
| 10 | 上海宝山区月浦镇为老服务中心 | 37569.98 | 
| 11 | 上海金琪花木有限公司 | 32202.84 | 
| 12 | 上海市宝山区罗泾镇残疾人服务社 | 14795.00 | 
| 13 | 上海宝山区罗泾镇为老服务中心 | 18784.99 | 
| 14 | 上海市宝山区高境镇残疾人服务社 | 10747.14 | 
| 15 | 上海宝山区高境镇为老服务中心 | 34886.41 | 
| 16 | 上海振杨绿化工程有限公司 | 8050.71 | 
| 17 | 上海市宝山区杨行镇残疾人服务社 | 8070.00 | 
| 18 | 上海宝山区杨行镇为老服务中心 | 8050.71 | 
| 19 | 上海市宝山区庙行镇残疾人服务社 | 6725.00 | 
| 20 | 上海宝山区庙行镇为老服务中心 | 21468.56 | 
| 21 | 上海市宝山区大场镇残疾人服务社 | 21507.14 | 
| 22 | 上海杉森绿化工程有限公司 | 29519.27 | 
| 23 | 上海市宝山区顾村镇残疾人服务社 | 22865.00 | 
| 24 | 上海宝山区顾村为老服务中心 | 24152.13 | 
| 25 | 上海罗美绿化有限公司 | 5367.14 | 
| 26 | 上海市宝山区罗店镇残疾人服务社 | 12105.00 | 
| 27 | 上海宝山区罗店镇为老服务中心 | 24152.13 |