| 年龄段 | 发放人数(人) | 平均发放月数 | 平均发放金额(元) | 发放金额(元) | ||||
| 
 | 总人数 | 计发时长3个月以内的人数 | 计发时长4-12个月以内的人数 | 计发时长13-24个月以内的人数 | 计发时长25个月以上的人数 | 
 | 
 | 
 | 
| 65-69周岁 | 2355 | 1971 | 341 | 32 | 11 | 2.55 | 230 | 541650 | 
| 70-79周岁 | 114 | 101 | 9 | 0 | 4 | 3.47 | 519.34 | 59205 | 
| 80-89周岁 | 62 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1.98 | 368.23 | 22830 | 
| 90-99周岁 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 412.26 | 12780 | 
| 100周岁以上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | 
| 65以上全年龄段 | 2563 | 2165 | 350 | 33 | 15 | 2.56 | 248.56 | 637065 | 
                办
                
                
            2024年11月宝山区老年综合津贴资金发放情况
                        信息来源:
                        区民政局
                        发布时间
                        2024-12-18
                    
                    
                        【字号
                            大
                            中
                            小】
                        
                    
                - 所属类目: 老年人福利
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2024-12-18
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-12-18
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
- 
                        文件预览
- 
                        附件下载
- 
                        相关文章