| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 乡镇街道 | 发放人数 | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 梁*彬 | 310230********0675 | 友谊路街道 | 1 | 422.00 | |
| 2 | 陈*芸 | 310230********0862 | 友谊路街道 | 1 | 1,510.00 | |
| 3 | 高*仁 | 310108********4410 | 张庙街道 | 1 | 1,510.00 | |
| 4 | 朱*敏 | 310113********4166 | 罗店镇 | 1 | 633.00 | |
| 5 | 姚*霞 | 310223********001X | 罗店镇 | 1 | 38.00 | |
| 6 | 沈*国 | 310113********4318 | 罗店镇 | 2 | 593.00 | |
| 7 | 唐*良 | 310223********0034 | 罗店镇 | 1 | 178.00 | |
| 8 | 张*民 | 310113********4312 | 罗店镇 | 1 | 1,510.00 | |
| 9 | 王*良 | 310113********4317 | 罗店镇 | 1 | 600.00 | |
| 10 | 李*余 | 321024********2612 | 罗店镇 | 2 | 1,330.00 | |
| 11 | 吕* | 310230********5366 | 罗店镇 | 1 | 1,143.00 | |
| 12 | 杨*平 | 310113********4341 | 罗店镇 | 2 | 2,361.00 | |
| 13 | 张*娟 | 310223********0065 | 罗店镇 | 2 | 1,553.00 | |
| 14 | 邹*源 | 310223********0019 | 罗店镇 | 1 | 1,510.00 | |
| 15 | 吴*刚 | 310113********4316 | 罗店镇 | 1 | 1,510.00 | |
| 16 | 王* | 342421********132X | 罗店镇 | 2 | 3,020.00 | |
| 17 | 熊*丽 | 422302********0747 | 罗店镇 | 1 | 1,400.00 | |
| 18 | 王*明 | 310223********1433 | 罗店镇 | 2 | 1,215.00 | |
| 19 | 朱*娣 | 310223********1427 | 罗店镇 | 1 | 43.00 | |
| 20 | 蔡*杰 | 310113********4115 | 罗店镇 | 1 | 1,510.00 | |
| 21 | 游*芳 | 340123********7902 | 罗店镇 | 1 | 702.00 | |
| 22 | 顾*兴 | 310223********1417 | 罗店镇 | 1 | 1,510.00 | |
| 23 | 蔡*海 | 310113********4111 | 罗店镇 | 1 | 1,378.00 | |
| 24 | 朱*勇 | 310223********1436 | 罗店镇 | 1 | 1,344.00 | |
| 25 | 胡*海 | 310113********4119 | 罗店镇 | 1 | 1,277.00 | |
| 26 | 吴*明 | 310113********411X | 罗店镇 | 1 | 1,510.00 | |
| 27 | 王* | 310223********1410 | 罗店镇 | 3 | 4,530.00 | |
| 28 | 王* | 310223********1432 | 罗店镇 | 1 | 128.00 | |
| 29 | 须* | 310113********4125 | 罗店镇 | 1 | 1,510.00 | |
| 30 | 赵*芹 | 320923********6625 | 罗店镇 | 3 | 1,626.00 | |
| 31 | 刘*娣 | 310223********1420 | 罗店镇 | 1 | 13.00 | |
| 32 | 郑*华 | 310114********2626 | 罗店镇 | 1 | 1,164.00 | |
| 33 | 周*红 | 310223********1427 | 罗店镇 | 2 | 3,020.00 | |
| 34 | 陈*明 | 310223********1413 | 罗店镇 | 1 | 1,510.00 | |
| 35 | 于* | 320922********3922 | 大场镇 | 1 | 1,282.00 | |
| 36 | 姚*明 | 310223********0618 | 杨行镇 | 1 | 505.00 | |
| 37 | 何*清 | 512927********8988 | 杨行镇 | 1 | 844.00 | |
| 38 | 周* | 310113********4820 | 月浦镇 | 1 | 1,246.00 | |
| 39 | 杨*磊 | 310113********4830 | 月浦镇 | 1 | 1,260.00 | |
| 40 | 许*飞 | 310113********4827 | 月浦镇 | 1 | 1,027.00 | |
| 41 | 冯*清 | 310113********4851 | 月浦镇 | 1 | 919.00 | |
| 42 | 吴*强 | 310113********4832 | 月浦镇 | 1 | 919.00 | |
| 43 | 姚* | 310113********4818 | 月浦镇 | 1 | 1,077.00 | |
| 44 | 朱* | 310113********5313 | 月浦镇 | 1 | 287.00 | |
| 45 | 周*清 | 310223********1014 | 月浦镇 | 4 | 5,710.00 | |
| 46 | 曹*妹 | 342626********052X | 月浦镇 | 1 | 1,385.00 | |
| 47 | 王*怡 | 310113********5323 | 月浦镇 | 1 | 424.00 | |
| 48 | 陈* | 340321********2521 | 月浦镇 | 1 | 1,401.00 | |
| 49 | 瞿* | 310113********5528 | 月浦镇 | 1 | 1,435.00 | |
| 50 | 曹* | 310113********5343 | 月浦镇 | 1 | 1,230.00 | |
| 51 | 曹*惠 | 310223********1011 | 月浦镇 | 1 | 745.00 | |
| 52 | 朱*丽 | 310113********4641 | 罗泾镇 | 1 | 1,442.00 | |
| 53 | 李*珍 | 340121********7901 | 罗泾镇 | 1 | 513.00 | |
| 54 | 龚*卫 | 310223********1224 | 罗泾镇 | 1 | 1,302.00 | |
| 55 | 龚*龙 | 310113********4618 | 罗泾镇 | 1 | 1,310.00 | |
| 56 | 陈*红 | 310113********4628 | 罗泾镇 | 2 | 939.00 | |
| 57 | 陆*澄 | 310113********4613 | 罗泾镇 | 2 | 3,019.00 | |
| 58 | 王*炯 | 310113********4630 | 罗泾镇 | 1 | 1,091.00 | |
| 59 | 沈*明 | 310223********1218 | 罗泾镇 | 1 | 1,093.00 | |
| 60 | 孙*海 | 310108********2110 | 罗泾镇 | 1 | 562.00 | |
| 61 | 杨*品 | 532623********2123 | 罗泾镇 | 1 | 778.00 | |
| 62 | 宗*弟 | 310113********4614 | 罗泾镇 | 2 | 2,662.00 | |
| 63 | 薄*祥 | 310223********1217 | 罗泾镇 | 2 | 2,217.00 | |
| 64 | 王*玉 | 310223********1246 | 罗泾镇 | 3 | 611.00 | |
| 65 | 高*彬 | 310113********4639 | 罗泾镇 | 1 | 113.00 | |
| 66 | 高*燕 | 310113********4620 | 罗泾镇 | 1 | 1,226.00 | |
| 67 | 吴* | 310113********4611 | 罗泾镇 | 1 | 1,313.00 | |
| 68 | 徐* | 310113********4628 | 罗泾镇 | 1 | 1,413.00 | |
| 69 | 卢*慧 | 310223********1221 | 罗泾镇 | 1 | 1,170.00 | |
| 70 | 陈*明 | 310113********4615 | 罗泾镇 | 1 | 1,192.00 | |
| 71 | 张*云 | 320922********4424 | 罗泾镇 | 1 | 1,041.00 | |
| 72 | 赵*丽 | 310113********4323 | 罗泾镇 | 1 | 930.00 | |
| 73 | 吴*霞 | 320626********2625 | 顾村镇 | 1 | 892.00 | |
| 74 | 许* | 310113********3426 | 顾村镇 | 1 | 903.00 | |
| 75 | 须*华 | 310113********3419 | 顾村镇 | 1 | 1,460.00 | |
| 76 | 刘*根 | 310223********1816 | 顾村镇 | 2 | 1,594.00 | |
| 77 | 沈*龙 | 310113********343X | 顾村镇 | 1 | 1,510.00 | |
| 78 | 周*兴 | 310223********1836 | 顾村镇 | 2 | 1,271.00 | |
| 79 | 刘* | 310113********3424 | 顾村镇 | 1 | 1,510.00 | |
| 80 | 张*龙 | 310223********181X | 顾村镇 | 1 | 1,510.00 | |
| 81 | 周*红 | 310113********3429 | 顾村镇 | 1 | 1,510.00 | |
| 82 | 赵*玲 | 310113********3423 | 顾村镇 | 1 | 1,510.00 | |
| 83 | 黄*洪 | 310113********3415 | 顾村镇 | 1 | 1,510.00 | |
| 84 | 陆* | 310223********3021 | 顾村镇 | 1 | 1,377.00 | |
| 85 | 黄*宝 | 310223********1810 | 顾村镇 | 4 | 4,769.00 | |
| 86 | 陈*英 | 310223********1828 | 顾村镇 | 1 | 1,510.00 | |
| 87 | 朱*华 | 310113********392X | 顾村镇 | 1 | 323.00 | |
| 88 | 朱*娜 | 320521********7020 | 顾村镇 | 1 | 1,385.00 | |
| 89 | 张*明 | 320924********0867 | 顾村镇 | 2 | 2,110.00 | |
| 90 | 金*舍 | 310223********1614 | 顾村镇 | 1 | 86.00 | |
| 91 | 蔡*娟 | 310223********162X | 顾村镇 | 1 | 1,435.00 | |
| 92 | 吴*雪 | 422123********4960 | 顾村镇 | 1 | 1,510.00 | |
| 93 | 陆*明 | 310223********1637 | 顾村镇 | 2 | 1,531.00 | |
| 94 | 须*峰 | 310113********391X | 顾村镇 | 1 | 1,350.00 | |
| 95 | 须*彬 | 310113********3929 | 顾村镇 | 1 | 1,510.00 | |
| 96 | 孟*锋 | 310113********3936 | 顾村镇 | 1 | 1,410.00 | |
| 97 | 邵*雄 | 310113********391X | 顾村镇 | 1 | 1,330.00 | |
| 98 | 张* | 342125********1721 | 顾村镇 | 1 | 600.00 | |
| 99 | 王*庆 | 310109********4814 | 高境镇 | 1 | 600.00 | |
| 100 | 杨* | 310108********2814 | 杨行镇 | 1 | 1,197.00 | |
| 101 | 葛*虎 | 342625********3090 | 罗泾镇 | 1 | 1,510.00 | |
| 102 | 冯*琼 | 513823********6429 | 罗泾镇 | 1 | 1,510.00 | |
| 134,677.00 |