宝山区第六批(2016年)共有产权保障住房第19场选房结果_共有产权保障住房_上海市宝山区人民政府门户网站

宝山区第六批(2016年)共有产权保障住房第19场选房结果

信息来源: 区住房保障房屋管理局 发布时间 2019-01-16
【字号
  • 所属类目: 共有产权保障住房
  • 主题分类: 其他
  • 体       裁: 公告
  • 发布日期: 2019-01-16
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2019-01-16
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区住房保障房屋管理局
宝山区第六批(2016年)共有产权保障住房第19场选房结果
23 55 136 147 172 174 214 360
364 430 453 471 654 741 742 753
769 770 778 794 801 846 854 886
898 909 910 913 949 957 974 981
1002 1042 1061 1105 1124 1168 1173 1182
1185 1230 1265 1273 1277 1321 1356 1377
1378 1412 1421 1422 1427 1460 1471 1476
1504 1543 1549 1626 1632 1635 1652 1658
1659 1665 1668 1683 1685 1795 1917 1921
2053 2074 2094 2098 2173 2199 2313 2377
2378 2422 2433 2434 2438 2485 2514 2525
2541 2614 2649 2677 2690 2710 2764 2799
2825 2832 2841 2857 2895 2901 2906 2933
2987 2988 3004 3008 3016 3080 3129 3255
3259 3263 3327 3328 3331 3351 3392 3400
3412 3419 3528 3540 3545 3551 3560 3564
3595 3604            
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码