| 序号 | 街镇 | 本月实际 订奶人数 |
牛奶单价(元/瓶) | 本月供奶 天数 |
金额(元) |
| 1 | 友谊路街道 | 933 | 3.8 | 30 | 106362 |
| 2 | 吴淞街道 | 1058 | 3.8 | 30 | 120612 |
| 3 | 张庙街道 | 1571 | 3.8 | 30 | 179094 |
| 4 | 大场镇 | 1894 | 3.8 | 30 | 215916 |
| 5 | 高境镇 | 896 | 3.8 | 30 | 102144 |
| 6 | 淞南镇 | 931 | 3.8 | 30 | 106134 |
| 7 | 庙行镇 | 444 | 3.8 | 30 | 50616 |
| 8 | 顾村镇 | 1314 | 3.8 | 30 | 149796 |
| 9 | 杨行镇 | 534 | 3.8 | 30 | 60876 |
| 10 | 月浦镇 | 636 | 3.8 | 30 | 72504 |
| 11 | 罗店镇 | 1036 | 3.8 | 30 | 118104 |
| 12 | 罗泾镇 | 406 | 3.8 | 30 | 46284 |
| 合 计 | 11653 | 3.8 | 30 | 1328442 | |
办
2025年9月宝山区对高龄老人赠饮牛奶经费结算表
信息来源:
区民政局
发布时间
2025-10-20
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 老年人福利
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2025-10-20
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-10-20
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章