| 食品生产企业日常监督检查结果统计表 | ||||||||||||||
| 月份:8月份 填报单位: 食品生产监管科 填报人:李建军 审核人:钱小华 联系电话:56677880*80093 | ||||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 日常监督检查时间 | 检查结果 | 检查人员姓名 | ||||||||||
| 1 | 国王谷(上海)食品有限公司 | 2020.7.20 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 2 | 登利国际贸易(上海)有限公司 | 2020.7.20 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 3 | 上海辰心食品有限公司 | 2020.7.20 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 4 | 上海瑞蒙食品有限公司 | 2020.7.20 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 5 | 上海万有全集团腌腊食品有限公司吴淞分公司 | 2020.7.21 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 6 | 上海冰丰冷藏有限公司冰丰食品分公司 | 2020.7.21 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 7 | 圣龙食品(上海)有限公司 | 2020.7.21 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 8 | 上海盛鲜食品有限公司 | 2020.7.21 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 9 | 上海新景西餐食品有限公司 | 2020.7.21 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 10 | 上海牛羊肉公司 | 2020.7.21 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 11 | 上海芝城食品有限公司分公司 | 2020.7.22 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 12 | 上海特丽泉纯净水有限公司第二分公司 | 2020.7.23 | 基本符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 13 | 上海巨匠咖啡食品有限公司 | 2020.7.27 | 基本符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 14 | 上海联尚实业有限公司 | 2020.7.28 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 15 | 上海豪瀚食品有限公司 | 2020.7.29 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 16 | 上海应然食品有限公司 | 2020.7.29 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 17 | 国王谷(上海)食品有限公司 | 2020.7.31 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 18 |
|
2020.7.31 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 19 | 上海万有全集团腌腊食品有限公司吴淞分公司 | 2020.7.31 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 20 | 登利国际贸易(上海)有限公司 | 2020.7.31 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 21 | 上海辰心食品有限公司 | 2020.7.31 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 22 | 上海芝城食品有限公司分公司 | 2020.7.31 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 23 | 上海冰丰冷藏有限公司冰丰食品分公司 | 2020.7.31 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 24 | 上海倍润食品有限公司 | 2020.7.31 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 25 | 上海盛鲜食品有限公司 | 2020.7.31 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 26 | 上海倍特食品有限公司 | 2020.7.31 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 27 | 上海新景西餐食品有限公司 | 2020.7.31 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 28 | 上海牛羊肉公司 | 2020.7.31 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 29 | 上海瑞蒙食品有限公司 | 2020.8.2 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 30 | 上海辰心食品有限公司 | 2020.8.2 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 31 | 曼氏(上海)香精香料有限公司 | 2020.8.3 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 32 | 上海升兴食品添加剂有限公司 | 2020.8.6 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 33 | 上海园沁餐饮管理有限公司 | 2020.8.10 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 34 | 新元素食品(上海)有限公司 | 2020.8.11 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 35 | 上海盛鲜食品有限公司 | 2020.8.13 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 36 | 上海新景西餐食品有限公司 | 2020.8.17 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 37 | 上海牛羊肉公司 | 2020.8.18 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 38 | 上海芝城食品有限公司分公司 | 2020.8.18 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 39 | 上海匀欣实业有限公司 | 2020.8.19 | 符合 | 蔡欣犇、王卫、薛文婷 | ||||||||||
| 40 | 上海合德食品有限公司 | 2020.7.20 | 符合 | 邬明月、施文超 | ||||||||||
| 41 | 上海万诚食品有限公司 | 2020.7.21 | 符合 | 邬明月、施文超 | ||||||||||
| 42 | 上海文武腌腊制品有限公司 | 2020.7.21 | 符合 | 邬明月、施文超 | ||||||||||
| 43 | 上海豫园餐饮食品有限公司宝山分厂 | 2020.7.22 | 基本符合 | 邬明月、施文超 | ||||||||||
| 44 | 上海长生食品有限公司 | 2020.7.22 | 符合 | 邬明月、施文超 | ||||||||||
| 45 | 上海慧牛食品有限公司 | 2020.7.23 | 符合 | 邬明月、施文超 | ||||||||||
| 46 | 上海轩尧食品有限公司 | 2020.7.23 | 符合 | 邬明月、施文超 | ||||||||||
| 47 | 上海梅家坞茶叶有限公司 | 2020.7.27 | 符合 | 邬明月、施文超 | ||||||||||
| 48 | 上海长生食品有限公司 | 2020.7.31 | 符合 | 邬明月、施文超 | ||||||||||
| 49 | 上海万诚食品有限公司 | 2020.7.31 | 符合 | 邬明月、施文超 | ||||||||||
| 50 | 上海慧牛食品有限公司 | 2020.7.31 | 符合 | 邬明月、施文超 | ||||||||||
| 51 | 上海豫园餐饮食品有限公司宝山分厂 | 2020.7.31 | 符合 | 邬明月、施文超 | ||||||||||
| 52 | 上海文武腌腊制品有限公司 | 2020.7.31 | 符合 | 邬明月、施文超 | ||||||||||
| 53 | 上海匀欣实业有限公司 | 2020.8.3 | 符合 | 邬明月、施文超 | ||||||||||
| 54 | 上海长生食品有限公司 | 2020.8.3 | 符合 | 邬明月、施文超 | ||||||||||
| 55 | 珍稀源医药科技有限公司 | 2020.8.4 | 符合 | 邬明月、施文超 | ||||||||||
| 56 | 上海澳莉嘉食品有限公司 | 2020.8.10 | 符合 | 邬明月、施文超 | ||||||||||
| 57 | 宇治抹茶(上海)有限公司 | 2020.8.11 | 符合 | 邬明月、施文超 | ||||||||||
| 58 | 上海邵万生顶尖食品有限公司 | 2020.7.22 | 基本符合 | 薛文杰、范卫平 | ||||||||||
| 59 | 上海忆佳膳食品有限公司 | 2020.7.22 | 符合 | 薛文杰、范卫平 | ||||||||||
| 60 | 美威水产(上海)有限公司 | 2020.7.23 | 符合 | 薛文杰、范卫平 | ||||||||||
| 61 | 上海三香食品有限公司 | 2020.7.27 | 基本符合 | 薛文杰、范卫平 | ||||||||||
| 62 | 上海恬记实业有限公司 | 2020.7.29 | 基本符合 | 薛文杰、范卫平 | ||||||||||
| 63 | 美威水产(上海)有限公司 | 2020.8.1 | 符合 | 薛文杰、范卫平 | ||||||||||
| 64 | 上海邵万生顶尖食品有限公司 | 2020.8.1 | 符合 | 薛文杰、范卫平 | ||||||||||
| 65 | 上海津香食品有限公司 | 2020.8.6 | 符合 | 薛文杰、范卫平 | ||||||||||
| 66 | 美威水产(上海)有限公司 | 2020.8.10 | 符合 | 薛文杰、范卫平 | ||||||||||
| 67 | 上海爱连信食品有限公司 | 2020.8.14 | 符合 | 薛文杰、范卫平 | ||||||||||
| 68 | 上海俊龙食品有限公司 | 2020.7.29 | 停产 | 沈雷民、徐宝炎 | ||||||||||
| 69 | 上海克忠食品有限公司 | 2020.7.20 | 基本符合 | 沈雷民、李玲玉 | ||||||||||
| 70 | 上海汉康豆类食品有限公司 | 2020.8.10 | 符合 | 沈雷民、李玲玉 | ||||||||||
| 71 | 上海顺忠食品有限公司食品一分厂 | 2020.8.11 | 符合 | 沈雷民、李玲玉 | ||||||||||
| 72 | 上海宝泰豆类食品有限公司 | 2020.7.28 | 基本符合 | 沈雷民、李玲玉 | ||||||||||
| 73 | 上海宝颍食品饮料有限公司 | 2020.7.27 | 基本符合 | 沈雷民、李玲玉 | ||||||||||
| 74 | 上海延中饮料有限公司 | 2020.8.17 | 符合 | 沈雷民、李玲玉 | ||||||||||
办
食品生产企业日常监督检查结果统计表(2020年8月)
信息来源:
区市场监管局
发布时间
2020-08-24
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 食品药品监督抽样检查
- 主题分类: 市场监管、安全生产监管
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2020-08-24
- 发文字号:
- 发文日期: 2020-08-24
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区市场监管局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章