| 单位:人、元 | ||||||
| 街镇 | 一级残疾人人数 | 一级残疾人补贴金额 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神) 人数  | 
      二级残疾人(含三级智力,三级精神) 补贴金额  | 
      人数小计 | 金额小计 | 
| 白茅岭农场 | 9 | 3,300 | 26 | 4,200 | 35 | 7,500 | 
| 川东农场 | 5 | 1,500 | 8 | 1,200 | 13 | 2,700 | 
| 大场镇 | 862 | 261,300 | 1,395 | 211,350 | 2,257 | 472,650 | 
| 高境镇 | 546 | 165,300 | 740 | 111,150 | 1,286 | 276,450 | 
| 顾村镇 | 781 | 237,900 | 1,338 | 201,450 | 2,119 | 439,350 | 
| 军天湖农场 | 6 | 1,800 | 12 | 1,800 | 18 | 3,600 | 
| 罗店镇 | 484 | 146,100 | 854 | 128,850 | 1,338 | 274,950 | 
| 罗泾镇 | 205 | 62,400 | 377 | 56,550 | 582 | 118,950 | 
| 庙行镇 | 233 | 71,100 | 459 | 69,000 | 692 | 140,100 | 
| 上海农场 | 22 | 6,600 | 32 | 4,800 | 54 | 11,400 | 
| 吴淞街道 | 625 | 189,300 | 992 | 149,100 | 1,617 | 338,400 | 
| 杨行镇 | 367 | 110,100 | 569 | 85,350 | 936 | 195,450 | 
| 友谊路街道 | 418 | 126,600 | 656 | 99,000 | 1,074 | 225,600 | 
| 月浦镇 | 442 | 134,400 | 666 | 100,200 | 1,108 | 234,600 | 
| 张庙街道 | 945 | 286,350 | 1,625 | 245,250 | 2,570 | 531,600 | 
| 淞南镇 | 598 | 181,050 | 937 | 141,450 | 1,535 | 322,500 | 
| 合计 | 6,548 | 1,985,100 | 10,686 | 1,610,700 | 17,234 | 3,595,800 | 
                办
                
                
            2024年11月宝山区重度残疾人护理补贴发放情况统计
                        信息来源:
                        区民政局
                        发布时间
                        2024-12-18
                    
                    
                        【字号
                            大
                            中
                            小】
                        
                    
                - 所属类目: 残疾人福利
 - 主题分类: 社会福利
 - 体 裁: 其他
 - 发布日期: 2024-12-18
 - 发文字号:
 - 发文日期: 2024-12-18
 - 公开类别: 主动公开
 - 机构名称: 区民政局
 
- 
                        
文件预览
 - 
                        
附件下载
 - 
                        
相关文章