| 宝山区民办幼儿园收费标准(2019年) | |||||
| 编号 | 区域 | 单位 | 内容 | 收费标准(元/月) | 执行日期 |
| 1 | 宝山区 | 上海卓越美式幼儿园 | 管理费 | 6800 | 2019年9月1日 |
| 2 | 宝山区 | 上海宝山区锦秋樱之花幼稚园 | 管理费 | 2400 | 2019年9月1日 |
| 3 | 宝山区 | 上海宝山区大华第二幼儿园 | 管理费 | 2200 | 2019年9月1日 |
| 4 | 宝山区 | 上海市宝山区三之三幼儿园 | 管理费 | 4000 | 2019年9月1日 |
| 5 | 宝山区 | 上海市宝山区大场贝贝马艺术幼 | 管理费 | 4450 | 2019年9月1日 |
| 6 | 宝山区 | 上海市宝山区乾溪小蝌蚪音乐园 | 管理费 | 3580 | 2019年9月1日 |
| 7 | 宝山区 | 上海市宝山区大华小蝌蚪音乐园 | 管理费 | 3580 | 2019年9月1日 |
| 8 | 宝山区 | 上海市宝山区大华博士娃幼儿园 | 管理费 | 7300 | 2019年9月1日 |
| 9 | 宝山区 | 上海宝山区高境贝贝马艺术幼儿园 | 管理费 | 4450 | 2019年9月1日 |
| 10 | 宝山区 | 上海市宝山区徐悲鸿艺术幼儿园 | 管理费 | 4500 | 2019年9月1日 |
| 11 | 宝山区 | 上海宝山区七色花第二艺术幼儿园 | 管理费 | 4200 | 2019年9月1日 |
| 12 | 宝山区 | 上海市宝山区菲贝儿第二幼稚园 | 管理费 | 2800 | 2019年9月1日 |
| 13 | 宝山区 | 上海宝山区贝贝佳双语幼儿园 | 管理费 | 5800 | 2019年9月1日 |
| 14 | 宝山区 | 上海宝山区贝贝佳第二幼儿园 | 管理费 | 5800 | 2019年9月1日 |
| 15 | 宝山区 | 上海市宝山区上外附小幼儿园 | 管理费 | 5580 | 2019年9月1日 |
| 16 | 宝山区 | 上海宝山月浦博爱幼儿园 | 管理费 | 4700 | 2019年9月1日 |
| 17 | 宝山区 | 上海宝山区东方剑桥幼儿园 | 管理费 | 3000 | 2019年9月1日 |
| 18 | 宝山区 | 上海依乐新天地幼儿园 | 管理费 | 4200 | 2019年9月1日 |
| 19 | 宝山区 | 上海宝山区好时光—小拇指幼儿园 | 管理费 | 3680 | 2019年9月1日 |
| 20 | 宝山区 | 上海市宝山区安琪儿联合幼稚园 | 管理费 | 6000 | 2019年9月1日 |
| 21 | 宝山区 | 上海市宝山区菲贝儿幼稚园 | 管理费 | 1500 | 2019年9月1日 |
| 22 | 宝山区 | 上海宝山区贝贝艺术幼稚园 | 管理费 | 2000 | 2019年9月1日 |
| 23 | 宝山区 | 上海市宝山区泗塘博士娃幼儿园 | 管理费 | 5800 | 2019年9月1日 |
| 24 | 宝山区 | 上海市宝山博士娃幼儿园 | 管理费 | 6300 | 2019年9月1日 |
| 25 | 宝山区 | 上海红黄蓝双语幼儿园 | 管理费 | 3500 | 2019年9月1日 |
| 26 | 宝山区 | 上海宝山区小蝌蚪音乐园 | 管理费 | 3580 | 2019年9月1日 |
| 27 | 宝山区 | 上海宝山区博爱双语艺术幼儿园 | 管理费 | 4700 | 2019年9月1日 |
| 28 | 宝山区 | 上海宝山哈贝幼儿园 | 管理费 | 8000 | 2019年9月1日 |
| 29 | 宝山区 | 上海贝贝佳欧莱幼儿园 | 管理费 | 7800 | 2019年9月1日 |
| 30 | 宝山区 | 上海极享怡如幼儿园 | 管理费 | 8800 | 2019年9月1日 |
| 31 | 宝山区 | 上海集美凯斯幼儿园 | 管理费 | 15800 | 2019年9月1日 |
| 32 | 宝山区 | 上海市伊派幼儿园 | 管理费 | 12800 | 2019年9月1日 |
| 33 | 宝山区 | 上海宝山区八棉幼托所 | 管理费 | 1250 | 2019年9月1日 |
| 34 | 宝山区 | 上海宝山区小禾稻幼儿园 | 管理费 | 2580 | 2019年9月1日 |
| 35 | 宝山区 | 上海市宝山区宝星幼儿园 | 管理费 | 1600 | 2019年9月1日 |
| 36 | 宝山区 | 宝山区小百花幼稚园 | 管理费 | 800 | 2019年9月1日 |
| 37 | 宝山区 | 上海宝山区星河幼稚园 | 管理费 | 1000 | 2019年9月1日 |
| 38 | 宝山区 | 上海宝山区新苗幼稚园 | 管理费 | 1060 | 2019年9月1日 |
| 39 | 宝山区 | 上海宝山区行知幼稚园 | 管理费 | 1060 | 2019年9月1日 |
| 40 | 宝山区 | 上海市宝山区月浦八村幼稚园 | 管理费 | 900 | 2019年9月1日 |
| 41 | 宝山区 | 上海宝山区实验幼稚园 | 管理费 | 1000 | 2019年9月1日 |
| 42 | 宝山区 | 上海宝山区泗塘幼稚园 | 管理费 | 800 | 2019年9月1日 |
| 43 | 宝山区 | 上海宝山区海滨幼稚园 | 管理费 | 850 | 2019年9月1日 |
| 44 | 宝山区 | 上海宝山区叮咚幼稚园 | 管理费 | 850 | 2019年9月1日 |
| 45 | 宝山区 | 上海宝山区苗苗幼稚园 | 管理费 | 1500 | 2019年9月1日 |
| 46 | 宝山区 | 上海市宝山区民办美羊羊幼儿园 | 管理费 | 900 | 2019年9月1日 |
| 47 | 宝山区 | 上海市宝山区民办娜荷芽幼儿园 | 管理费 | 1000 | 2019年9月1日 |
| 48 | 宝山区 | 上海市宝山区民办海蓝幼儿园 | 管理费 | 1000 | 2019年9月1日 |
| 49 | 宝山区 | 上海市宝山区民办菲儿幼儿园 | 管理费 | 700 | 2019年9月1日 |
| 50 | 宝山区 | 上海市宝山区民办学成幼儿园 | 管理费 | 400 | 2019年9月1日 |
| 51 | 宝山区 | 上海市宝山区民办陈行新竹幼儿园 | 管理费 | 700 | 2019年9月1日 |
| 52 | 宝山区 | 上海市宝山区民办海豚幼儿园 | 管理费 | 1000 | 2019年9月1日 |
| 53 | 宝山区 | 上海市宝山区民办快乐家园幼儿园 | 管理费 | 700 | 2019年9月1日 |
| 54 | 宝山区 | 上海市宝山区民办七彩梦幼儿园 | 管理费 | 700 | 2019年9月1日 |
| 55 | 宝山区 | 上海市宝山区民办美心幼儿园 | 管理费 | 760 | 2019年9月1日 |
| 56 | 宝山区 | 上海市宝山区民办天韵幼儿园 | 管理费 | 650 | 2019年9月1日 |
| 57 | 宝山区 | 上海市宝山区民办苗林幼儿园 | 管理费 | 700 | 2019年9月1日 |
| 58 | 宝山区 | 上海市宝山区民办贝尔乐幼儿园 | 管理费 | 800 | 2019年9月1日 |
| 59 | 宝山区 | 上海市宝山区民办四方幼儿园 | 管理费 | 620 | 2019年9月1日 |
| 60 | 宝山区 | 上海市宝山区民办十年幼儿园 | 管理费 | 1000 | 2019年9月1日 |
| 61 | 宝山区 | 上海市宝山区民办罗新幼儿园 | 管理费 | 1000 | 2019年9月1日 |
| 62 | 宝山区 | 上海市宝山区民办星之梦幼儿园 | 管理费 | 1000 | 2019年9月1日 |
| 63 | 宝山区 | 上海市宝山区民办山海阳光幼儿园 | 管理费 | 1000 | 2019年9月1日 |
| 64 | 宝山区 | 上海市宝山区民办丰收幼儿园 | 管理费 | 1000 | 2019年9月1日 |
| 65 | 宝山区 | 上海市宝山区民办真陈路幼儿园 | 管理费 | 900 | 2019年9月1日 |
| 66 | 宝山区 | 上海市宝山区民办喜羊羊幼儿园 | 管理费 | 900 | 2019年9月1日 |
| 67 | 宝山区 | 上海市宝山区民办宝宝乐幼儿园 | 管理费 | 700 | 2019年9月1日 |
| 68 | 宝山区 | 上海市宝山区民办天安幼儿园 | 管理费 | 960 | 2019年9月1日 |
| 69 | 宝山区 | 上海市宝山区民办盛桥幼儿园 | 管理费 | 1000 | 2019年9月1日 |
| 备注:上述收费实行老生老办法,新生新办法。 | |||||
办
宝山区民办幼儿园收费标准
信息来源:
区教育局
发布时间
2019-07-15
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 教育收费
- 主题分类: 科技、教育
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2019-07-15
- 发文字号:
- 发文日期: 2019-07-15
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区教育局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章