建管委行政许可信息公示(9.28-10.11)_行政许可_上海市宝山区人民政府门户网站

建管委行政许可信息公示(9.28-10.11)

信息来源: 区建设管理委 发布时间 2020-10-11
【字号
  • 所属类目: 行政许可
  • 主题分类: 其他
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2020-10-11
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2020-10-11
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区建设管理委

行政相对人名称 行政相对人类别 统一社会信用代码 工商注册号 组织机构代码 税务登记号 事业单位证书号 社会组织登记证号 法定代表人 法定代表人证件类型 法定代表人证件号码 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可类别 其他类别 许可证书名称 许可编号 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关 许可机关统一社会信用代码 当前状态 数据来源单位 数据来源单位统一社会信用代码 备注 是否公示 信息事项
上海胡治运建筑工程有限公司 法人及非法人组织 91310113MA1GP01F9H 胡治运 安全生产许可证 (沪)JZ安许证字[2020]081287 普通 建筑施工企业安全生产的许可 2020/9/28 2020/9/28 2023/9/27 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海灵畅信息技术有限公司 法人及非法人组织 9131011377433504XK 魏利军 安全生产许可证 (沪)JZ安许证字[2020]081288 普通 建筑施工企业安全生产的许可 2020/9/29 2020/9/29 2023/9/28 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海川绵建筑工程有限公司 法人及非法人组织 913101130764591093 马国勇 安全生产许可证 (沪)JZ安许证字[2014]080694 普通 建筑施工企业安全生产的许可 2020/9/30 2020/9/30 2023/9/29 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海燃气(集团)有限公司 法人及非法人组织 913100007585943914 王者洪 建设工程竣工验收备案证书 2020BS0078 普通 建筑工程竣工验收 2020/9/30 2020/9/30 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海华谊(集团)公司 法人及非法人组织 91310000132262168G 刘训峰 建设工程竣工验收备案证书 2020BS0079 普通 建筑工程竣工验收 2020/9/30 2020/9/30 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海瀚通机械设备(集团)有限公司 法人及非法人组织 913100007895113177 庄建群 建设工程竣工验收备案证书 2020BS0080 普通 建筑工程竣工验收 2020/9/30 2020/9/30 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海发那科机器人有限公司 法人及非法人组织 60738202-5 杨旭 建设工程施工许可证 2002BS0106D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/27 2020/9/27 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区庙行镇人民政府 法人及非法人组织 00245378-3 郁佳荣 建设工程施工许可证 2002BS0203D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/28 2020/9/28 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区教育局基建设备管理中心(上海市宝山区教育局校园安全管理中心) 法人及非法人组织 42509000-5 沈永明 建设工程施工许可证 2002BS0215D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/28 2020/9/28 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海紫薇悦园会务管理有限公司 法人及非法人组织 68873085-2 李金方 建设工程施工许可证 2002BS0367D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/28 2020/9/28 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海景煌企业管理有限公司 法人及非法人组织 MA1GPAYH-2 梁惠 建设工程施工许可证 2002BS0299D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/29 2020/9/29 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区大场镇人民政府 法人及非法人组织 00245352-1 朱鑫晨 建设工程施工许可证 1802BS0318D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/29 2020/9/29 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区市政工程管理中心 法人及非法人组织 42515601-9 李晓韫 建设工程施工许可证 2002BS0136D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/29 2020/9/29 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海捞派餐饮管理有限公司 法人及非法人组织 58521520-9 梁杨兵 建设工程施工许可证 2002BS0374D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/29 2020/9/29 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海昂兴国际货运有限公司 法人及非法人组织 73334799-2 顾锦平 建设工程施工许可证 2002BS0192D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/29 2020/9/29 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海吴淞口投资(集团)有限公司 法人及非法人组织 MA1GM9NB-4 陈怿捷 建设工程施工许可证 2002BS0292D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/30 2020/9/30 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海隆得歧实业有限公司 法人及非法人组织 63137106-X 范玉亮 建设工程施工许可证 2002BS0242D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/30 2020/9/30 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海中冶凯程置业有限公司 法人及非法人组织 55000250-2 周良平 建设工程施工许可证 2002BS0127D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/30 2020/9/30 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区大场镇人民政府 法人及非法人组织 00245352-1 朱语欢 建设工程施工许可证 2002BS0190D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/30 2020/9/30 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海发那科机器人有限公司 法人及非法人组织 60738202-5 杨旭 建设工程施工许可证 2002BS0106D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/27 2020/9/27 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区庙行镇人民政府 法人及非法人组织 00245378-3 郁佳荣 建设工程施工许可证 2002BS0203D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/28 2020/9/28 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区教育局基建设备管理中心(上海市宝山区教育局校园安全管理中心) 法人及非法人组织 42509000-5 沈永明 建设工程施工许可证 2002BS0215D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/28 2020/9/28 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海紫薇悦园会务管理有限公司 法人及非法人组织 68873085-2 李金方 建设工程施工许可证 2002BS0367D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/28 2020/9/28 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海景煌企业管理有限公司 法人及非法人组织 MA1GPAYH-2 梁惠 建设工程施工许可证 2002BS0299D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/29 2020/9/29 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区大场镇人民政府 法人及非法人组织 00245352-1 朱鑫晨 建设工程施工许可证 1802BS0318D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/29 2020/9/29 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区市政工程管理中心 法人及非法人组织 42515601-9 李晓韫 建设工程施工许可证 2002BS0136D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/29 2020/9/29 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海捞派餐饮管理有限公司 法人及非法人组织 58521520-9 梁杨兵 建设工程施工许可证 2002BS0374D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/29 2020/9/29 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海昂兴国际货运有限公司 法人及非法人组织 73334799-2 顾锦平 建设工程施工许可证 2002BS0192D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/29 2020/9/29 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海吴淞口投资(集团)有限公司 法人及非法人组织 MA1GM9NB-4 陈怿捷 建设工程施工许可证 2002BS0292D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/30 2020/9/30 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海隆得歧实业有限公司 法人及非法人组织 63137106-X 范玉亮 建设工程施工许可证 2002BS0242D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/30 2020/9/30 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海中冶凯程置业有限公司 法人及非法人组织 55000250-2 周良平 建设工程施工许可证 2002BS0127D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/30 2020/9/30 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区大场镇人民政府 法人及非法人组织 00245352-1 朱语欢 建设工程施工许可证 2002BS0190D01 普通 建设工程施工许可证 2020/9/30 2020/9/30 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海桂赟医院管理有限公司 法人及非法人组织 MA1GNKJW-6 唐玉桂 建设工程施工许可证 2002BS0267D01 普通 建设工程施工许可证 2020/10/9 2020/10/9 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海邦荣信息技术工程有限公司 法人及非法人组织 913101137895499721 方佩琦 安全生产许可证 (沪)JZ安许证字[2020]081289 普通 建筑施工企业安全生产的许可 2020/10/9 2020/10/9 2023/10/8 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069

  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码