执法大队法人双公示行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
处罚相对人名称 | 处罚相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法 | 暂扣或吊销证照名称及 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会 | 备注 | 信息事项 | 事项编码 | 是否公示 | |
上海晨龙运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 9131011378314427X9 | 岳保生 | 2242300438 | <<公路安全保护条例>> | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | <<公路安全保护条例>> | 责令停产停业 | 责令停业整顿 | 2024/6/3 | 2099/12/31 | 2027/6/3 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | |||||||||||||
上海路团科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310105MA1FW5NA99 | 田翔 | 2242300443 | <<网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法>> |
提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | <<网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法>> |
罚款 | 罚款叁万元 | 3 | 2024/6/4 | 2099/12/31 | 2027/6/4 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | ||||||||||||
上海四威国际物流有限 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GN5YB9E | 张尊辉 | 2242300445 | <<公路安全保护条例>> | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | <<公路安全保护条例>> | 责令停产停业 | 责令停业整顿 | 2024/6/4 | 2099/12/31 | 2027/6/4 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | |||||||||||||
上海恒度国际物流有限 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GLPM144 | 徐全振 | 2242300446 | <<公路安全保护条例>> | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | <<公路安全保护条例>> | 责令停产停业 | 责令停业整顿 | 2024/6/4 | 2099/12/31 | 2027/6/4 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | |||||||||||||
上海威赛国际物流有限 | 法人及非法人组织 | 91310113350932641E | 朱金安 | 2242300447 | <<公路安全保护条例>> | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | <<公路安全保护条例>> | 责令停产停业 | 责令停业整顿 | 2024/6/4 | 2099/12/31 | 2027/6/4 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | |||||||||||||
上海亚大国际物流有限 | 法人及非法人组织 | 91310113631762546E | 崔景彦 | 2242300451 | <<公路安全保护条例>> | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | <<公路安全保护条例>> | 责令停产停业 | 责令停业整顿 | 2024/6/6 | 2099/12/31 | 2027/6/6 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | |||||||||||||
连云港百旺物流有限公 | 法人及非法人组织 | 91320703695512060E | 黄登亭 | 2242300452 | <<中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定>> | 100总吨及以上的船舶,未将有关垃圾收集处理情况如实、规范地记录于《船舶垃圾记录簿》中 | <<中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定>> | 罚款 | 罚款肆仟元 | 0.4 | 2024/6/6 | 2099/12/31 | 2027/6/6 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 | ||||||||||||
上海鸿超货物运输有限 | 法人及非法人组织 | 91310230672659430L | 唐逸飞 | 2242300455 |
<<公路安全保护条例>> | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | <<公路安全保护条例>> | 责令停产停业 | 责令停业整顿 | 2024/6/7 | 2099/12/31 | 2027/6/7 | 宝山区交通委员会 | 11310113MB2F3120X0 | 宝山区交通委员会执法大队 | 11310113MB2F317443 | 违反道路运政的行政处罚 | 是 |
办
交通委(执法大队)法人双公示行政处罚
信息来源:
区交通委
发布时间
2024-06-11
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政处罚
- 主题分类: 其他
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2024-06-11
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-06-11
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区交通委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码