2020年1-12月宝山区城镇社会救助情况汇总表_城乡低保_上海市宝山区人民政府门户网站

2020年1-12月宝山区城镇社会救助情况汇总表

信息来源: 区民政局 发布时间 2021-01-05
【字号
  • 所属类目: 城乡低保
  • 主题分类: 民政、扶贫、救灾
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2021-01-05
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2021-01-05
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局
月份     传统救济人员 特困供养人员 城镇最低生活保障
人数

金额

(万元)

人数

金额

(万元)

人数

金额

(万元)

人数

金额

(万元)

人数 户数 金额    (万元)
1 11609 1249.92 12 2.14 60 20.90 2477 360.64 9060 5340 866.25
2 11616 1241.28 10 1.60 63 9.97 2488 362.10 9055 5355 867.61
3 11664 1250.38 10 1.60 69 15.18 2491 362.65 9094 5378 870.95
4 11732 1268.40 12 2.14 73 26.82 2492 362.92 9155 5400 876.52
5 11844 1262.51 10 1.60 75 12.21 2497 363.57 9262 5463 885.12
6 11945 1278.76 10 1.60 78 15.80 2504 364.51 9353 5508 896.85
7月 12034 1389.54 12 2.30 80 15.24 2508 390.37 9434 5559 981.62
8 12068 1414.95 10 1.72 81 35.89 2518 391.62 9459 5574 985.72
9 11877 1374.22 10 1.71 88 14.40 2524 392.79 9255 5450 965.32
10 11732 1362.86 11 2.00 88 25.57 2535 394.23 9098 5362 941.06
11月 11595 1335.71 10 1.71 91 16.65 2547 396.17 8947 5277 921.18
12 11525 1350.79 9 1.55 90 42.33 2552 397.09 8874 5239 909.82
合计 141241 15779.32 126 21.68 936 250.95 30133 4538.67 110046 64905 10968.02
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码