| 月份 | 合 计 | 农村最低生活保障 | 重残无业 | 特困供养人员 | |||||
| 人数 | 金额 (万元) |
人数 | 户数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
|
| 1月 | 506 | 48.82 | 113 | 90 | 11.31 | 388 | 35.93 | 5 | 1.59 |
| 2月 | 508 | 49.46 | 113 | 90 | 11.05 | 390 | 36.03 | 5 | 2.39 |
| 3月 | 502 | 47.52 | 107 | 85 | 10.85 | 390 | 35.64 | 5 | 1.04 |
| 4月 | 504 | 49.01 | 109 | 86 | 10.76 | 390 | 35.45 | 5 | 2.80 |
| 5月 | 501 | 47.47 | 105 | 85 | 10.61 | 391 | 35.81 | 5 | 1.04 |
| 6月 | 503 | 48.66 | 102 | 83 | 10.28 | 396 | 36.18 | 5 | 2.20 |
| 7月 | 505 | 52.31 | 102 | 83 | 10.63 | 398 | 39.23 | 5 | 2.45 |
| 8月 | 508 | 50.89 | 102 | 83 | 10.86 | 401 | 37.52 | 5 | 2.52 |
| 9月 | 510 | 50.67 | 102 | 84 | 10.92 | 403 | 37.93 | 5 | 1.82 |
| 10月 | 510 | 50.44 | 101 | 83 | 10.86 | 404 | 37.42 | 5 | 2.17 |
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 合计 | 5057 | 495.25 | 1056 | 852 | 108.12 | 3951 | 367.13 | 50 | 20.00 |
办
2025年1-10月宝山区农村社会救助情况汇总表
信息来源:
区民政局
发布时间
2025-11-19
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 城镇低保
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2025-11-19
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-11-19
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章