| 街镇 | 重残无业人数 | 重残无业补贴金额 | 低保人数 | 低保补贴金额 | 低收入人数 | 低收入补贴金额 | 人数小计 | 金额小计 |
| 白茅岭农场 | 8 | 3,600 | 17 | 7,650 | 0 | 0 | 25 | 11,250 |
| 川东农场 | 4 | 1,800 | 1 | 450 | 1 | 320 | 6 | 2,570 |
| 大场镇 | 389 | 175,500 | 30 | 14,400 | 34 | 10,880 | 453 | 200,780 |
| 高境镇 | 219 | 99,900 | 24 | 11,060 | 10 | 3,200 | 253 | 114,160 |
| 顾村镇 | 462 | 211,050 | 60 | 27,900 | 72 | 23,040 | 594 | 261,990 |
| 军天湖农场 | 12 | 5,400 | 3 | 1,350 | 0 | 0 | 15 | 6,750 |
| 罗店镇 | 394 | 180,000 | 34 | 15,300 | 83 | 26,880 | 511 | 222,180 |
| 罗泾镇 | 185 | 83,700 | 14 | 6,300 | 171 | 55,360 | 370 | 145,360 |
| 庙行镇 | 86 | 38,700 | 9 | 4,050 | 7 | 2,240 | 102 | 44,990 |
| 上海农场 | 20 | 9,000 | 7 | 4,050 | 3 | 960 | 30 | 14,010 |
| 吴淞街道 | 282 | 127,350 | 37 | 17,100 | 11 | 3,520 | 330 | 147,970 |
| 杨行镇 | 147 | 67,500 | 9 | 4,500 | 27 | 8,640 | 183 | 80,640 |
| 友谊路街道 | 213 | 97,650 | 13 | 5,850 | 9 | 2,880 | 235 | 106,380 |
| 月浦镇 | 291 | 133,200 | 13 | 5,850 | 23 | 7,360 | 327 | 146,410 |
| 张庙街道 | 512 | 231,300 | 72 | 34,650 | 40 | 12,800 | 624 | 278,750 |
| 淞南镇 | 298 | 135,000 | 26 | 12,150 | 12 | 4,160 | 336 | 151,310 |
| 合计 | 3,522 | 1,600,650 | 369 | 172,610 | 503 | 162,240 | 4,394 | 1,935,500 |
办
2025年10月宝山区困难残疾人生活补贴发放情况统计
信息来源:
区民政局
发布时间
2025-11-19
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 残疾人福利
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2025-11-19
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-11-19
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章