行政处罚公示(2024年6月6日) | |||||||
处罚机关:上海市宝山区卫生健康委员会 | |||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称/自然人姓名 | 统一社会信用代码/工商登记码 | 处罚案由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定日期 |
1 | 宝第2120242553号 | 上海市宝山区三千丝理发店 | 92310113MA1L1UPL6A | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款900元 | 2024/6/6 |
2 | 宝第2120242554号 | 上海市宝山区杨鑫浴室 | 92310113MACEM1LG92 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2024/6/6 |
3 | 宝第2120242555号 | 上海瀛鑫酒店管理有限公司 | 91310113MA1GPMH75F | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告,罚款1500元 | 2024/6/6 |
4 | 宝第2120242557号 | 上海睿旌酒店管理有限公司 | 91310113MA1GM8101K | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告,罚款1100元 | 2024/6/6 |
5 | 宝第2120242558号 | 上海北翼大酒店 | 91310113134611595R | 未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 警告,罚款2000元 | 2024/6/6 |
6 | 宝第2120242560号 | 上海卡澜美容美发有限公司 | 91310113MA1GLJUY9F | 未按照规定对公共场所的空气、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告,罚款1100元 | 2024/6/6 |
7 | 宝第2120242562号 | 上海市宝山区简妆美容店 | 92310113MA1L0U085G | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2024/6/6 |
8 | 宝第2120242563号 | 上海市宝山区梦维雅美容店 | 92310113MA1L1MXA5K | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第七条、第十四条第一款第(二)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款、第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2024/6/6 |
9 | 宝第2120242564号 | 上海市宝山区嘉艺坊理发店 | 92310113MA1L19BU32 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2024/6/6 |
10 | 宝第2120242565号 | 上海市宝山区云珍足浴店 | 92310113MA1L140K8N | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2024/6/6 |
11 | 宝第2220240504号 | 文芙生 | / | 未取得医疗机构执业许可证擅自执业 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 | 罚款120000元,没收违法所得金额200元 | 2024/6/6 |
办
行政处罚公示(2024年6月6日)
信息来源:
区卫生健康委
发布时间
2024-06-06
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政处罚
- 主题分类: 卫生
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2024-06-06
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-06-06
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区卫生健康委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章