序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 机构代码 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚日期 |
1 | 2120190037 | 违法排放污水 | 上海烨得自动化科技股份有限公司 | 9131000005304893XH | 《城镇排水与污水处理条例》第五十条第二款 | 罚款2万 | 2019/9/19 |
2 | 2120190038 | 违法排放污水 | 陆轮汽车零部件(上海)有限公司 | 91310000748091870N | 《城镇排水与污水处理条例》第五十条第二款 | 罚款3万 | 2019/9/19 |
3 | 2120190104 | 违法排放污水 | 上海华林特种胶管有限公司 | 91310112749592044E | 《城镇排水与污水处理条例》第五十条第二款 | 罚款5万 | 2019/9/19 |
4 | 2120190105 | 违法填堵河道 | 上海宝山祁洁环卫服务有限公司 | 913101136607540782 | 《城镇排水与污水处理条例》第五十条第二款 | 罚款1万 | 2019/9/19 |
5 | 2120190108 | 违法排放污水 | 上海上坤商业广场置业有限公司 | 91310113577499977F | 《城镇排水与污水处理条例》第五十条第二款 | 1、罚款人民币50万; 2、吊销排水许可证第025121224号。 |
2019/9/19 |
6 | 2120190109 | 违法排放污水 | 上海隽迁物业有限公司 | 91310113MA1GM8X72W | 《城镇排水与污水处理条例》第五十条第二款 | 罚款5万 | 2019/9/19 |
7 | 2120190111 | 违法排放污水 | 上海锦秋房地产有限公司 | 91310000607370526A | 《城镇排水与污水处理条例》第五十条第二款 | 1、罚款人民币50万; 2、吊销排水许可证第028125475号。 |
2019/9/19 |