序号 | 报名号 | 姓名 | 就读学校 | 艺体分类 | 意向学校名称 |
1 | 231350080033 | 周俊宇 | 同洲模范学校 | 体育 | 同洲模范学校 |
2 | 231350080027 | 张苏心 | 同洲模范学校 | 体育 | 同洲模范学校 |
3 | 211010000203 | 周静仪 | 同洲模范学校 | 体育 | 同洲模范学校 |
4 | 231350080045 | 陶梦然 | 同洲模范学校 | 体育 | 同洲模范学校 |
5 | 231350080039 | 徐琳菲 | 同洲模范学校 | 体育 | 同洲模范学校 |
6 | 231350080002 | 叶晨妮 | 同洲模范学校 | 体育 | 同洲模范学校 |
7 | 231350080024 | 宋昕璞 | 同洲模范学校 | 体育 | 同洲模范学校 |
8 | 231350080041 | 王菁 | 同洲模范学校 | 体育 | 同洲模范学校 |
9 | 231350080029 | 姜之然 | 同洲模范学校 | 体育 | 同洲模范学校 |
10 | 231350080017 | 彭思澄 | 同洲模范学校 | 体育 | 同洲模范学校 |
11 | 231350080015 | 彭意添 | 同洲模范学校 | 体育 | 同洲模范学校 |
12 | 231350080005 | 薛宝儿 | 同洲模范学校 | 体育 | 同洲模范学校 |
13 | 231350080005 | 张沁 | 罗店二中 | 体育 | 同洲模范学校 |
14 | 231340040185 | 吴沁欣 | 上海市顾村中学 | 体育 | 上海市顾村中学 |
15 | 231340040153 | 高子芩 | 上海市顾村中学 | 体育 | 上海市顾村中学 |
16 | 231340040143 | 张怡萱 | 上海市顾村中学 | 体育 | 上海市顾村中学 |
17 | 231340040005 | 陈明珠 | 上海市顾村中学 | 体育 | 上海市顾村中学 |
18 | 231310420264 | 纪欣怡 | 上海师范大学附属宝山经纬实验中学 | 体育 | 上海市行知实验中学 |
19 | 231310360069 | 刘初晨 | 上海市宝山区高境镇第三中学 | 体育 | 上海师范大学附属宝山罗店中学 |
20 | 231310360024 | 陆一思 | 上海市宝山区高境镇第三中学 | 体育 | 上海师范大学附属宝山罗店中学 |
21 | 231310040083 | 李思瑶 | 上海市宝山区教育学院附属中学 | 体育 | 上海师范大学附属宝山罗店中学 |
22 | 何文博 | 上海市宝钢新世纪学校 | 体育 | 上海师范大学附属宝山罗店中学 | |
23 | 231350060196 | 卫宸宇 | 上海市宝钢新世纪学校 | 体育 | 上海师范大学附属宝山罗店中学 |
24 | 201310020162 | 刘珅浩 | 上海市淞谊中学 | 体育 | 上海市宝山中学 |
25 | 231310020129 | 兰明淳 | 上海市淞谊中学 | 体育 | 上海市宝山中学 |
26 | 231310150114 | 樊星洋 | 上海市长江第二中学 | 体育 | 上海市宝山中学 |
27 | 231310020164 | 刘禹辰 | 上海市淞谊中学 | 体育 | 上海市宝山中学 |
28 | 231350020015 | 刘佳琪 | 上海市宝山实验学校 | 体育 | 上海市宝山中学 |
29 | 231350020255 | 徐俊文 | 上海市宝山实验学校 | 体育 | 上海市宝山中学 |
30 | 231350020361 | 顾佳 | 上海市宝山实验学校 | 体育 | 上海市宝山中学 |
31 | 23131040299 | 黄子杰 | 上海市杨泰实验中学 | 体育 | 上海市宝山中学 |
32 | 231310410262 | 罗素兰 | 上海市杨泰实验中学 | 体育 | 上海市宝山中学 |
办
2023年宝山区高中阶段学校招收区级优秀体育学生名单公示
信息来源:
区教育局
发布时间
2023-05-08
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 公示公告
- 主题分类: 科技、教育
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2023-05-08
- 发文字号:
- 发文日期: 2023-05-08
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区教育局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码