| 序号 | 方案名称 | 属地市场所 | 主体名称 | 注册号/统一社会信用代码 | 地址 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 检查时间 | 抽查状态 | |||
| 1 | 随班就读认定审批随机抽查的工作方案 | 上海市顾村中学 | 131011300188 | 上海市宝山区教育路118号 | 随班就读认定审批事项 | 未发现违法违规情况 | 张宝林,朱剑平 | 2018-12-20 | 已抽查 | ||||
| 2 | 2019校车随机抽查(第二学期) | 上海市宝山区安琪儿联合幼稚园 | 0119 | 上海市宝山区蕴川路1498弄122号 | 校车安全管理机制事项 | 未发现违法违规情况 | 王芳,朱惠萍 | 2019-08-27 | 已抽查 | ||||
| 车辆安全系数事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 3 | 宝山区教育局关于开展对随班就读认定审批随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区教育局 | 华东师范大学附属杨行中学 | 12310113425090080F | 上海市宝山区宝杨路2888号 | 随班就读认定审批事项 | 未发现违法违规情况 | 杨芳红,朱惠萍 | 2017-12-07 | 已抽查 | |||
| 4 | 民办非学历教育机构办学情况抽查工作方案 | 上海宝山区超宇进修学校 | 0397 | 上海市宝山区宝林路50弄17号 | 对民非学校的办学体制和运行管理以及教育教学情况进行抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 杨金来,倪永培 | 2018-12-20 | 已抽查 | ||||
| 对民非学校的办学经费和财务状况进行抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||||||||||
| 对民非学校的办学场所和校舍安全进行抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||||||||||
| 对民非学校的办学实施与广告宣传进行抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||||||||||
| 对民非学校的办学特色和社会声誉进行抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||||||||||||
| 5 | 上海市宝山区教育局关于开展民办中小学日常管理随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区教育局 | 上海宝山区民办杨行小学 | 52310113694183525G | 上海市宝山区杨行镇西街441号 | 依法办学事项 | 未发现违法违规情况 | 杨芳红,黄玉彬 | 2017-12-21 | 已抽查 | |||
| 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 6 | 民办幼儿园日常管理随机抽查的工作方案 | 上海宝山区民办宝宝乐幼儿园 | 上海市宝山区罗泾镇塘湾村张汤路2号 | 安全管理 | 未发现违法违规情况 | 张宝林,黄玉彬 | 2018-12-21 | 已抽查 | |||||
| 办园资质 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 7 | 上海市宝山区教育局关于开展民办幼儿园日常管理随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区教育局 | 上海宝山区民办丰收幼儿园 | 52310113577458972T | 上海市宝山区丰翔路621号 | 依法办园事项 | 其他 | 张宝林,张辉 | 2017-12-19 | 已抽查 | |||
| 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 8 | 宝山区教育局校车审批事项抽查实施细则 | 上海市宝山区贝贝佳双语幼儿园 | 0168 | 上海市宝山区共富四村三街坊321号 | 校车安全管理机制事项 | 未发现违法违规情况 | 朱剑平,杨金来 | 2018-12-13 | 已抽查 | ||||
| 车辆安全系数事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 9 | 随班就读认定审批随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区陈伯吹实验小学 | 131011300247 | 上海市宝山区通河八村113号 | 随班就读认定审批事项 | 未发现违法违规情况 | 张宝林,朱剑平 | 2018-12-20 | 已抽查 | ||||
| 10 | 宝山区教育局关于开展对民办非学历教育机构抽查工作方案 | 上海市宝山区教育局 | 上海燃气职业技术培训学校 | 52310113E78955159L | 上海市宝山区淞发路901弄1号2楼 | 对民非学校的办学体制和运行管理以及教育教学情况进行抽查 | 未发现违法违规情况 | 朱剑平,杨金来 | 2017-12-19 | 已抽查 | |||
| 对民非学校的办学经费和财务状况进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 对民非学校的办学场所和校舍安全进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 对民非学校的办学实施与广告宣传进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 对民非学校的办学特色和社会声誉进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 11 | 2019校车随机抽查的方案 | 上海市同洲模范学校 | 上海市宝山区岭南路1050弄1号 | 校车安全管理机制事项 | 未发现违法违规情况 | 王芳,朱惠萍 | 2019-06-10 | 已抽查 | |||||
| 车辆安全系数事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 12 | 随班就读认定审批随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区广育小学 | 131011300643 | 上海市宝山区密山路30号 | 随班就读认定审批事项 | 未发现违法违规情况 | 黄玉彬,杨芳红 | 2018-12-20 | 已抽查 | ||||
| 13 | 民办非学历教育机构办学情况抽查工作方案 | 上海哇啦哇啦教育培训中心 | 上海市宝山区同济路999号7号楼112室 | 对民非学校的办学体制和运行管理以及教育教学情况进行抽查 | 未发现违法违规情况 | 杨金来,倪永培 | 2018-12-20 | 已抽查 | |||||
| 对民非学校的办学经费和财务状况进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 对民非学校的办学场所和校舍安全进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 对民非学校的办学实施与广告宣传进行抽查 | 存在违法违规行为,依法责令改正 | ||||||||||||
| 对民非学校的办学特色和社会声誉进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 14 | 民办中小学日常管理随机抽查的工作方案 | 上海市同洲模范学校 | 上海市宝山区岭南路1050弄1号 | 依法办学事项 | 未发现违法违规情况 | 朱剑平,杨芳红 | 2018-12-21 | 已抽查 | |||||
| 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 15 | 2019民办中小学日常管理随机抽查的工作方案 | 上海宝山区大场镇民办申华小学 | 0302 | 上海市宝山区祁连山路1929号 | 依法办学事项 | 未发现违法违规情况 | 黄玉彬,杨芳红 | 2019-09-09 | 已抽查 | ||||
| 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 16 | 宝山区教育局关于开展对随班就读认定审批随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区教育局 | 上海市宝山区第三中心小学 | 12310113425090531R | 上海市宝山区呼玛路792号 | 随班就读认定审批事项 | 未发现违法违规情况 | 杨芳红,朱惠萍 | 2017-12-07 | 已抽查 | |||
| 17 | 上海市宝山区教育局关于开展民办幼儿园日常管理随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区教育局 | 上海宝山区民办快乐家园幼儿园 | 05587037X | 顾村镇沈宅村柴塘35号 | 依法办园事项 | 其他 | 邓朝辉,朱惠萍 | 2017-12-19 | 已抽查 | |||
| 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 18 | 区教育局关于开展民办幼儿园日常管理随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区宝星幼儿园 | 0124 | 上海市宝山区宝泉路月浦十村生活区1号 | 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | 张宝林,黄玉彬 | 2019-09-10 | 已抽查 | ||||
| 依法办园事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 19 | 宝山区教育局关于开展对随班就读认定审批随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区教育局 | 上海市宝山区虎林路小学 | 123101134250498113 | 上海市宝山区呼玛一村71号 | 随班就读认定审批事项 | 未发现违法违规情况 | 邓朝辉,王芳 | 2017-12-07 | 已抽查 | |||
| 20 | 随班就读认定审批随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区大场中心小学 | 131011300252 | 上海市宝山区南大路20弄12号 | 随班就读认定审批事项 | 未发现违法违规情况 | 张宝林,朱剑平 | 2018-12-20 | 已抽查 | ||||
| 21 | 随班就读认定审批随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区大场镇小学 | 131011300259 | 上海市场联路135号 | 随班就读认定审批事项 | 未发现违法违规情况 | 黄玉彬,杨芳红 | 2018-12-20 | 已抽查 | ||||
| 22 | 民办中小学日常管理随机抽查的工作方案 | 上海民办日日学校 | 0115 | 上海市宝山区共江路通河六村166号 | 依法办学事项 | 未发现违法违规情况 | 黄玉彬,张宝林 | 2018-12-19 | 已抽查 | ||||
| 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 23 | 随班就读认定审批随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区高境镇第三中学 | 131011300397 | 上海市国权北路468号 | 随班就读认定审批事项 | 未发现违法违规情况 | 张宝林,朱剑平 | 2018-12-20 | 已抽查 | ||||
| 24 | 区教育局关于开展民办幼儿园日常管理随机抽查的工作方案 | 上海宝山区民办贝尔乐幼儿园 | 0336 | 上海市宝山区罗店镇界泾桥16号 | 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | 张宝林,黄玉彬 | 2019-09-05 | 已抽查 | ||||
| 依法办园事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 25 | 宝山区教育局校车审批事项抽查实施细则 | 上海市宝山区菊泉学校 | 131011300281 | 上海市宝山区菊太路321号 | 校车安全管理机制事项 | 未发现违法违规情况 | 张宝林,杨芳红 | 2018-12-13 | 已抽查 | ||||
| 车辆安全系数事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 26 | 宝山区教育局关于开展对随班就读认定审批随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区教育局 | 上海市天馨学校 | 123101137608683047 | 上海市宝山区水产西路289号 | 随班就读认定审批事项 | 未发现违法违规情况 | 张辉,杨金来 | 2017-12-07 | 已抽查 | |||
| 27 | 宝山区教育局关于开展对随班就读认定审批随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区教育局 | 上海市吴淞第二中学 | 12310113425049475Y | 上海市宝山区长江路860弄1号 | 随班就读认定审批事项 | 未发现违法违规情况 | 朱剑平,黄玉彬 | 2017-12-07 | 已抽查 | |||
| 28 | 宝山区教育局关于开展对随班就读认定审批随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区教育局 | 上海市吴淞初级中学 | 12310113425049133K | 上海市宝山区同泰北路222号 | 随班就读认定审批事项 | 未发现违法违规情况 | 倪永培,张宝林 | 2017-12-07 | 已抽查 | |||
| 29 | 民办幼儿园日常管理随机抽查的工作方案 | 上海宝山区民办喜羊羊幼儿园 | 0330 | 上海市宝山区沪太路4328号 | 安全管理 | 未发现违法违规情况 | 朱剑平,杨芳红 | 2018-12-20 | 已抽查 | ||||
| 办园资质 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 30 | 宝山区教育局关于开展对随班就读认定审批随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区教育局 | 上海市宝山区共富实验学校 | 12310113787879580W | 上海市共富路501号 | 随班就读认定审批事项 | 未发现违法违规情况 | 邓朝辉,王芳 | 2017-12-07 | 已抽查 | |||
| 31 | 宝山区教育局关于开展对民办非学历教育机构抽查工作方案 | 上海市宝山区教育局 | 上海宝山区吉的堡维肯培训学校 | 523101133222088918 | 上海市宝山区长江西路2337、2339号 | 对民非学校的办学体制和运行管理以及教育教学情况进行抽查 | 未发现违法违规情况 | 张宝林,倪永培 | 2017-12-19 | 已抽查 | |||
| 对民非学校的办学经费和财务状况进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 对民非学校的办学场所和校舍安全进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 对民非学校的办学实施与广告宣传进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 对民非学校的办学特色和社会声誉进行抽查 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 32 | 2019校车随机抽查(第二学期) | 上海宝山区大场贝贝马艺术幼儿园 | 0258 | 上海市宝山区上大路1261弄98号 | 校车安全管理机制事项 | 未发现违法违规情况 | 王芳,朱惠萍 | 2019-08-29 | 已抽查 | ||||
| 车辆安全系数事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 33 | 民办幼儿园日常管理随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区宝星幼儿园 | 0124 | 上海市宝山区宝泉路月浦十村生活区1号 | 安全管理 | 未发现违法违规情况 | 张宝林,黄玉彬 | 2018-12-21 | 已抽查 | ||||
| 办园资质 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 34 | 随班就读认定审批随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区乐之中学 | 131011300860 | 上海市宝山区菊泉街106号 | 随班就读认定审批事项 | 未发现违法违规情况 | 黄玉彬,杨芳红 | 2018-12-20 | 已抽查 | ||||
| 35 | 宝山区教育局关于开展对随班就读认定审批随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区教育局 | 上海市宝山区通河新村第三小学 | 12310113425090611D | 上海市宝山区通河路345号 | 随班就读认定审批事项 | 未发现违法违规情况 | 张辉,杨金来 | 2017-12-07 | 已抽查 | |||
| 36 | 校车随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区教育局 | 上海市行知中学 | 12310113425049125Q | 上海市宝山区子青路99号 | 校车安全管理机制事项 | 未发现违法违规情况 | 朱惠萍,杨金来 | 2017-12-15 | 已抽查 | |||
| 车辆安全系数事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 37 | 区教育局关于开展民办幼儿园日常管理随机抽查的工作方案 | 上海宝山区星河幼稚园 | 0214 | 上海市宝山区通河一村12号 | 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | 张宝林,黄玉彬 | 2019-09-20 | 已抽查 | ||||
| 依法办园事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 38 | 2019校车随机抽查(第二学期) | 上海依乐新天地幼儿园 | 0204 | 上海市宝山区淞南镇华浜新村142号 | 校车安全管理机制事项 | 未发现违法违规情况 | 王芳,朱惠萍 | 2019-08-27 | 已抽查 | ||||
| 车辆安全系数事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 39 | 上海市宝山区教育局关于开展民办中小学日常管理随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区教育局 | 上海宝山区民办肖泾小学 | 523101136793559906 | 上海市宝山区沪太路9101号 | 依法办学事项 | 未发现违法违规情况 | 张辉,王芳 | 2017-12-21 | 已抽查 | |||
| 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 40 | 上海市宝山区教育局关于开展民办幼儿园日常管理随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区教育局 | 上海宝山区菲儿幼儿园 | 52310113558766072T | 上海市宝山区共富路101号 | 依法办园事项 | 未发现违法违规情况 | 朱剑平,杨芳红 | 2017-12-18 | 已抽查 | |||
| 安全卫生事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 41 | 校车随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区教育局 | 上海市宝山区徐悲鸿艺术幼儿园 | 52310113425155294U | 上海市宝山区殷高西路高境一村112号 | 校车安全管理机制事项 | 未发现违法违规情况 | 邓朝辉,王芳 | 2017-12-17 | 已抽查 | |||
| 车辆安全系数事项 | 未发现违法违规情况 | ||||||||||||
| 42 | 随班就读认定审批随机抽查的工作方案 | 上海市宝山区上海大学附属中学实验学校 | 131011300593 | 上海市宝山区真金路1100号 | 随班就读认定审批事项 | 未发现违法违规情况 | 黄玉彬,杨芳红 | 2018-12-20 | 已抽查 | ||||
| 43 | 2019校车随机抽查的方案 | 上海市宝山区安琪儿联合幼稚园 | 0119 | 上海市宝山区蕴川路1498弄122号 | 校车安全管理机制事项 | 未发现违法违规情况 | 王芳,朱惠萍 | 2019-06-10 | 已抽查 | ||||
| 车辆安全系数事项 | 未发现违法违规情况 | 
                办
                
                
            2019年宝山区教育局“双随机、一公开”抽查结果公示
                        信息来源:
                        区教育局
                        发布时间
                        2019-12-17
                    
                    
                        【字号
                            大
                            中
                            小】
                        
                    
                - 所属类目: 双随机一公开
 - 主题分类: 科技、教育
 - 体 裁: 其他
 - 发布日期: 2019-12-17
 - 发文字号:
 - 发文日期: 2019-12-11
 - 公开类别: 主动公开
 - 机构名称: 区教育局
 
- 
                        
文件预览
 - 
                        
附件下载
 - 
                        
相关文章