街道 | 一级残疾人人数 | 一级残疾人补贴金额 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神)人数 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神)补贴金额 | 人数小计 | 金额小计 |
白茅岭农场 | 9 | 4,050 | 26 | 6,690 | 35 | 10,740 |
川东农场 | 5 | 2,250 | 6 | 1,440 | 11 | 3,690 |
大场镇 | 907 | 407,930 | 1,391 | 332,280 | 2,298 | 740,210 |
高境镇 | 580 | 262,910 | 737 | 175,950 | 1,317 | 438,860 |
顾村镇 | 814 | 367,400 | 1,340 | 321,840 | 2,154 | 689,240 |
军天湖农场 | 6 | 2,700 | 13 | 3,120 | 19 | 5,820 |
罗店镇 | 498 | 225,600 | 882 | 211,980 | 1,380 | 437,580 |
罗泾镇 | 211 | 95,550 | 393 | 95,160 | 604 | 190,710 |
庙行镇 | 245 | 110,500 | 467 | 111,810 | 712 | 222,310 |
上海农场 | 23 | 10,350 | 31 | 7,440 | 54 | 17,790 |
吴淞街道 | 640 | 287,250 | 991 | 238,170 | 1,631 | 525,420 |
杨行镇 | 383 | 172,500 | 579 | 138,630 | 962 | 311,130 |
友谊路街道 | 434 | 192,500 | 672 | 161,190 | 1,106 | 353,690 |
月浦镇 | 454 | 205,100 | 664 | 158,790 | 1,118 | 363,890 |
张庙街道 | 974 | 438,400 | 1,609 | 386,040 | 2,583 | 824,440 |
淞南镇 | 612 | 276,600 | 938 | 224,190 | 1,550 | 500,790 |
合计 | 6,795 | 3,061,590 | 10,739 | 2,574,720 | 17,534 | 5,636,310 |
办
2025年9月宝山区重度残疾人护理补贴发放情况统计
信息来源:
区民政局
发布时间
2025-10-20
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 残疾人福利
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2025-10-20
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-10-20
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章