宝山区第六批(2016年)共有产权保障住房第17场选房结果_共有产权保障住房_上海市宝山区人民政府门户网站

宝山区第六批(2016年)共有产权保障住房第17场选房结果

信息来源: 区住房保障房屋管理局 发布时间 2019-01-15
【字号
  • 所属类目: 共有产权保障住房
  • 主题分类: 其他
  • 体       裁: 公告
  • 发布日期: 2019-01-15
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2019-01-15
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区住房保障房屋管理局
宝山区第六批(2016年)共有产权保障住房第17场选房结果
33 34 54 105 119 126 142 173
219 220 292 449 705 746 786 837
849 853 941 947 966 1045 1066 1093
1101 1116 1181 1189 1190 1194 1214 1222
1258 1333 1337 1363 1373 1376 1384 1387
1401 1416 1420 1432 1440 1465 1509 1512
1640 1651 1680 1731 1815 1927 1935 2035
2055 2063 2106 2121 2153 2165 2166 2170
2177 2181 2238 2242 2302 2309 2322 2374
2421 2429 2437 2458 2467 2475 2498 2531
2613 2657 2697 2698 2702 2725 2750 2782
2842 2854 2907 2914 2915 2918 2944 2956
2963 2964 2992 3009 3018 3076 3107 3127
3138 3162 3178 3183 3189 3220 3244 3248
3332 3337 3356 3396 3413 3415 3416 3460
3532 3539 3549 3563 3568 3576 3580 3584
3599 3609 3667 3668        
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码