行政处罚公示(2025年1月14日) | |||||||
处罚机关:上海市宝山区卫生健康委员会 | |||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称/自然人姓名 | 统一社会信用代码/工商登记码 | 处罚案由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定日期 |
1 | 宝第2120242719号 | 上海市宝山区晨汐理发店 | 92310113MA1L1PM95K | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2025/1/14 |
2 | 宝第2120242720号 | 上海博鼎宾馆 | 9131011366071456XF | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款700元 | 2025/1/14 |
3 | 宝第2120242721号 | 上海市宝山区壹加美容店(个体工商户) | 92310113MADBBRBY26 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2025/1/14 |
4 | 宝第2120242722号 | 上海精盟美发有限公司 | 91310113312549836C | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款900元 | 2025/1/14 |
5 | 宝第2120242725号 | 上海市宝山区娟亮美容店 | 92310113MA1L0D302T | 擅自将消毒间挪作他用 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十七条第(三)项 | 警告,罚款1100元 | 2025/1/14 |
6 | 宝第2120242726号 | 上海上橙美容美发有限公司 | 91310113599704935K | 擅自将消毒间挪作他用 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十七条第(三)项 | 警告,罚款1100元 | 2025/1/14 |
7 | 宝第2120242727号 | 上海市宝山区塑青美容店 | 92310113MA1L1TYRX7 | 擅自将消毒间挪作他用 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十七条第(三)项 | 警告,罚款1100元 | 2025/1/14 |
8 | 宝第2120242728号 | 上海市宝山区星造型美容美发店 | 92310113MABRAJ366R | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款700元 | 2025/1/14 |
9 | 宝第2120242729号 | 上海佳楠房地产经纪有限公司 | 91310113MA1GLFE32E | 禁止吸烟场所所在单位未履行禁烟义务 | 《上海市公共场所控制吸烟条例》第十八条 | 罚款2000元 | 2025/1/14 |
10 | 宝第2120242730号 | 上海莉泽实业有限公司 | 91310120MA1HYDPN2T | 禁止吸烟场所所在单位未履行禁烟义务 | 《上海市公共场所控制吸烟条例》第十八条 | 罚款2000元 | 2025/1/14 |
11 | 宝第2120242732号 | 上海御来汤温泉休闲中心 | 91310113MAD0806B21 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2025/1/14 |
12 | 宝第2120242734号 | 上海尚影美容美发中心 | 91310113324367861A | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2025/1/14 |
13 | 宝第2120242735号 | 上海芊澄美容服务有限公司 | 91310113MA1GQ708XW | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2025/1/14 |
14 | 宝第2120242738号 | 上海市宝山区鑫蕊美容院 | 92310113MACXU6J18D | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2025/1/14 |
15 | 宝第2120242739号 | 上海市宝山区予红理发店 | 92310113MADJ0GK689 | 禁止吸烟场所所在单位未履行禁烟义务 | 《上海市公共场所控制吸烟条例》第十八条 | 罚款2000元 | 2025/1/14 |
16 | 宝第2120242740号 | 上海橙翔美容美发形象设计中心 | 91310113MA1GPKJB5T | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2025/1/14 |
17 | 宝第2120242741号 | 亿安(上海)企业管理有限公司 | 91310114MA7B5KBX1L | 禁止吸烟场所所在单位未履行禁烟义务 | 《上海市公共场所控制吸烟条例》第十八条 | 罚款2000元 | 2025/1/14 |
18 | 宝第2120242742号 | 上海市宝山区世聚美容美发店(个体工商户) | 92310113MADGGRAF2L | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2025/1/14 |
19 | 宝第2120242743号 | 上海艾旭康养健康咨询有限公司 | 91310113MA1GPMPH85 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2025/1/14 |
20 | 宝第2120242744号 | 上海市宝山区碧欧缇美容美发店 | 92310113MA1L123LXB | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2025/1/14 |
21 | 宝第2120245557号 | 上海市宝山区家敏美容院 | 92310113MA1L03C88G | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款1000元 | 2025/1/14 |
22 | 宝第2120245567号 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司康宁路分公司 | 91310000MACK13XW2F | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的水质不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款1000元 | 2025/1/14 |
23 | 宝第2120252201号 | 上海市宝山区铭名美容美发店 | 92310113MA7BYPEM2D | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款700元 | 2025/1/14 |
24 | 宝第2120252202号 | 上海市宝山区刘敏足部保健店 | 92310113MADDKQUM3N | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2025/1/14 |
25 | 宝第2120252208号 | 上海和乐实业有限公司 | 9131011355433079XH | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2025/1/14 |
26 | 宝第2120252210号 | 上海康泰旅店有限公司 | 9131011366603379X9 | 未按照规定对顾客用品用具进行保洁 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 警告,罚款500元 | 2025/1/14 |
27 | 宝第2120252211号 | 上海市宝山区岑艺理发店 | 92310113MA1L1WL12G | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2025/1/14 |
28 | 宝第2120252212号 | 上海市宝山区通河浴池 | 310113600236283 | 禁止吸烟场所所在单位未履行禁烟义务 | 《上海市公共场所控制吸烟条例》第十八条 | 罚款2000元 | 2025/1/14 |
29 | 宝第2120255201号 | 上海市宝山区馨伊美容店 | 92310113MA1L1NJY51 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款1000元 | 2025/1/14 |
30 | 宝第2120255202号 | 上海美都浴场 | 913101137956598367 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的水质不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款4000元 | 2025/1/14 |
31 | 宝第2120255203号 | 上海市宝山区旭旭美容店 | 92310113MA1L1CLF2B | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款600元 | 2025/1/14 |
32 | 宝第2120255204号 | 上海泉意家浴场中心 | 91310113MA7BY9LN1B | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款1000元 | 2025/1/14 |
33 | 宝第2120255205号 | 上海子威酒店管理有限公司 | 91310113760876195C | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款1000元 | 2025/1/14 |
34 | 宝第2120255208号 | 上海繁鑫浴池店 | 913101133242714219 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款2100元 | 2025/1/14 |
35 | 宝第2120255209号 | 上海泰舒服健康管理有限公司 | 91310113MA7BHE0U6X | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款600元 | 2025/1/14 |
36 | 宝第2120255210号 | 上海艾立登酒店管理有限公司 | 91310113358434663R | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款1000元 | 2025/1/14 |
37 | 宝第2120255211号 | 上海绚悦酒店管理有限公司 | 91310113MA1GLQGU60 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款1000元 | 2025/1/14 |
38 | 宝第2120255212号 | 上海汤鑫浴场 | 91310113781504550D | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款1000元 | 2025/1/14 |
39 | 宝第2120255213号 | 上海迪与酒店管理有限公司 | 91310113MAC2YHAB68 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款1000元 | 2025/1/14 |
40 | 宝第2120255214号 | 上海金越堂健康管理有限公司宝山分公司 | 91310113MA1GQ2GH16 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款3000元 | 2025/1/14 |
41 | 宝第2120255215号 | 上海银亿酒店有限公司 | 91310113MA1GQ0BX54 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款1000元 | 2025/1/14 |
42 | 宝第2120255216号 | 上海华顿旅馆 | 913101136809909089 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款1000元 | 2025/1/14 |
43 | 宝第2120257201号 | 上海世外教育附属宝山大华实验学校 | 123101133121847421 | 学校环境质量不符合国家有关标准 | 《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | 2025/1/14 |
44 | 宝第2220253201号 | 王海燕 | / | 非医师行医 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条 | 1、罚款51000元;2、没收违法所得金额570元 | 2025/1/14 |
办
行政处罚公示(2025年1月14日)
信息来源:
区卫生健康委
发布时间
2025-01-14
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政处罚
- 主题分类: 卫生
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2025-01-14
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-01-14
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区卫生健康委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章