行政处罚公示(2024年7月2日) | |||||||
处罚机关:上海市宝山区卫生健康委员会 | |||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称/自然人姓名 | 统一社会信用代码/工商登记码 | 处罚案由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定日期 |
1 | 宝第2120242574号 | 上海涵怡宾馆有限公司 | 91310113MA1GKM9186 | 未按照规定对顾客用品用具进行保洁 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 警告,罚款500元 | 2024/7/2 |
2 | 宝第2120242584号 | 上海汉唐足浴店 | 91310113MA1GM8HT06 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款700元 | 2024/7/2 |
3 | 宝第2120242585号 | 上海朦胧歌舞厅有限公司 | 91310113MA1GP6YC0J | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例》第三十六条第(一)项 | 警告,罚款1100元 | 2024/7/2 |
4 | 宝第2120242586号 | 上海市宝山区周医美美容店 | 92310113MA1L0YP77X | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2024/7/2 |
5 | 宝第2120242594号 | 上海幸氏健康管理有限公司 | 91310113MA1GQ22N1U | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2024/7/2 |
6 | 宝第2120242595号 | 上海其希娱乐服务有限公司九九红大浴场 | 91310113332716478C | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2024/7/2 |
7 | 宝第2120242596号 | 上海市宝山区足之缘足部保健店 | 92310113MA1L1X7AXT | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2024/7/2 |
8 | 宝第2120242599号 | 上海美智丽酒店有限公司 | 91310113MA1GK0GH37 | 保洁设施设备挪作他用 | 公共场所卫生管理条例实施细则》第三十七条第(三)项 | 警告,罚款1100元 | 2024/7/2 |
9 | 宝第2120242600号 | 上海纪希酒店管理有限公司 | 9131011369164332XR | 保洁设施设备挪作他用 | 公共场所卫生管理条例实施细则》第三十七条第(三)项 | 警告,罚款1100元 | 2024/7/2 |
10 | 宝第2120242601号 | 上海市宝山区佳勇足部保健店 | 92310113MA1L1U4T8T | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告,罚款600元 | 2024/7/2 |
11 | 宝第2120242602号 | 上海市宝山区小罗理发店 | 92310113MA1L1WUR21 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2024/7/2 |
12 | 宝第2120242603号 | 上海市宝山区梵丽斯美容店 | 92310113MA7KDETA39 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告,罚款1100元 | 2024/7/2 |
13 | 宝第2120242605号 | 上海市宝山区花绮屋美容院 | 92310113MA1L1KD43X | 未按照规定对公共场所的空气、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款 | 警告,罚款1100元 | 2024/7/2 |
14 | 宝第2120242609号 | 上海市宝山区琪娅足部保健店 | 92310113MABU5AR355 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2024/7/2 |
15 | 宝第2120242610号 | 上海君朵商业管理有限公司 | 91310113MA1GNR264B | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告,罚款1100元 | 2024/7/2 |
16 | 宝第2120242612号 | 上海海蓝酒店有限公司 | 91310113582100828C | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2024/7/2 |
17 | 宝第2120242614号 | 上海市宝山区我型你秀美发店 | 92310113MA1L0PUC51 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2024/7/2 |
18 | 宝第2120242617号 | 上海市宝山区罗升浴室 | 92310113MA1L03XA83 | 禁止吸烟场所所在单位未履行禁烟义务 | 《上海市公共场所控制吸烟条例》第九条第(四)项 | 警告,罚款2000元 | 2024/7/2 |
19 | 宝第2120242618号 | 御溪(上海)洗浴有限公司宝山分公司 | 91310113MA1GPRMA56 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2024/7/2 |
20 | 宝第2120242619号 | 上海市宝山区紫嫣理发店 | 92310113MA1L06KE6X | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2024/7/2 |
21 | 宝第2120242620号 | 上海市宝山区罗升浴室 | 92310113MA1L03XA83 | 未按照规定对顾客用品用具进行清洗 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 警告,罚款500元 | 2024/7/2 |
22 | 宝第2120242621号 | 北京道映黔成影院发展有限公司上海宝山分公司 | 91310113MADAXL1039 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2024/7/2 |
23 | 宝第2120244503号 | 上海善铝环保科技有限公司 | 91310113MA1GKNQE5N | 安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十五条第(七)项 | 罚款50000元 | 2024/7/2 |
24 | 宝第2120248502号 | 上海泉泉宾馆宝山分部 | 91310113560173970R | 未履行每季度的二次供水水质检测义务 | 《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》第十九条第一款 | 罚款3100元 | 2024/7/2 |
办
行政处罚公示(2024年7月2日)
信息来源:
区卫生健康委
发布时间
2024-07-02
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政处罚
- 主题分类: 卫生
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2024-07-02
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-07-02
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区卫生健康委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章