建管委行政许可信息公示(10.12-10.18)_行政许可_上海市宝山区人民政府门户网站

建管委行政许可信息公示(10.12-10.18)

信息来源: 区建设管理委 发布时间 2020-10-18
【字号
  • 所属类目: 行政许可
  • 主题分类: 其他
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2020-10-18
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2020-10-18
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区建设管理委

行政相对人名称 行政相对人类别 统一社会信用代码 工商注册号 组织机构代码 税务登记号 事业单位证书号 社会组织登记证号 法定代表人 法定代表人证件类型 法定代表人证件号码 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可类别 其他类别 许可证书名称 许可编号 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关 许可机关统一社会信用代码 当前状态 数据来源单位 数据来源单位统一社会信用代码 备注 是否公示 信息事项
上海顾臻实业有限公司 法人及非法人组织 07817301-6 俞建华 建设工程施工许可证 2002BS0288D01 普通 建设工程施工许可证 2020/10/12 2020/10/12 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区大场镇人民政府 法人及非法人组织 00245352-1 刘建中 建设工程施工许可证 2002BS0277D01 普通 建设工程施工许可证 2020/10/12 2020/10/12 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区大场镇城市网格化综合管理中心 法人及非法人组织 33256341-6 郭春景 建设工程施工许可证 2002BS0281D01 普通 建设工程施工许可证 2020/10/12 2020/10/12 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区罗店镇人民政府 法人及非法人组织 00245351-3 李远锋 建设工程施工许可证 2002BS0189D01 普通 建设工程施工许可证 2020/10/13 2020/10/13 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区顾村镇人民政府 法人及非法人组织 00245375-9 陈一岚 建设工程施工许可证 2002BS0132D01 普通 建设工程施工许可证 2020/10/14 2020/10/14 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 法人及非法人组织 78952365-X 郁梦娴 建设工程施工许可证 2002BS0240D01 普通 建设工程施工许可证 2020/10/14 2020/10/14 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
中国工商银行股份有限公司上海市宝山支行 法人及非法人组织 13344580-4 陈军 建设工程施工许可证 2002BS0377D01 普通 建设工程施工许可证 2020/10/15 2020/10/15 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海罗凯工程项目管理有限公司 法人及非法人组织 MA1GPDRN-5 王叶峰 建设工程施工许可证 2002BS0307D01 普通 建设工程施工许可证 2020/10/15 2020/10/15 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区杨行镇人民政府 法人及非法人组织 00245353-X 陈江 建设工程施工许可证 2002BS0302D01 普通 建设工程施工许可证 2020/10/15 2020/10/15 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区杨行镇人民政府 法人及非法人组织 00245353-X 陈江 建设工程施工许可证 2002BS0301D01 普通 建设工程施工许可证 2020/10/15 2020/10/15 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区杨行镇人民政府 法人及非法人组织 00245353-X 陈江 建设工程施工许可证 2002BS0282D01 普通 建设工程施工许可证 2020/10/15 2020/10/15 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区杨行镇人民政府 法人及非法人组织 00245353-X 陈江 建设工程施工许可证 2002BS0280D01 普通 建设工程施工许可证 2020/10/15 2020/10/15 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海宝山工业园投资管理有限公司 法人及非法人组织 75381222-2 张君 建设工程施工许可证 2002BS0196D01 普通 建设工程施工许可证 2020/10/15 2020/10/15 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区高境镇人民政府 法人及非法人组织 00245377-5 高虹军 建设工程施工许可证 2002BS0179D01 普通 建设工程施工许可证 2020/10/15 2020/10/15 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区顾村镇人民政府 法人及非法人组织 00245375-9 陈一岚 建设工程施工许可证 2002BS0131D01 普通 建设工程施工许可证 2020/10/15 2020/10/15 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海宝山南大地区开发建设有限公司 法人及非法人组织 MA1GKBAL-8 陈平 建设工程施工许可证 2002BS0009D01 普通 建设工程施工许可证 2020/10/16 2020/10/16 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海市宝山区顾村镇人民政府 法人及非法人组织 00245375-9 陈一岚 建设工程施工许可证 2002BS0134D01 普通 建设工程施工许可证 2020/10/16 2020/10/16 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
会顺交安集团有限公司 法人及非法人组织 91310113076477876R 任明风 安全生产许可证 (沪)JZ安许证字[2020]081290 普通 建筑施工企业安全生产的许可 2020/10/10 2020/10/10 2023/10/9 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海盐沪防腐检修工程有限公司 法人及非法人组织 9131011377213165X8 彭明杭 安全生产许可证 (沪)JZ安许证字[2020]081291 普通 建筑施工企业安全生产的许可 2020/10/12 2020/10/12 2023/10/11 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海万大建筑装饰工程有限公司 法人及非法人组织 91310113MA1GP6XQ95 詹金生 安全生产许可证 (沪)JZ安许证字[2020]081292 普通 建筑施工企业安全生产的许可 2020/10/12 2020/10/12 2023/10/11 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海沪呈建筑工程有限公司 法人及非法人组织 91310116MA1JD4YG5T 曹渝 安全生产许可证 (沪)JZ安许证字[2020]081293 普通 建筑施工企业安全生产的许可 2020/10/12 2020/10/12 2023/10/11 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海仁艺脚手架工程有限公司 法人及非法人组织 91310113575870197H 贾仁奎 安全生产许可证 (沪)JZ安许证字[2012]080536 普通 建筑施工企业安全生产的许可 2020/10/13 2020/10/13 2023/10/12 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海筑龙市政工程有限公司 法人及非法人组织 913101137732514698 胡黄业 安全生产许可证 (沪)JZ安许证字[2017]080890 普通 建筑施工企业安全生产的许可 2020/10/13 2020/10/13 2023/10/12 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海颉阳建筑劳务有限公司 法人及非法人组织 91310113MA1GP0YU1R 夏晶 安全生产许可证 (沪)JZ安许证字[2020]081294 普通 建筑施工企业安全生产的许可 2020/10/14 2020/10/14 2023/10/13 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海汉百建筑劳务有限公司 法人及非法人组织 9131010768552341XD 阮从海 安全生产许可证 (沪)JZ安许证字[2020]081295 普通 建筑施工企业安全生产的许可 2020/10/14 2020/10/14 2023/10/13 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海北翼建筑装饰工程有限公司 法人及非法人组织 91310113133717734K 张兰芳 安全生产许可证 (沪)JZ安许证字[2017]018404 普通 建筑施工企业安全生产的许可 2020/10/14 2020/10/14 2023/10/13 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
弗纳兹(上海)企业发展有限公司 法人及非法人组织 91310113MA1GLK7FXK 郭伟 建设工程竣工验收备案证书 2020BS0081 普通 建筑工程竣工验收 2020/10/12 2020/10/12 2099/12/31 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海凌云建设发展有限公司 法人及非法人组织 91310113672669073A 凌国 建筑业企业资质证书 D231233258 普通 建筑机电安装工程 三级 2020/10/14 2020/10/14 2025/5/24 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海辉煌电力工程有限公司 法人及非法人组织 913101131334773000 颜志雄 建筑业企业资质证书 D231511187 普通 机电工程 三级 2020/10/14 2020/10/14 2025/7/12 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海赛尔环保工程有限公司 法人及非法人组织 91310113682233097X 陈明俊 建筑业企业资质证书 D231649610 普通 电子与智能化工程 二级 2020/10/14 2020/10/14 2025/10/13 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海鏖鼎建筑装饰设计工程有限公司 法人及非法人组织 91310113MA1GNCE43C 杨智 建筑业企业资质证书 D231649628 普通 建筑装修装饰工程 二级 2020/10/14 2020/10/14 2025/10/13 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
杰尔庆(上海)制冷设备安装工程有限公司 法人及非法人组织 91310113MA1GPAML9G 吴杰 建筑业企业资质证书 D231649636 普通 建筑机电安装工程 三级 2020/10/14 2020/10/14 2025/10/13 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海赛迪建设工程有限公司 法人及非法人组织 91310113795695538E 付光华 建筑业企业资质证书 D231510361 普通 市政公用工程 三级 
消防设施工程 二级
2020/10/14 2020/10/14 2021/2/25 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海倍诺消防技术服务有限公司 法人及非法人组织 913101130659808000 郑仁灵 建筑业企业资质证书 D231649644 普通 电子与智能化工程 二级 
消防设施工程 二级 
建筑机电安装工程 三级
2020/10/14 2020/10/14 2025/10/13 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海宝冶钢结构有限公司 法人及非法人组织 913101131336795985  苏洪华 建筑业企业资质证书 D131124934 普通 钢结构工程 三级 2020/10/14 2020/10/14 2025/10/13 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069
上海金织雀展览设计工程有限公司 法人及非法人组织 91310115MA1H953E07 刘博 建筑业企业资质证书 D231649548 普通 电子与智能化工程(告知承诺审批方式) 二级 
建筑装修装饰工程(告知承诺审批方式) 二级 
古建筑工程(告知承诺审批方式) 三级
2020/10/13 2020/10/13 2025/10/12 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069 1 上海市宝山区建设和管理委员会 113101130024524069

  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码