| 街道 | 一级残疾人人数 | 一级残疾人补贴金额 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神)人数 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神)补贴金额 | 人数小计 | 金额小计 |
| 白茅岭农场 | 9 | 3,150 | 26 | 4,680 | 35 | 7,830 |
| 川东农场 | 5 | 1,750 | 6 | 1,080 | 11 | 2,830 |
| 大场镇 | 905 | 324,450 | 1,379 | 249,480 | 2,284 | 573,930 |
| 高境镇 | 574 | 200,900 | 730 | 131,580 | 1,304 | 332,480 |
| 顾村镇 | 808 | 285,600 | 1,337 | 243,360 | 2,145 | 528,960 |
| 军天湖农场 | 6 | 2,100 | 13 | 2,340 | 19 | 4,440 |
| 罗店镇 | 501 | 177,800 | 881 | 160,020 | 1,382 | 337,820 |
| 罗泾镇 | 212 | 74,900 | 392 | 70,740 | 604 | 145,640 |
| 庙行镇 | 246 | 87,840 | 460 | 82,980 | 706 | 170,820 |
| 上海农场 | 23 | 8,050 | 31 | 5,580 | 54 | 13,630 |
| 吴淞街道 | 636 | 224,340 | 988 | 178,200 | 1,624 | 402,540 |
| 杨行镇 | 382 | 134,400 | 580 | 106,020 | 962 | 240,420 |
| 友谊路街道 | 429 | 151,540 | 668 | 122,040 | 1,097 | 273,580 |
| 月浦镇 | 451 | 158,550 | 652 | 117,900 | 1,103 | 276,450 |
| 张庙街道 | 969 | 345,090 | 1,601 | 288,540 | 2,570 | 633,630 |
| 淞南镇 | 607 | 213,850 | 933 | 168,300 | 1,540 | 382,150 |
| 合计 | 6,763 | 2,394,310 | 10,677 | 1,932,840 | 17,440 | 4,327,150 |
办
2025年10月宝山区重度残疾人护理补贴发放情况统计
信息来源:
区民政局
发布时间
2025-11-19
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 残疾人福利
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2025-11-19
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-11-19
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章