行政处罚公示(2025年10月16日) | |||||||
处罚机关:上海市宝山区卫生健康委员会 | |||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称/自然人姓名 | 统一社会信用代码/工商登记码 | 处罚案由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定日期 |
2 | 宝第2120252312号 | 上海苗升投资管理有限公司 | 913101130885614774 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2025/10/16 |
1 | 宝第2120255226号 | 上海听晨体育科技有限公司 | 91310113MACPGBRB09 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的水质不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款1000元 | 2025/10/16 |
3 | 宝第2120255228号 | 万界泳争(上海)健康管理有限公司 | 91310113MADPG92Y6L | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的水质不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 依据《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款2500元 | 2025/10/16 |
4 | 宝第2120255229号 | 上海加岚健身服务有限公司 | 91310113MA1GN3WF36 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的水质不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 依据《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款2000元 | 2025/10/16 |
5 | 宝第2120255231号 | 上海嘉溢宾馆 | 9131011368738867XE | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款2000元 | 2025/10/16 |
6 | 宝第2120255232号 | 上海锦峰美容美发店 | 91310113MACU8ACP8R | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款2000元 | 2025/10/16 |
7 | 宝第2120255233号 | 上海怡居宾馆(普通合伙) | 913101135707529174 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款2000元 | 2025/10/16 |
8 | 宝第2120255234号 | 上海本浩实业有限公司 | 91310113MA1GNE3T33 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款1000元 | 2025/10/16 |
9 | 宝第2120255235号 | 上海柏富酒店管理有限公司 | 91310113MAE3187FX0 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的水质不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款3500元 | 2025/10/16 |
10 | 宝第2120255236号 | 上海樟岭康顺酒店管理有限公司 | 91310113MAD5349MX3 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款2000元 | 2025/10/16 |
办
行政处罚公示(2025年10月16日)
信息来源:
区卫生健康委
发布时间
2025-10-16
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政处罚
- 主题分类: 卫生
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2025-10-16
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-10-16
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区卫生健康委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章