2020年宝山区义务教育阶段学校校舍、设施和师资配置基本情况(初中)_学校介绍_上海市宝山区人民政府门户网站

2020年宝山区义务教育阶段学校校舍、设施和师资配置基本情况(初中)

信息来源: 区教育局 发布时间 2020-03-20
【字号
  • 所属类目: 学校介绍
  • 主题分类: 科技、教育
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2020-03-20
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2020-03-20
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区教育局
序号 学校名称 学校性质 校舍场地 教育设施 后勤设施 师资配置
学校占地面积(m²) 校舍建筑面积(m²) 运动场地和设施设备 专用教室 实验室 图书馆 学生宿舍 教职工人数 专职教师人数 师生比 中级以上职称 (比例) 专职教师学历(人数和比例) 民办学校退休返聘教师
面积(m²) 设施设备是否配齐 数量 数量 面积(m²) 生均藏书量 设施设备是否达标 是否寄宿制 寄宿设施情况 专科 本科 本科以上
人数 比例
1 上海市淞谊中学 公办 11633 8804 6107 6 4 462 50 达标 91 85 1:12.4 85.88% 0 0 83 97.65% 2 2.36%
2 上海市宝山区教育学院实验学校 公办 13635 11219 5265 20 3 176 55 达标 109 98 1:8.4 82.70% 7 7.14% 88 89.80% 3 3.06%
3 上海市宝山实验学校 公办 14530 17163 5434 16 5 509 53 达标 104 98 1:13 78.60% 2 2.00% 95 97.00% 1 1.00%
4 上海市宝钢新世纪学校 公办 17800 11410 8325 6 5 180 42 达标 79 74 1:10.9 74.30% 0 0.00% 74 93.20% 5 6.80%
5 上海市宝山区教育学院附属中学 公办 17614 9240 8142 4 4 200 41 达标 74 68 1:12.9 76.50% 0 0.00% 68 94.10% 4 5.80%
6 上海市海滨第二中学 公办 10106 5190 5631 24 3 75 65 达标 67 60 1:8 81.67% 0 0.00% 58 96.70% 2 3.30%
7 上海市吴淞初级中学 公办 6142 5159 600 4 3 200 40 达标 53 48 1:8.8 81.30% 2 4.20% 45 93.80% 1 2.00%
8 上海市吴淞实验学校 公办 6540 9595 3355 12 2 320 60 达标 81 75 1:10 68.35% 2 2.70% 72 96.00% 1 1.30%
9 上海市吴淞第二中学 公办 14092 12968 6368 8 4 208 68 达标 59 48 1:8.6 79.10% 0 0.00% 45 93.70% 3 6.30%
10 上海市长江第二中学 公办 22605 10834 6449 11 4 484 61 达标 80 71 1:10 81.59% 1 1.41% 65 91.55% 5 7.04%
11 上海市虎林中学 公办 14241 11530 6050 13 4 351 60 达标 61 55 1:8.4 76.36% 0 0.00% 49 89.00% 6 11.00%
12 上海市呼玛中学 公办 13232 7849 4521 9 3 397 72 达标 63 61 1:6.49 80.30% 1 1.60% 53 86.90% 7 11.50%
13 上海市泗塘中学 公办 14416 11985 4657 11 3 282 73 达标 70 65 1:8 79.40% 0 0.00% 65 96.00% 3 4.00%
14 上海市泗塘第二中学 公办 17564 9944 5998 25 8 385 71 达标 71 65 1:8.1 83.00% 0 0.00% 63 97.00% 2 3.00%
15 上海市高境第一中学 公办 18808 14620 6110 30 5 310 61 达标 37 31 1:7.5 90.32% 0 0.00% 30 96.77% 1 3.23%
16 上海市宝山区高境镇第三中学 公办 16040 9697 7719 5 3 608 77 达标 52 51 1:9 80.00% 0 0.00% 48 94.00% 4 6.00%
17 上海市宝山区高境镇第四中学 公办 17177 11781 6984 9 3 277 115 达标 34 32 1:5.9 77.70% 0 0.00% 31 97.00% 1 3.00%
18 上海市大华中学 公办 18000 11183 5311 14 3 284 60 达标 49 46 1:10 76.00% 0 0.00% 40 87.00% 6 13.00%
19 上海市行知实验中学 公办 39010 18416 10325 9 8 572 45 达标 112 107 1:10 86.00% 1 0.90% 95 88.80% 11 10.30%
20 上海市大场中学 公办 15419 10202 5201 14 7 314 70 达标 64 62 1:9 77.00% 0 0.00% 57 92.00% 5 8.00%
21 上海大学附属学校 公办 21560 15498 7180 4 4 371 47 达标 129 128 1:14 91.00% 8 6.00% 106 83.00% 14 11.00%
22 上海师范大学附属经纬实验学校 公办 35500 25539 9655 23 6 400 31 达标 161 158 1:15.3 63.30% 2 1.20% 136 86.10% 20 12.70%
23 上海市顾村中学 公办 33266 25672 10088 12 6 640 69 达标 84 75 1:11.1 81.00% 3 4.00% 67 89.00% 5 6.00%
24 上海市共富实验学校 公办 38567 26580 9650 64 8 190 42 达标 186 186 1:12.2 59.00% 4 2.00% 173 93.00% 9 5.00%
25 上海市刘行新华实验学校 公办 39300 14867 13220 14 3 400 37 达标 96 91 1:12 67.00% 2 2.00% 87 90.00% 6 6.00%
26 上海市宝山区鹿鸣学校 公办 45680 18786 10811 15 5 379 45 达标 91 84 1:13 35.40% 0 0.00% 69 82.00% 15 18.00%
27 上海市罗南中学 公办 27300 9757 14842 9 4 400 40 达标 74 71 1:10.1 70.27% 4 5.63% 61 85.92% 6 8.49%
28 上海市宝山区陈伯吹中学 公办 35967 12066 8600 5 4 120 61 达标 59 55 1:10.5 80.00% 1 1.81% 50 90.90% 4 7.27%
29 上海市罗泾中学 公办 44043 20543 8610 13 4 264 65 达标 78 70 1:11.84 78.57% 2 2.85% 62 88.57% 6 8.57%
30 上海市盛桥中学 公办 17829 11500 4500 8 3 350 63 达标 65 60 1:10 70.00% 0 0.00% 54 90.00% 6 10.00%
31 华东师范大学附属杨行中学 公办 83648 41427 31549 12 9 258 88 达标 100 95 1:8.67 76.00% 0 0.00% 90 95.00% 5 5.00%
32 上海市天馨学校 公办 23331 11954 7764 7 3 332 46 达标 43 41 1:11 85.37% 0 0.00% 41 87.80% 5 12.20%
33 上海市杨泰实验学校 公办 34777 30230 13247 20 14 414 42 达标 194 189 1:14 62.96% 14 7.40% 159 84.10% 16 8.50%
34 上海市月浦中学 公办 17508 9036 6800 8 4 232 45 达标 63 60 1:10 80.00% 2 3.30% 56 95.00% 1 1.70%
35 上海市宝山区新民实验学校 公办 11365 7854 3922 18 3 216 57 达标 51 48 1:9.75 79.17% 0 0.00% 46 95.83% 2 4.17%
36 月浦实验学校 公办 32300 16190 7540 5 10 533 61 达标 143 140 1:8 75.70% 21 15.00% 109 77.80% 10 7.20%
37 上海大学附属中学实验学校 公办 27674 22805 9747 12 4 310 49 达标 70 65 1:12.7 75.00% 0 0.00% 57 87.70% 8 12.30%
38 华东师范大学宝山实验学校 公办 19727 12323 11143 14 5 370 100 达标 118 117 1:12.4 76.00% 0 0.00% 110 94.00% 7 6.00%
39 上海市宝山区馨家园学校 公办 32876 19433 12137 17 3 897 39 达标 81 79 1:12.5 43.04% 0 0.00% 72 91.10% 7 8.90%
40 上海世外教育附属宝山大华实验学校 公办 16248 13815 1255 54 4 785 25 达标 35 34 1:10 47.05% 0 0.00% 29 85.00% 5 15.00%
41 上海市宝山区求真中学 公办 18454 13805 8169 9 5 423 46 达标 81 74 1:14 84.00% 0 0.00% 64 86.50% 10 13.50%
42 上海市罗店中学 公办 104576 60001 20802 32 19 1334 49 达标 39 35 1:12 64.10% 0 0.00% 30 84.71% 5 14.29%
43 上海市宝山区顾村实验学校 公办 37280 21118 11851 17 8 481 18 80 80 1:15 45.00% 0 0.00% 70 87.50% 10 12.50%
44 上海市宝山区庙行实验学校 公办 44084 21066 14996 15 5 760 37 达标 36 35 1:7.23 66.00% 0 0.00% 32 91.00% 3 9.00%
45 上海市宝山区行知外国语学校 公办 33265 16502 6900 9 3 910 31 达标 69 67 1:12.5 38.81% 0 0.00% 52 77.61% 15 22.39%
46 上海市教育学会宝山实验学校 公办 27411 16691 7057 16 3 149 36 72 67 1:8.09 66.70% 0 0.00% 60 91.00% 7 9.00%
47 上海农场学校 公办 40390 7506 9461 5 5 100 103 达标 部分 达标 42 36 1:3.17 50.00% 1 2.78% 34 94.44% 1 2.78%
48 上海市宝山区罗店第二中学 公办 27710 19659 10322 11 3 238 34 达标 37 36 1:8.9 14.00% 0 0.00% 23 64.00% 13 36.00%
49 上海市宝山区乐之中学 公办 29588 14357 6851 8 6 510 40 达标 33 33 1:9.5 27.30% 0 0.00% 19 57.60% 14 42.40%
50 上海大学附属宝山外国语学校 公办 41086 25942 12454 24 4 394 6 达标 19 18 1:15.6 55.60% 0 0.00% 14 77.80% 4 22.20%
51 上海市宝山区美兰湖中学 公办 31324 13592 9875 13 3 427 45 达标 18 18 1:8 40.00% 0 0.00% 8 45.00% 10 55.00%
52 上海市白茅岭学校(上海市白茅岭学校军天湖分校) 公办 124669 12133 11466 18 7 272 75 57 38 1:1.29 7.89% 5 12.00% 33 87.00% 0 0.00%
53 上海市行知中学附属宝山实验学校 公办 44688 18000 9700 15 4 650 26 达标 25 25 1:15.3 44.00% 1 4.00% 18 72.00% 6 24.00%
54 上海外国语大学附属宝山双语学校 公办 31239 11757 12144 21 10 1672 34 达标 28 28 1:10.49 21.43% 0 0.00% 24 85.71% 4 14.29%
55 上师大附属南陈路九年一贯制学校(暂名) 公办 2020年9月新办
56 上师大附属宝山实验学校(暂名) 公办 2020年9月新办
57 上海民办行知二中实验学校 民办 28455 18476 5174 48 4 872 11 达标 良好 88 75 1:18 70.67% 1 1.33% 65 86.67% 9 12.00% 6 8.00%
58 上海民办和衷中学 民办 12255 9223 4528 9 3 208 18 达标 68 56 1:16.7 60.00% 4 7.00% 50 89.00% 2 4.00% 5 9.00%
59 上海市民办锦秋学校 民办 15705 6294 4515 7 3 95 21 达标 71 63 1:12 48.00% 1 1.60% 53 84.10% 9 14.30% 2 3.00%
60 上海市民办交华中学 民办 17279 14241 10867 18 5 419 37 达标 部分 良好 100 66 1:16 61.00% 0 0.00% 51 77.30% 15 22.70% 7 11.00%
61 上海民办日日学校 民办 11970 5714 3500 11 3 181 61 达标 部分 达标 58 39 1:10 66.67% 9 23.00% 27 69.00% 3 8.00% 2 5.00%
62 上海市同洲模范学校 民办 35408 23092 15539 27 4 272 30 达标 良好 142 105 1:9 48.57% 10 9.50% 93 88.60% 2 1.90% 4 2.82%
63 上海民办华二宝山实验学校 民办 42283 28799 14900 22 6 650 53 达标 良好 62 48 1:16 41.67% 1 2.00% 31 65.00% 16 33.00% 3 6.25%
64 上海宝山区世界外国语学校 民办 54464 56012 20295 33 18 833 30 达标 良好 50 44 1:5.16 38.64% 1 2.30% 20 45.40% 23 52.30% 1 2%

  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码