顾村镇城管类行政处罚案件信息公开20190906-0911 | ||||||||||||||||
序号 | 处罚决定书编号 | 案件名称 | 当事人类别 | 当事人名称 | 法定代表人 | 违法行为市局编号 | 处罚决定 | 处罚金额 | 处罚决定日期 | 处罚单位 | 当事人身份证号码 | 当事人统一社会信用代码 | 当事人工商营业执照代码 | 当事人组织机构代码 | 违法行为 | 依据条例 |
1 | 2190801263 | 上海骑龙环卫清洁服务所擅自处置建筑垃圾一案 | 2 | 上海骑龙环卫清洁服务所 | 陈昌有 | 罚款人民币贰万贰仟元整。 | 22000 | 2019/09/06 | 上海市宝山区顾村镇人民政府 | 913101207895544139 | 擅自处置建筑垃圾、工程渣土 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第四十四条第五款 | ||||
2 | 2190801265 | 张继龙占用道路设摊经营一案 | 1 | 张继龙 | 罚款人民币伍佰元整。 | 500 | 2019/09/06 | 上海市宝山区顾村镇人民政府 | 占用道路、桥梁、人行天桥、地下通道及其他公共场所设摊经营 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十五条第二款 | ||||||
3 | 2190801266 | 上海市宝山区九品小吃店未办理餐厨垃圾申报手续一案 | 2 | 上海市宝山区九品小吃店 | 程礼 | 罚款人民币贰佰元整。 | 200 | 2019/09/09 | 上海市宝山区顾村镇人民政府 | 92310113MA1L1EMQ4Y | 未办理餐厨垃圾申报手续 | 《上海市餐厨垃圾处理管理办法》第七条 | ||||
4 | 2190801267 | 沈芳占用道路设摊经营一案 | 1 | 沈芳 | 罚款人民币贰佰伍拾元整。 | 250 | 2019/09/10 | 上海市宝山区顾村镇人民政府 | 占用道路、桥梁、人行天桥、地下通道及其他公共场所设摊经营 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十五条第二款 | ||||||
5 | 2190801269 | 赵冬冬占用道路、桥梁、人行天桥、地下通道及其他公共场所设摊经营一案 | 1 | 赵冬冬 | 罚款人民币贰佰元整。 | 200 | 2019/09/10 | 上海市宝山区顾村镇人民政府 | 占用道路、桥梁、人行天桥、地下通道及其他公共场所设摊经营 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十五条第二款 | ||||||
6 | 2190801270 | 王家芳占用道路设摊经营一案 | 1 | 王家芳 | 罚款人民币贰佰伍拾元整。 | 250 | 2019/09/11 | 上海市宝山区顾村镇人民政府 | 占用道路、桥梁、人行天桥、地下通道及其他公共场所设摊经营 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十五条第二款 | ||||||
7 | 2190801271 | 徐新荣未办理餐厨垃圾申报手续一案 | 1 | 徐新荣 | 罚款人民币贰佰元整。 | 200 | 2019/09/11 | 上海市宝山区顾村镇人民政府 | 未办理餐厨垃圾申报手续 | 《上海市餐厨垃圾处理管理办法》第七条 | ||||||
8 | 2190801272 | 杨勇刚占用道路设摊经营一案 | 1 | 杨勇刚 | 罚款人民币伍佰元整。 | 500 | 2019/09/11 | 上海市宝山区顾村镇人民政府 | 占用道路、桥梁、人行天桥、地下通道及其他公共场所设摊经营 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十五条第二款 | ||||||
9 | 2190803268 | 上海邮顺通讯科技有限公司未经许可临时使用绿地一案 | 2 | 上海邮顺通讯科技有限公司 | 孙国江 | 罚款人民币玖拾伍元整。 | 95 | 2019/09/10 | 上海市宝山区顾村镇人民政府 | 91310114774777788L | 未经许可临时使用绿地 | 《上海市绿化条例》第三十一条第一款 |
办
顾村镇城管类行政处罚案件信息公开20190906-0911
信息来源:
顾村镇
发布时间
2019-09-12
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政处罚
- 主题分类: 其他
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2019-09-12
- 发文字号:
- 发文日期: 2019-09-11
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 顾村镇
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章