2020年1月宝山区老年综合津贴资金发放明细_老年人福利_上海市宝山区人民政府门户网站

2020年1月宝山区老年综合津贴资金发放明细

信息来源: 区民政局 发布时间 2020-02-14
【字号
  • 所属类目: 老年人福利
  • 主题分类: 民政、扶贫、救灾
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2020-02-14
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2020-02-14
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

系统发放清单明细 系统回盘管理 实际成功发放
区县 街道 发放年月 笔数 发放金额 人数 金额(元) 人数 金额(元)
宝山区 友谊路街道 202001 19830 8,137,740.00 19 8445 19811 8129295.00
宝山区 吴淞街道 202001 19071 7,867,455.00 17 7020 19054 7860435.00
宝山区 张庙街道 202001 32981 13,166,345.00 17 7125 32964 13159220.00
合计 71882 29171540.00 53 22590 71829 29148950.00
宝山区 大场镇 202001 42106 16,436,070.00 22 9675 42084 16426395.00
宝山区 庙行镇 202001 9855 3,754,600.00 11 5370 9844 3749230.00
宝山区 顾村镇 202001 27443 10,694,665.00 15 7095 27428 10687570.00
宝山区 淞南镇 202001 18584 7,263,100.00 12 6360 18572 7256740.00
宝山区 高境镇 202001 19403 7,599,540.00 14 6405 19389 7593135.00
宝山区 杨行镇 202001 12756 4,969,110.00 7 2415 12749 4966695.00
宝山区 月浦镇 202001 15576 6,238,715.00 12 4680 15564 6234035.00
宝山区 罗店镇 202001 16984 6,878,650.00 3 2550 16981 6876100.00
宝山区 罗泾镇 202001 8507 3,516,045.00 13 6555 8494 3509490.00
合计 171214 67350495.00 109 51105 171105 67299390.00
宝山区 川东农场 202001 1071 507,540.00 0 0.00 1071 507540.00
宝山区 上海农场 202001 326 158,895.00 0 0.00 326 158895.00
宝山区 军天湖农场 202001 555 252,195.00 0 0.00 555 252195.00
宝山区 白茅岭农场 202001 693 336,015.00 0 0 693 336015.00
合计 2645 1254645.00 0 0 2645 1254645.00
合计 245741 97776680.00 162 73695 245579 97702985.00

  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码