2019年09月本区困难残疾人生活补贴发放情况_残疾人福利_上海市宝山区人民政府门户网站

2019年09月本区困难残疾人生活补贴发放情况

信息来源: 区民政局 发布时间 2019-10-08
【字号
  • 所属类目: 残疾人福利
  • 主题分类: 民政、扶贫、救灾
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2019-10-08
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2019-10-08
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

单位:人、元
序号 区县 重残无业 低保 低收入 小计
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 月浦镇 212 69960 15 4500 176 36600 403 111060
2 顾村镇 315 104610 67 20700 112 22800 494 148110
3 白茅岭农场 8 2640 5 1500 1 200 14 4340
4 川东农场 9 2970 2 600 1 200 12 3770
5 大场镇 316 104280 39 11700 71 14200 426 130180
6 淞南镇 254 83820 35 11100 31 6600 320 101520
7 张庙街道 455 150810 60 19200 73 14600 588 184610
8 高境镇 202 68640 30 9600 14 2800 246 81040
9 友谊路街道 182 60060 11 3300 16 3200 209 66560
10 罗店镇 187 61710 23 7500 180 37000 390 106210
11 罗泾镇 92 31540 13 3900 422 85200 527 120640
12 上海农场 24 7920 6 1800 4 800 34 10520
13 吴淞街道 236 77880 26 9300 18 3600 280 90780
14 庙行镇 89 29370 8 3000 13 2600 110 34970
15 杨行镇 96 31680 15 5100 166 33800 277 70580
16 军天湖农场 15 4950 6 1800 4 800 25 7550
17 宝山城市工业园区 9 2970 0 0 23 4600 32 7570
18 合计 2701 895810 361 114600 1325 269600 4387 1280010

  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码