街镇 | 重残无业人数 | 重残无业补贴金额 | 低保人数 | 低保补贴金额 | 低收入人数 | 低收入补贴金额 | 人数小计 | 金额小计 |
白茅岭农场 | 8 | 3,280 | 16 | 6,560 | 0 | 0 | 24 | 9,840 |
川东农场 | 4 | 1,640 | 1 | 410 | 1 | 290 | 6 | 2,340 |
大场镇 | 386 | 158,670 | 29 | 12,710 | 34 | 9,860 | 449 | 181,240 |
高境镇 | 216 | 89,380 | 24 | 10,250 | 11 | 3,190 | 251 | 102,820 |
顾村镇 | 454 | 189,420 | 61 | 26,650 | 72 | 22,040 | 587 | 238,110 |
军天湖农场 | 12 | 4,920 | 3 | 1,230 | 0 | 0 | 15 | 6,150 |
罗店镇 | 392 | 161,370 | 36 | 14,760 | 136 | 39,440 | 564 | 215,570 |
罗泾镇 | 180 | 74,620 | 14 | 5,740 | 172 | 49,880 | 366 | 130,240 |
庙行镇 | 82 | 41,820 | 9 | 3,690 | 8 | 2,320 | 99 | 47,830 |
上海农场 | 20 | 8,200 | 6 | 2,460 | 3 | 870 | 29 | 11,530 |
吴淞街道 | 281 | 115,620 | 38 | 15,990 | 11 | 3,190 | 330 | 134,800 |
杨行镇 | 144 | 59,860 | 8 | 3,280 | 26 | 7,830 | 178 | 70,970 |
友谊路街道 | 211 | 86,510 | 12 | 4,920 | 9 | 2,610 | 232 | 94,040 |
月浦镇 | 288 | 122,590 | 13 | 5,330 | 23 | 8,120 | 324 | 136,040 |
张庙街道 | 504 | 207,460 | 69 | 28,290 | 39 | 12,470 | 612 | 248,220 |
淞南镇 | 295 | 120,950 | 23 | 9,840 | 11 | 3,190 | 329 | 133,980 |
合计 | 3,477 | 1,446,310 | 362 | 152,110 | 556 | 165,300 | 4,395 | 1,763,720 |
办
2025年8月宝山区困难残疾人生活补贴发放情况统计
信息来源:
区民政局
发布时间
2025-09-18
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 残疾人福利
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2025-09-18
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-09-18
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章