街道 | 一级残疾人人数 | 一级残疾人补贴金额 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神)人数 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神)补贴金额 | 人数小计 | 金额小计 |
白茅岭农场 | 9 | 2,700 | 25 | 3,750 | 34 | 6,450 |
川东农场 | 5 | 1,500 | 6 | 900 | 11 | 2,400 |
大场镇 | 894 | 273,300 | 1,376 | 207,750 | 2,270 | 481,050 |
高境镇 | 569 | 170,700 | 739 | 111,600 | 1,308 | 282,300 |
顾村镇 | 804 | 242,700 | 1,328 | 200,100 | 2,132 | 442,800 |
军天湖农场 | 6 | 1,800 | 13 | 1,950 | 19 | 3,750 |
罗店镇 | 492 | 150,750 | 874 | 133,200 | 1,366 | 283,950 |
罗泾镇 | 210 | 63,600 | 389 | 58,650 | 599 | 122,250 |
庙行镇 | 244 | 73,200 | 459 | 69,600 | 703 | 142,800 |
上海农场 | 23 | 6,900 | 31 | 4,650 | 54 | 11,550 |
吴淞街道 | 634 | 192,600 | 988 | 148,950 | 1,622 | 341,550 |
杨行镇 | 377 | 114,000 | 573 | 86,400 | 950 | 200,400 |
友谊路街道 | 428 | 131,100 | 663 | 100,050 | 1,091 | 231,150 |
月浦镇 | 451 | 135,300 | 656 | 98,850 | 1,107 | 234,150 |
张庙街道 | 958 | 290,250 | 1,594 | 240,150 | 2,552 | 530,400 |
淞南镇 | 602 | 182,100 | 933 | 140,400 | 1,535 | 322,500 |
合计 | 6,706 | 2,032,500 | 10,647 | 1,606,950 | 17,353 | 3,639,450 |
办
2025年8月宝山区重度残疾人护理补贴发放情况统计
信息来源:
区民政局
发布时间
2025-09-18
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 残疾人福利
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2025-09-18
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-09-18
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章