2019年1-10月宝山区农村社会救助情况汇总表_城乡低保_上海市宝山区人民政府门户网站

2019年1-10月宝山区农村社会救助情况汇总表

信息来源: 区民政局 发布时间 2019-11-02
【字号
  • 所属类目: 城乡低保
  • 主题分类: 民政、扶贫、救灾
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2019-11-02
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2019-11-02
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

月份    农村最低生活保障 重残无业 特困供养人员
金额
(万元)
人数 户数 金额
(万元)
人数 金额
(万元)
人数 金额
(万元)
1 435 36.49 216 162 13.44 210 22.01 9 1.04
2月 437 36.69 219 167 13.97 209 21.68 9 1.04
3月 443 46.79 226 172 14.04 208 21.64 9 11.11
4月 444 40.95 226 172 15.99 209 23.83 9 1.14
5月 444 41.19 224 172 16.23 211 23.82 9 1.14
6月 447 41.07 226 173 16.35 212 23.58 9 1.14
7月 442 40.95 220 168 15.98 213 23.82 9 1.14
8月 439 40.41 218 166 15.70 212 23.57 9 1.14
9月 434 39.68 214 163 15.12 212 23.57 8 0.99
10月 436 39.93 215 164 15.22 213 23.72 8 0.99
合计 4401 404.14 2204 1679 152.03 2109 231.24 88 20.87

  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码