2024年1-10月宝山区农村社会救助情况汇总表_城镇低保_上海市宝山区人民政府门户网站

2024年1-10月宝山区农村社会救助情况汇总表

信息来源: 区民政局 发布时间 2024-11-20
【字号
  • 所属类目: 城镇低保
  • 主题分类: 社会福利
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2024-11-20
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2024-11-20
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局
月份 合   计 农村最低生活保障 重残无业 特困供养人员
金额 
(万元)
人数 户数       金额         
(万元)
人数      金额        (万元) 人数    金额     
(万元)
1 496 48.82  133 106 13.37  357 33.44  6 2.01 
2月 498 51.38  132 105 13.43  360 33.41  6 4.54 
3月 500 49.40  131 104 13.33  363 33.66  6 2.42 
4月 503 47.82  131 104 13.27  366 33.47  6 1.07 
5月 504 48.65  130 104 13.45  368 33.31  6 1.90 
6月 505 47.79  132 105 13.47  367 33.11  6 1.21 
7月 504 55.69  128 101 14.27  370 36.65  6 4.78 
8月 501 50.01  123 97 13.37  372 34.41  6 2.23 
9月 505 49.44  119 94 12.68  380 34.72  6 2.04 
10月 504 47.87  118 92 11.90  381 34.92  5 1.05 
合计 5020 496.875758 1277 1012 132.5416 3684 341.09609 59 23.24 
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码