行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 其他类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用 | 备注 | 是否公示 | 信息事项 | |||
上海恺盈华建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MACU89A838 | 孙岭梅 | 建筑业企业资质证书 | D231826142 | 普通 | 电子与智能化工程二级、消防设施工程二级、建筑机电安装工程二级 | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 2029/5/16 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑企业资质申请、升级、增项、变更的许可 | ||||||||||||||
上海智裕程建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310230MAD4MWB604 | 常嘉乐 | 建筑业企业资质证书 | D231828776 | 普通 | 建筑装修装饰工程二级、 环保工程二级 |
2024/5/17 | 2024/5/17 | 2029/5/16 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑企业资质申请、升级、增项、变更的许可 | ||||||||||||||
上海上界昊榆建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MACFF0AN66 | 卢国铭 | 建筑业企业资质证书 | D231833796 | 普通 | 建筑装修装饰工程二级 | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 2029/5/16 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑企业资质申请、升级、增项、变更的许可 | ||||||||||||||
上海曾琦建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MADDKHW791 | 张斌 | 建筑业企业资质证书 | D231849066 | 普通 | 建筑机电安装工程二级、消防设施工程二级、电子与智能化工程二级 | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 2029/5/16 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑企业资质申请、升级、增项、变更的许可 | ||||||||||||||
上海西尔康斯建设集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310230MACCKCK09J | 徐浩博 | 建筑业企业资质证书 | D231789263 | 普通 | 建筑装修装饰工程二级、模板脚手架不分级、地基基础工程二级 | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 2029/5/16 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑企业资质申请、升级、增项、变更的许可 | ||||||||||||||
禄旺福(上海)建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310230MAD7CY7347 | 朱天佑 | 建筑业企业资质证书 | D231838528 | 普通 | 建筑机电安装工程二级、消防设施工程二级 | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 2029/5/16 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑企业资质申请、升级、增项、变更的许可 | ||||||||||||||
上海宥法建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310114MACLA7NT5J | 焦万金 | 建筑业企业资质证书 | D231804640 | 普通 | 消防设施工程二级 | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 2029/5/16 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑企业资质申请、升级、增项、变更的许可 | ||||||||||||||
上海厚土堃建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310230MADA8D6E1H | 李静 | 建筑业企业资质证书 | D231835056 | 普通 | 建筑机电安装工程二级、建筑装修装饰工程二级、消防设施工程二级 | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 2029/5/16 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑企业资质申请、升级、增项、变更的许可 | ||||||||||||||
上海桂静建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310116MA1J9NNY2M | 瞿军 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2018]017711 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/5/13 | 2024/5/13 | 2027/5/12 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海泽聿通信工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310230MA1JXAUB46 | 张宏升 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082234 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/5/13 | 2024/5/13 | 2027/5/12 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海亚昇新型材料科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MAC9KRT55G | 曹勇敏 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082235 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/5/14 | 2024/5/14 | 2027/5/13 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海进丰建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310116MA1JDD1H8H | 卞冬成 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2021]164662 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/5/14 | 2024/5/14 | 2027/5/13 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海玉勒电力工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310112MA1GBA5R3W | 孟耀 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2021]081453 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/5/14 | 2024/5/14 | 2027/5/13 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海曙江建筑集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310114MA1GXQ8Q8R | 陈佳辉 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2021]142132 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/5/14 | 2024/5/14 | 2027/5/13 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海蓄辉运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113695792752T | 王方孝 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2011]080469 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 2027/5/15 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海菱凤照明有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310230MA1JXX3567 | 赵兰英 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2021]164633 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 2027/5/15 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海锦翠建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310112MA1GBJ7A1C | 孙亮亮 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082236 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 2027/5/15 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海禾棋建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GNWDE3L | 翁步德 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082237 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 2027/5/15 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海良翔市政绿化工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 913101137449177358 | 郭扣弟 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2012]080512 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 2027/5/16 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海洹振新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310230MA1K20UM99 | 张克广 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2021]081455 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 2027/5/16 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海纪峰市政工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GL9DM59 | 汤俊峰 | 安全生产许可证 | (沪)JZ安许证字[2024]082238 | 普通 | 建筑施工企业安全生产的许可 | 2024/5/19 | 2024/5/19 | 2027/5/18 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | ||||||||||||||
上海银瑞天智置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GPN0K6M | 葛英林 | 建设工程综合竣工验收合格通知书 | 2024BS0053 | 普通 | 建筑工程竣工验收 | 2024/5/14 | 2024/5/14 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建设工程竣工验收备案 | ||||||||||||||
上海市宝钢地区轻工业公司 | 法人及非法人组织 | 91310113630839417G | 陆国青 | 建设工程综合竣工验收合格通知书 | 2024BS0054 | 普通 | 建筑工程竣工验收 | 2024/5/14 | 2024/5/14 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建设工程竣工验收备案 | ||||||||||||||
上海智飞置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113MA1GMQNE59 | 王卫星 | 建设工程综合竣工验收合格通知书 | 2024BS0055 | 普通 | 建筑工程竣工验收 | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建设工程竣工验收备案 | ||||||||||||||
上海金亭汽车线束有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113607368119X | 路庆海 | 建筑工程竣工验收合格通知书 | LS221218272ZSYS001 | 普通 | 建筑工程竣工验收 | 2024/5/14 | 2024/5/14 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建设工程竣工验收备案 | ||||||||||||||
天津泛艺国际货运代理服务有限公司上海分公司 | 法人及非法人组织 | 91310000X07244390U | 顾震中 | 建筑工程竣工验收合格通知书 | LS240102008ZSYS001 | 普通 | 建筑工程竣工验收 | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建设工程竣工验收备案 | ||||||||||||||
上海宝建(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 913100001322456000 | 孙永平 | 建设工程施工许可证 | 2202BS0127D02 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/5/15 | 2024/5/15 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
上海英孚教育培训有限公司 | 法人及非法人组织 | 913100006607346000 | 赵俊杰 | 建设工程施工许可证 | 2402BS0084D01 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/5/15 | 2024/5/15 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
上海市宝山区教育基建设备资产管理中心 | 法人及非法人组织 | 12310113425090005N | 柳全红 | 建设工程施工许可证 | 2302BS0228D01 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
睿璘生物医学(上海)有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91310000MACTH2K51J | XING ZHAO | 建设工程施工许可证 | 2302BS0195D02 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 | ||||||||||||||
上海地产北部投资发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310113312193884C | 徐国平 | 建设工程施工许可证 | JT31011331219388420211A3101004C0100-2024SZ111 | 普通 | 建设工程施工许可证 | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 2099/12/31 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 1 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | 113101130024524069 | 是 | 建筑工程施工的许可 |
办
建管委(受理中心)建管法人行政许可
信息来源:
区建设管理委
发布时间
2024-05-20
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政许可
- 主题分类: 其他
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2024-05-20
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-05-20
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区建设管理委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章