宝山区2020年6月份国有建设用地土地使用权出让结果_土地使用权出让结果_上海市宝山区人民政府门户网站

宝山区2020年6月份国有建设用地土地使用权出让结果

信息来源: 区规划资源局 发布时间 2020-11-19
【字号
  • 所属类目: 土地使用权出让结果
  • 主题分类: 国土资源、能源
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2020-11-19
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2020-11-19
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区规划资源局

序号 项目名称 土地坐落 所属乡镇 出让人 受让人 出让面积 土地用途 出让年限(年) 出让金总额(万元) 容积率 建筑密度 绿地率 开工日期 竣工日期 出让批文 签订时间
1 宝山区杨行镇BSPO-0502单元YH-B-2-03-07地块(“城中村”改造项目—杨行镇老集镇) 东至 03-08 地块,西至 03-05 地块,南至 03-08 地块,北至 03-06 地块 杨行 宝山区规划和自然资源局 上海诚卫兴置业发展有限公司 21900.6 普通商品房 70 87940 2 以审定的设计方案为准 35% 2021/7/24 2024/7/24 沪宝府土[2020]52号 2020/5/21
2 宝山区顾村镇BSPO-0301单元07C-04地块 东至潘泾路,西至 宝狄路,南至白荡河路,北至白荡河 顾村 宝山区规划和自然资源局 上海煜宏房地产开发有限公司 50483.8 动迁安置房 70 40892 1.8 以审定的设计方案为准 25% 2021/7/24 2024/7/24 沪宝府土[2018]234号 2020/5/21
3 宝山区顾村潘泾社区BSPO-0301单元06B-02地块 东至苏家浜,西至 顾文路,南至羌谭路,北至友谊西路 顾村 宝山区规划和自然资源局 上海顾村房地产开发(集团)有限公司 53421.4 动迁安置房 70 45942 2 以审定的设计方案为准 25% 2021/7/24 2024/7/24 沪宝府土[2019]198号 2020/5/21
4 宝山区宝山工业园BSPO-1801单元93-02地块 东至萧云路,西至 沪太路,南至沪品路,北至金池路 宝工园 宝山区规划和自然资源局 上海洛昶企业管理有限公司 84692.8 商住 商业40年,住宅70年 213426 1.8 以审定的设计方案为准 商业用地不小于 20%,住宅用地不小于 35% 2021/8/3 2024/8/3 沪宝府土[2020]1号 2020/5/29
5 宝山工业园区BSPO-1801单元97-02地块 东至展祥路、南至北新塘、西至集贤路、北至金池路 宝工园 宝山区规划和自然资源局 上海雅茂置业有限公司 26167.5 教育用地 50 6595 1.2 以审定的设计方案为准 35% 2021/8/27 2022/8/27 沪宝府土[2020]115号 2020/6/24
6 宝山区宝山工业园区罗店园201801号(E-1-6)地块 东至潘泾河绿化廊带,西至飞凯 光电,南至罗新河,北至东升电子 罗店 宝山区规划和自然资源局 上海罗村实业有限公司 12838.4 工业用地 50 2311 2 以审定的设计方案为准 20% 2021/2/27 2023/2/27 沪宝府土[2020]41号 2020/6/24

  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码