单位:万元
| 专项资金名称 | 分配对象(街镇/项目/人群) | 分配依据 | 分配金额 |
| 抚恤补助资金 | 本街道管理的符合条件的烈士、因公牺牲和病故军人遗属定期抚恤金 | 依据“沪民优发[2014]1号”文发放到相关人员 | 2.82 |
| 本街道管理的符合条件的残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工残疾抚恤金 | 依据“沪民优发[2014]1号”文发放到相关人员 | 48.25 | |
| 本街道管理的符合条件的一级~四级残疾军人护理费 | 依据“沪民优发[2013]10号、沪民优发[2014]17号”文发放到相关人员 | 3.44 | |
| 本街道管理的符合条件的在乡老复员军人、带病回乡退伍军人定期定量补助 | 依据“沪民优发[2014]1号”文发放到相关人员 | 2.4 | |
| 本街道管理的符合条件的在农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员生活补助 | 依据“沪民优发[2014]1号”文发放到相关人员 | 1.89 | |
| 本街道管理的符合条件的部分原8023部队及其他参加核试验军人退役人员生活补助 | 依据“沪民优发[2014]1号”文发放到相关人员 | 1.72 | |
| 本街道管理的符合条件的农村籍退役士兵老年生活补助 | 依据“沪民优发[2011]18号”文发放到相关人员 | 0.25 | |
| 合计 |
| 60.77 | |
注:
1、以上为本次信息公开(宝山区财政专项资金联动公开)民政相关资金需公开的内容,请各街镇按照财政规定的表式和要求公开。
2、如有疑问,请拨打电话56122739联系