| 单位:人、元 | ||||||||
| 街镇 | 重残无业人数 | 重残无业补贴金额 | 低保人数 | 低保补贴金额 | 低收入人数 | 低收入补贴金额 | 人数小计 | 金额小计 |
| 白茅岭农场 | 8 | 3,600 | 17 | 7,650 | 0 | 0 | 25 | 11,250 |
| 川东农场 | 3 | 1,350 | 1 | 450 | 1 | 320 | 5 | 2,120 |
| 大场镇 | 391 | 176,400 | 29 | 13,050 | 36 | 11,520 | 456 | 200,970 |
| 高境镇 | 214 | 96,300 | 25 | 12,600 | 10 | 3,200 | 249 | 112,100 |
| 顾村镇 | 474 | 217,350 | 62 | 29,700 | 61 | 21,760 | 597 | 268,810 |
| 军天湖农场 | 14 | 6,300 | 2 | 900 | 0 | 0 | 16 | 7,200 |
| 罗店镇 | 400 | 180,000 | 36 | 18,000 | 76 | 24,640 | 512 | 222,640 |
| 罗泾镇 | 187 | 85,500 | 15 | 6,750 | 169 | 55,040 | 371 | 147,290 |
| 庙行镇 | 88 | 39,600 | 9 | 4,050 | 8 | 2,560 | 105 | 46,210 |
| 上海农场 | 21 | 9,450 | 6 | 2,700 | 3 | 960 | 30 | 13,110 |
| 吴淞街道 | 281 | 126,450 | 37 | 17,550 | 13 | 5,120 | 331 | 149,120 |
| 杨行镇 | 151 | 69,300 | 9 | 4,500 | 23 | 8,000 | 183 | 81,800 |
| 友谊路街道 | 217 | 98,550 | 12 | 5,400 | 8 | 2,560 | 237 | 106,510 |
| 月浦镇 | 294 | 133,650 | 14 | 6,430 | 23 | 7,360 | 331 | 147,440 |
| 张庙街道 | 514 | 232,650 | 73 | 34,650 | 41 | 13,760 | 628 | 281,060 |
| 淞南镇 | 299 | 135,450 | 27 | 12,600 | 13 | 4,160 | 339 | 152,210 |
| 合计 | 3,556 | 1,611,900 | 374 | 176,980 | 485 | 160,960 | 4,415 | 1,949,840 |
办
2026年1月宝山区困难残疾人生活补贴发放情况统计
信息来源:
区民政局
发布时间
2026-02-13
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 残疾人福利
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2026-02-13
- 发文字号:
- 发文日期: 2026-02-13
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章