行政处罚公示(2025年4月22日) | |||||||
处罚机关:上海市宝山区卫生健康委员会 | |||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称/自然人姓名 | 统一社会信用代码/工商登记码 | 处罚案由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定日期 |
1 | 宝第2120252251号 | 上海旺旺足部保健有限公司 | 913101136694216673 | 未按照规定对顾客用品用具进行保洁 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 警告,罚款900元 | 2025/4/22 |
2 | 宝第2120252252号 | 上海金海湾浴室 | 91310113754309012E | 禁止吸烟场所所在单位未履行禁烟义务 | 《上海市公共场所控制吸烟条例》第十八条 | 罚款2000元 | 2025/4/22 |
3 | 宝第2120252253号 | 上海宝国物业管理有限公司吴淞分公司 | 91310113MAD8X75X9D | 公共场所的经营者未在公共场所内放置安全套或者设置安全套发售设施 | 《艾滋病防治条例》第六十一条 | 警告 | 2025/4/22 |
办
行政处罚公示(2025年4月22日)
信息来源:
区卫生健康委
发布时间
2025-04-22
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政处罚
- 主题分类: 卫生
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2025-04-22
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-04-22
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区卫生健康委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章