| 街镇 | 重残无业人数 | 重残无业补贴金额 | 低保人数 | 低保补贴金额 | 低收入人数 | 低收入补贴金额 | 人数小计 | 金额小计 |
| 白茅岭农场 | 8 | 3,600 | 18 | 9,000 | 0 | 0 | 26 | 12,600 |
| 川东农场 | 3 | 1,350 | 1 | 450 | 1 | 320 | 5 | 2,120 |
| 大场镇 | 391 | 177,750 | 29 | 13,050 | 36 | 11,520 | 456 | 202,320 |
| 高境镇 | 216 | 98,100 | 23 | 10,350 | 10 | 3,200 | 249 | 111,650 |
| 顾村镇 | 469 | 212,530 | 59 | 27,000 | 57 | 18,240 | 585 | 257,770 |
| 军天湖农场 | 14 | 8,100 | 3 | 1,350 | 0 | 0 | 17 | 9,450 |
| 罗店镇 | 399 | 182,700 | 34 | 16,200 | 77 | 25,920 | 510 | 224,820 |
| 罗泾镇 | 186 | 84,600 | 15 | 6,750 | 168 | 55,360 | 369 | 146,710 |
| 庙行镇 | 88 | 40,500 | 9 | 4,050 | 8 | 2,560 | 105 | 47,110 |
| 上海农场 | 22 | 10,800 | 6 | 2,700 | 3 | 1,150 | 31 | 14,650 |
| 吴淞街道 | 280 | 126,000 | 38 | 17,100 | 11 | 3,520 | 329 | 146,620 |
| 杨行镇 | 149 | 67,950 | 8 | 3,600 | 25 | 8,000 | 182 | 79,550 |
| 友谊路街道 | 216 | 98,100 | 12 | 5,400 | 9 | 2,880 | 237 | 106,380 |
| 月浦镇 | 291 | 131,850 | 14 | 6,300 | 23 | 7,360 | 328 | 145,510 |
| 张庙街道 | 514 | 231,750 | 71 | 31,950 | 41 | 13,760 | 626 | 277,460 |
| 淞南镇 | 297 | 133,650 | 26 | 11,700 | 13 | 4,160 | 336 | 149,510 |
| 合计 | 3,543 | 1,609,330 | 366 | 166,950 | 482 | 157,950 | 4,391 | 1,934,230 |
办
2025年12月宝山区困难残疾人生活补贴发放情况统计
信息来源:
区民政局
发布时间
2026-01-19
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 残疾人福利
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2026-01-19
- 发文字号:
- 发文日期: 2026-01-19
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章