月份 | 合 计 | 农村最低生活保障 | 重残无业 | 特困供养人员 | |||||
人数 | 金额 (万元) |
人数 | 户数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
|
1月 | 506 | 48.82 | 113 | 90 | 11.31 | 388 | 35.93 | 5 | 1.59 |
2月 | 508 | 49.46 | 113 | 90 | 11.05 | 390 | 36.03 | 5 | 2.39 |
3月 | 502 | 47.52 | 107 | 85 | 10.85 | 390 | 35.64 | 5 | 1.04 |
4月 | 504 | 49.01 | 109 | 86 | 10.76 | 390 | 35.45 | 5 | 2.80 |
5月 | 501 | 47.47 | 105 | 85 | 10.61 | 391 | 35.81 | 5 | 1.04 |
6月 | 503 | 48.66 | 102 | 83 | 10.28 | 396 | 36.18 | 5 | 2.20 |
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合计 | 3024 | 290.95 | 649 | 519 | 64.86 | 2345 | 215.04 | 30 | 11.04 |
办
2025年1-6月宝山区农村社会救助情况汇总表
信息来源:
区民政局
发布时间
2025-07-18
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 城镇低保
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2025-07-18
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-07-18
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章