| 街道 | 一级残疾人人数 | 一级残疾人补贴金额 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神)人数 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神)补贴金额 | 人数小计 | 金额小计 |
| 白茅岭农场 | 9 | 3,150 | 26 | 5,040 | 35 | 8,190 |
| 川东农场 | 5 | 1,750 | 5 | 900 | 10 | 2,650 |
| 大场镇 | 916 | 326,890 | 1,375 | 249,120 | 2,291 | 576,010 |
| 高境镇 | 571 | 200,190 | 732 | 132,660 | 1,303 | 332,850 |
| 顾村镇 | 824 | 292,250 | 1,355 | 245,340 | 2,179 | 537,590 |
| 军天湖农场 | 6 | 2,100 | 13 | 2,340 | 19 | 4,440 |
| 罗店镇 | 501 | 176,400 | 885 | 159,840 | 1,386 | 336,240 |
| 罗泾镇 | 212 | 74,900 | 392 | 70,920 | 604 | 145,820 |
| 庙行镇 | 246 | 86,800 | 461 | 82,980 | 707 | 169,780 |
| 上海农场 | 24 | 8,750 | 31 | 5,760 | 55 | 14,510 |
| 吴淞街道 | 633 | 222,250 | 989 | 179,640 | 1,622 | 401,890 |
| 杨行镇 | 383 | 135,450 | 580 | 104,580 | 963 | 240,030 |
| 友谊路街道 | 425 | 148,750 | 666 | 120,420 | 1,091 | 269,170 |
| 月浦镇 | 455 | 160,650 | 649 | 117,540 | 1,104 | 278,190 |
| 张庙街道 | 973 | 343,700 | 1,594 | 288,000 | 2,567 | 631,700 |
| 淞南镇 | 607 | 214,200 | 928 | 167,760 | 1,535 | 381,960 |
| 合计 | 6,790 | 2,398,180 | 10,681 | 1,932,840 | 17,471 | 4,331,020 |
办
2025年12月宝山区重度残疾人护理补贴发放情况统计
信息来源:
区民政局
发布时间
2026-01-19
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 残疾人福利
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2026-01-19
- 发文字号:
- 发文日期: 2026-01-19
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章