食品生产安全监督抽检结果汇总表(6月份) | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 抽检样品 | 生产日期 | 抽检日期 | 检测项目是否合格 | 不合格项目 | 不合格项目类别 | 承检机构 | 抽检类别 | ||||
感观 | 标签 | 微生物 | 理化 | 添加剂 | |||||||||
1 | 上海豪瀚食品有限公司 | 八爪足切粒(速冻调制水产品) | 2025-04-09 | 2025/4/24 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
2 | 上海豪瀚食品有限公司 | 炸猪排(速冻调理肉制品) | 2025-04-03 | 2025/4/24 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
3 | 上海万宝粮实业有限公司 | 老上海炸猪排 | 2025-03-08 | 2025/4/24 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
4 | 上海万宝粮实业有限公司 | 手抓扇子骨 | 2025-03-25 | 2025/4/24 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
5 | 上海永大菌业有限公司 | 黑木耳 | 2025-03-05 | 2025/4/24 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
6 | 上海恬记实业有限公司 | 黄小米(谷物加工品) | 2025-04-15 | 2025/4/24 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
7 | 上海恬记实业有限公司 | 薏仁米(谷物加工品) | 2025-04-15 | 2025/4/24 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
8 | 上海市宝山区粮油购销有限公司束里桥米厂 | 宝宇牌·南粳软香米 | 2025-01-07 | 2025/4/24 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
9 | 上海倍羽实业有限公司 | 柯林焙炒咖啡(引力场GRAVITATIONAL FIELD) | 2025-04-21 | 2025/4/24 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
10 | 上海倍羽实业有限公司 | 柯林焙炒咖啡(太阳黑子SUNSPOT) | 2025-04-23 | 2025/4/24 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
11 | 上海日研食品有限公司 | 粉末酱油WN | 2025-04-09 | 2025/4/24 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
12 | 上海日研食品有限公司 | 洋葱粉CN | 2025-04-09 | 2025/4/24 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
13 | 上海宝锦农业科技发展有限公司第一分公司 | 大米 | 2025-04-16 | 2025/4/24 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
14 | 上海宝锦农业科技发展有限公司第一分公司 | 大米 | 2025-03-17 | 2025/4/24 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
15 | 上海鑫众米业有限公司 | 大米 | 2025-04-15 | 2025/4/24 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
16 | 上海鑫众米业有限公司 | 大米(粳米) | 2025-04-15 | 2025/4/24 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
17 | 上海普若味可生物科技有限公司 | 日式柚子乳化香精 | 2025-04-09 | 2025/4/25 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
18 | 上海普若味可生物科技有限公司 | 食用香精 | 2025-04-22 | 2025/4/25 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
19 | 上海克忠食品有限公司 | 盐水鸭 | 2025-05-08 | 2025/5/8 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
20 | 上海克忠食品有限公司 | 盐水鸡 | 2025-05-08 | 2025/5/8 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
21 | 上海聚合食品有限公司 | 盐水鸭 | 2025-05-08 | 2025/5/8 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
22 | 上海聚合食品有限公司 | 盐水牛肉 | 2025-05-08 | 2025/5/8 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
23 | 上海展鹏食品有限公司 | 咸草鸡(酱卤肉制品) | 2025-05-08 | 2025/5/8 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
24 | 上海展鹏食品有限公司 | 盐水鸭(酱卤肉制品) | 2025-05-08 | 2025/5/8 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
25 | 上海阳洋豆业食品有限公司 | 内酯豆腐 | 2025-05-07 | 2025/5/8 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
26 | 上海阳洋豆业食品有限公司 | 绢豆腐 | 2025-05-07 | 2025/5/8 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
27 | 上海金色福养餐饮管理有限公司 | 豆沙包(包子) | 2025-05-08 | 2025/5/9 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
28 | 上海金色福养餐饮管理有限公司 | 肉包(包子) | 2025-05-06 | 2025/5/9 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
29 | 上海盘点食品科技有限公司 | 预炸排骨(速冻调理肉制品) | 2025-04-19 | 2025/5/9 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
30 | 上海盘点食品科技有限公司 | 蒜香骨(速冻调理肉制品) | 2025-02-11 | 2025/5/9 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
31 | 美威水产(上海)有限公司 | 三文鱼切片(生食水产品) | 2025-05-09 | 2025/5/9 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
32 | 美威水产(上海)有限公司 | 冰鲜三文鱼鱼肉(生食水产品) | 2025-05-09 | 2025/5/9 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
33 | 上海应然食品有限公司 | 赤豆粽(有馅类、甜味型、真空包装) | 2025-05-08 | 2025/5/9 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
34 | 上海应然食品有限公司 | 肉粽(有馅类、咸味型、真空包装) | 2025-05-08 | 2025/5/9 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
35 | 上海爱艺巧食品有限公司 | 乔克雷特56%纯脂黑巧克力 | 2025-04-07 | 2025/5/9 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
36 | 上海爱艺巧食品有限公司 | 乔克雷特28%纯脂白巧克力 | 2025-04-02 | 2025/5/9 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
37 | 凯搏芝(上海)米业有限公司 | 烩饭大米 | 2025-04-08 | 2025/5/9 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
38 | 凯搏芝(上海)米业有限公司 | 烩饭大米 | 2025-04-22 | 2025/5/9 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
39 | 上海虹口糕团食品厂 | 豆沙定胜糕(冷加工糕点) | 2025-05-12 | 2025/5/13 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
40 | 上海虹口糕团食品厂 | 百子糕(蒸煮类糕点) | 2025-05-12 | 2025/5/13 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
41 | 上海新麦食品工业有限公司 | 土凤梨酥(糕点) | 2025-05-04 | 2025/5/13 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
42 | 上海新麦食品工业有限公司 | 原味蝴蝶酥(糕点) | 2025-05-08 | 2025/5/13 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
43 | 上海贝乐香食品科技有限公司 | 661023牛奶香精 | 2025-03-31 | 2025/5/13 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
44 | 上海贝乐香食品科技有限公司 | 776033酷派苹果香精 | 2025-04-23 | 2025/5/13 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
45 | 上海叁条鱼网络科技有限公司 | 冰鲜三文鱼切片(生食水产品) | 2025-05-13 | 2025/5/13 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
46 | 上海叁条鱼网络科技有限公司 | 冰鲜蓝鳍金枪鱼(生食水产品) | 2025-05-13 | 2025/5/13 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
47 | 新里(上海)食品科技有限公司 | 鲜肉大包 | 2025-05-15 | 2025/5/15 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
48 | 新里(上海)食品科技有限公司 | 馒头 | 2025-05-15 | 2025/5/15 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
49 | 上海联尚实业有限公司 | 餐包 | 2025-05-15 | 2025/5/15 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
50 | 上海联尚实业有限公司 | 原味海盐面包 | 2025-05-15 | 2025/5/15 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
51 | 上海巨匠咖啡食品有限公司 | 焙炒咖啡(意大利风味咖啡) | 2025-05-19 | 2025/5/20 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
52 | 上海巨匠咖啡食品有限公司 | 焙炒咖啡(意式机专用咖啡) | 2025-05-19 | 2025/5/20 | 合格 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 监督抽检 | ||||||
办
食品生产安全监督抽检结果汇总表(6月份)
信息来源:
区市场监管局
发布时间
2025-06-24
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 食品药品监督抽样检查
- 主题分类: 食品药品监管
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2025-06-24
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-06-24
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区市场监管局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章