2020年宝山区幼儿园招生计划及民办幼儿园收费标准_学前教育_上海市宝山区人民政府门户网站

2020年宝山区幼儿园招生计划及民办幼儿园收费标准

信息来源: 区教育局 发布时间 2020-04-15
【字号
  • 所属类目: 学前教育
  • 主题分类: 科技、教育
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2020-04-15
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2020-04-15
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区教育局
2020年宝山区公办幼儿园招生计划表
序号 单位 办园等级 招生班级数 招生人数
1 友谊家园幼儿园 市二级 3 75
2 紫辰实验幼儿园 市二级 5 125
3 杨行中心幼儿园 市二级 5 125
4 和家欣苑幼儿园 市二级 5 125
5 海尚明城幼儿园 市二级 3 75
6 四季万科幼儿园 市一级 5 125
7 康桥水都幼儿园(含分园) 市二级 9 225
8 杨泰三村幼儿园 市二级 3 75
9 四季花城幼儿园 市二级 2 50
10 高境第二幼儿园 市二级 3 75
11 高境第三幼儿园 市一级 3 75
12 高境第六幼儿园 市二级 2 50
13 高境第七幼儿园 市一级 3 75
14 三花幼儿园(含分园) 市一级 6 150
15 绿森林幼儿园 市二级 3 75
16 陈伯吹实验幼儿园(含分园) 市一级 10 250
17 泗塘五村幼儿园 市二级 3 75
18 康苑幼儿园 市二级 4 100
19 小鸽子幼儿园(含分园) 市一级 6 150
20 庙行实验幼儿园 市二级 5 125
21 金锣号幼儿园 市二级 4 100
22 申花幼儿园 市二级 3 75
23 罗店镇幼儿园 市二级 4 100
24 小天鹅幼儿园(含分园) 市示范 10 250
25 美兰湖幼儿园 市一级 5 125
26 罗泾镇中心幼儿园 市二级 5 125
27 罗泾第二幼儿园 市一级 3 75
28 满天星幼儿园 市二级 3 75
29 北岸郡庭幼儿园 市二级 3 75
30 小红帽幼儿园(含分园) 市一级 9 225
31 经纬幼儿园 市一级 4 100
32 青苹果幼儿园(含分园) 市一级 9 225
33 大华第一幼儿园 市二级 3 75
34 小天使幼儿园 市二级 4 100
35 行知实验幼儿园(含分园) 市一级 6 150
36 真华幼儿园 市二级 3 75
37 山海幼儿园 市二级 4 100
38 学府涵青幼儿园 市二级 4 100
39 联建幼儿园 市二级 2 50
40 小精灵幼儿园 市二级 4 100
41 乾溪第二幼儿园 市一级 3 75
42 锦秋幼儿园 市二级 4 100
43 祁连镇中心幼儿园 市二级 5 125
44 慧华幼儿园 市二级 3 75
45 上大附属实验幼儿园 市二级 5 125
46 友谊路幼儿园 市一级 2 50
47 牡丹江路幼儿园 市二级 2 50
48 宝钢九村幼儿园 市二级 2 50
49 小海螺幼儿园 市一级 4 100
50 星辰科技幼儿园 市一级 3 75
51 盘古路幼儿园 市二级 2 50
52 密山幼儿园 市二级 2 50
53 七色花幼儿园(含分园) 市示范 5 125
54 机关幼儿园(含分园) 市一级 6 150
55 临江幼儿园 市二级 2 50
56 月浦二村幼儿园 市二级 2 50
57 月浦四村幼儿园 市二级 3 75
58 月浦六村幼儿园 市二级 2 50
59 太阳花幼稚园(含分园) 市一级 6 150
60 马泾桥幼儿园 市一级 3 75
61 盛桥新村幼儿园 市二级 2 50
62 保利叶都幼儿园(含分园) 市二级 8 200
63 馨佳苑二幼 市一级 4 100
64 扬波幼儿园 市二级 3 75
65 菊泉实验幼儿园 市二级 4 100
66 青秀城幼儿园 市二级 5 125
67 乾溪幼儿园 市二级 3 75
68 红星幼儿园(含分园) 市示范 9 225
69 通河新村幼儿园 市一级 4 100
70 通河二村幼儿园(含分园) 市二级 4 100
71 革新路幼儿园 市二级 4 100
72 虎林路幼儿园 市二级 2 50
73 呼玛二村幼儿园 市二级 4 100
74 长江幼儿园 市二级 1 25
75 长征新村幼儿园 市二级 2 50
76 泗东幼儿园 市一级 2 50
77 海三幼儿园 市一级 2 50
78 浪花幼儿园 市一级 4 100
79 永清二村幼儿园 市二级 2 50
80 永清新村幼儿园 市二级 2 50
81 小主人幼儿园(含分园) 市一级 8 200
82 彩虹幼儿园 市一级 5 125
83 馨佳苑幼儿园 市二级 4 100
84 美安路幼儿园 市二级 3 75
85 小雨点幼儿园 市二级 2 50
86 金石幼儿园 市二级 5 125
87 祁华幼儿园 市二级 5 125
88 城市实验幼儿园 市一级 4 100
89 淞南实验幼儿园 市一级 4 100
90 淞南镇中心幼儿园 市一级 4 100
91 大昌幼儿园 市二级 3 75
92 星星幼儿园 市一级 3 75
93 三湘海尚幼儿园 市一级 3 75
94 顾村中心幼儿园 市一级 4 100
95 荷露幼儿园(含分园) 市一级 7 175
96 刘行中心幼儿园 市二级 5 125
97 菊华幼儿园 市二级 3 75
98 依云湾幼儿园 市二级 4 100
99 泰和新城幼儿园 市二级 3 75
100 沙浦路幼儿园 市二级 4 100
101 帕堤欧幼儿园 市一级 5 125
宝山区2020年民办幼儿园招生计划及收费标准
序号 单位 办园等级 办园性质 招生班级数 招生人数 收费标准(元/月) 地址 咨询电话
1 上海市宝山区民办陈行新竹幼儿园 民办三级 非营利 3 75 700 宝山区陈富路1168号 56028208
2 上海市宝山区民办贝尔乐幼儿园 民办三级 非营利 4 100 800 宝山区罗太路530弄7号 15821964927
3 上海市宝山区民办四方幼儿园 民办三级 非营利 3 75 820 宝山区罗东路200号 66876320;18964385381
4 上海市宝山区民办学成幼儿园 民办三级 非营利 2 50 900 宝山区顾村镇佳龙路368号 56187992
5 上海市宝山区民办海蓝幼儿园 民办三级 非营利 3 75 950 宝山区罗太路237号 66033398
6 上海市宝山区民办七彩梦幼儿园 民办三级 非营利 3 75 1000 宝山区湄星路115号 13122091898
7 上海市宝山区民办美心幼儿园 民办三级 非营利 3 75 1000 宝山区东街55号 56808643
8 上海市宝山区民办天韵幼儿园 民办三级 非营利 3 75 1000 宝山区杨东村张家宅68号 33790648
9 上海市宝山区民办十年幼儿园 民办三级 非营利 3 75 1000 宝山区东太东路699弄99号 36072250
10 上海市宝山区民办宝宝乐幼儿园 民办三级 非营利 3 75 1000 宝山区沪太路9407号 56871321
11 上海市宝山区小百花幼稚园 民办二级 非营利 4 100 1000 宝山区通河八村88号 36111101*8205
12 上海市宝山区叮咚幼稚园 民办二级 非营利 2 50 1000 宝山区海滨二村71号 56172639
13 上海市宝山区海滨幼稚园 民办二级 非营利 2 50 1000 宝山区海滨新村101号 66650181;66790695
14 上海市宝山区民办菲儿幼儿园 民办三级 非营利 1 25 1200 宝山区共富路99弄101号 33702595
15 上海市宝山区月浦八村幼稚园 民办二级 非营利 2 50 1200 宝山区月浦八村75号 56647673
16 上海市宝山区八棉幼托所 民办二级 非营利 2 50 1250 宝山区淞滨路803弄25号 56845705
17 上海市宝山区实验幼稚园 民办二级 非营利 2 50 1250 宝山区友谊路宝钢三村26号 36071976
18 上海市宝山区星河幼稚园 民办二级 非营利 2 50 1250 宝山区通河一村12号 36110540
19 上海市宝山区民办盛桥幼儿园 民办三级 非营利 2 50 1500 宝山区石太路31弄1号 56150264;56154682
20 上海市宝山区民办苗林幼儿园 民办三级 非营利 3 75 1500 宝山区杨宗路215号 13564055038
21 上海市宝山区民办天安幼儿园 民办三级 非营利 2 50 1500 宝山区江杨南路1648号 66226108
22 上海市宝山区民办罗新幼儿园 民办三级 非营利 3 75 1500 宝山区市一东路362号 36508816
23 上海市宝山区民办丰收幼儿园 民办三级 非营利 4 100 1500 宝山区南大路16弄6号 13917119762
24 上海市宝山区民办美羊羊幼儿园 民办三级 非营利 3 75 1500 宝山区锦秋路2509号 33850257
25 上海市宝山区民办海豚幼儿园 民办三级 非营利 3 75 1500 宝山区沪太路5553号 56186121
26 上海市宝山区民办喜羊羊幼儿园 民办三级 非营利 4 100 1500 宝山区沪太路4328号 56185718
27 上海市宝山区苗苗幼稚园 民办二级 非营利 4 100 1500 宝山区呼玛一村73号 56739691*8003
28 上海市宝山区宝星幼儿园 民办二级 非营利 2 50 1600 宝山区月浦镇月浦十村宝泉路63号 56646400
29 上海市宝山区民办山海阳光幼儿园 民办三级 非营利 3 75 1800 宝山区南大路180弄15号 56520786
30 上海市宝山区民办星之梦幼儿园 民办三级 非营利 2 50 1800 宝山区沪太路2751号尊木汇园区内 36522533;15800413108
31 上海市宝山区民办真陈路幼儿园 民办三级 非营利 3 75 1800 宝山区真陈路868号 36413657
32 上海市宝山区民办娜荷芽幼儿园 民办三级 非营利 2 50 1800 宝山区宝安公路338号 17749760098
33 上海市宝山区菲贝儿幼稚园 民办二级 非营利 2 50 1800 宝山区月浦九村49号 56931614
34 上海市宝山区行知幼稚园 民办二级 非营利 5 125 1800 宝山区宝林三村46号 56108735
35 上海市宝山区新苗幼稚园 民办二级 非营利 2 50 1800 宝山区宝钢十一村9号 56693241
36 上海市宝山区贝贝艺术幼稚园 民办二级 非营利 2 50 2200 宝山区德都路251弄1号(月泉湾小区内) 56199588;56199768
37 上海市宝山区小禾稻幼儿园 民办二级 非营利 2 50 2580 宝山区同济路208弄28号 66680228
38 上海市宝山区大华第二幼儿园 民办二级 非营利 4 100 2800 宝山区新沪路837弄9号 663548508*806
39 上海市宝山区菲贝儿第二幼稚园 民办二级 非营利 3 75 2800 宝山区共富二村301号 33703256
40 上海市宝山区锦秋樱之花幼稚园 民办二级 非营利 3 75 2900 宝山区锦秋花园八区102号 66123853
41 上海市宝山区东方剑桥幼儿园 民办二级 非营利 4 100 3300 宝山区长逸路418号 56461820;56461830
42 上海市宝山区嘉菲尔幼儿园 民办二级 非营利 3 75 3500 宝山区宝林路551号 56103690;56103728
43 上海市宝山区小蝌蚪音乐园 民办二级 非营利 3 75 3880 宝山区宝山三村84号 56565076
44 上海市宝山区乾溪小蝌蚪音乐园 民办二级 非营利 4 100 3880 宝山区环镇北路509弄16号 66516885
45 上海市宝山区大华小蝌蚪幼儿园 民办二级 非营利 3 75 3880 宝山区华灵路811号 66340883
46 上海市宝山区好时光-小拇指幼儿园 民办二级 非营利 4 100 4200 宝山区新二路1088弄83号 66188819*18;15800676623
47 上海市宝山区依乐新天地幼儿园 民办二级 非营利 4 100 4200 宝山区华浜新村142号 56448756;56448751
48 上海市宝山区七色花艺术第二幼儿园 民办二级 非营利 3 75 4200 宝山区阳曲路1388弄99号 56912707
49 上海市宝山区三之三幼儿园 民办二级 非营利 3 75 4800 宝山区华灵路1681弄63号 66396593
50 上海市宝山区月浦博爱幼儿园 民办二级 非营利 5 125 4900 宝山区绥化路288号 36301047
51 上海市宝山区博爱双语艺术幼儿园 民办二级 非营利 3 75 4900 宝山区长江西路1959弄60号通河三村小区内 56750413
52 上海宝山区高境贝贝马艺术幼儿园 民办二级 非营利 3 75 5000 宝山区国权北路290弄37号 55036062;13482447757
53 上海市宝山区上外附小幼儿园 民办二级 非营利 5 125 5580 宝山区丹霞山路366号 56188860
54 上海市宝山区贝贝佳第二幼儿园 民办二级 非营利 3 75 5800 宝山区共富路476弄58号 18721249698
55 上海市宝山区贝贝佳双语幼儿园 民办二级 非营利 5 125 5800 宝山区共富四村321号 33700553
56 上海市宝山区大场贝贝马艺术幼儿园 民办一级 非营利 3 75 6000 宝山区上大路1261弄98号 66160228;13482453593
57 上海市宝山区博士娃幼儿园 民办二级 非营利 3 75 6300 宝山区宝林八村99号 56109383
58 上海市宝山区泗塘博士娃幼儿园 民办二级 非营利 3 75 6300 宝山区泗塘四村48号 66201788
59 上海市宝山区卓越美式幼儿园 民办二级 非营利 4 100 6800 宝山区新村路789弄80号 66099999*399
60 上海市宝山区安琪儿幼儿园 民办二级 非营利 5 125 7000 宝山区水产西路92号(华馨苑小区内) 021-33799512
61 上海市宝山区徐悲鸿艺术幼儿园 民办示范园 非营利 4 100 7000 宝山区殷高西路高境一村112号 56144274;13816637343
62 上海市宝山区马杰克幼儿园 民办二级 营利性 3 75 7500 宝山区罗迎路505弄137-144号 60733807
63 上海市宝山区大华博士娃幼儿园 民办二级 非营利 2 50 8300 宝山区新沪路1059弄41号 66391298;66391198
64 上海市宝山区贝贝佳欧莱幼儿园 民办二级 非营利 5 125 8800 宝山区宝菊路377号 56781980
65 上海市宝山区极享怡如幼儿园 民办二级 营利性 3 75 9800 宝山区长江路258号中成智谷创意园内C1区 60555563
66 上海市宝山区哈贝幼儿园 民办二级 营利性 4 100 12000 宝山区蕰川公路2488弄218号 021-56787887
67 上海市宝山区伊派幼儿园 民办二级 营利性 2 50 12800 宝山区水产路2690号 66186778;18100093341
68 上海市宝山区爱悠德盛幼儿园 民办二级 营利性 3 75 12800 宝山区三门路505弄12号 13601711304
69 上海市宝山区集美凯斯幼儿园 民办二级 营利性 2 50 15800 宝山区环镇南路858弄复地中环天地4号楼 56506669;18916953537
当前页二维码