| 单位:人、元 | ||||||
| 街道 | 一级残疾人人数 | 一级残疾人补贴金额 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神)人数 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神)补贴金额 | 人数小计 | 金额小计 |
| 白茅岭农场 | 9 | 3,150 | 26 | 4,680 | 35 | 7,830 |
| 川东农场 | 5 | 1,750 | 5 | 900 | 10 | 2,650 |
| 大场镇 | 917 | 326,190 | 1,383 | 250,920 | 2,300 | 577,110 |
| 高境镇 | 577 | 204,750 | 732 | 132,120 | 1,309 | 336,870 |
| 顾村镇 | 843 | 303,440 | 1,369 | 248,580 | 2,212 | 552,020 |
| 军天湖农场 | 5 | 1,750 | 13 | 2,340 | 18 | 4,090 |
| 罗店镇 | 511 | 179,550 | 899 | 162,540 | 1,410 | 342,090 |
| 罗泾镇 | 215 | 75,950 | 402 | 73,440 | 617 | 149,390 |
| 庙行镇 | 251 | 89,250 | 461 | 83,340 | 712 | 172,590 |
| 上海农场 | 24 | 8,400 | 31 | 5,580 | 55 | 13,980 |
| 吴淞街道 | 638 | 226,780 | 995 | 180,360 | 1,633 | 407,140 |
| 杨行镇 | 384 | 136,500 | 586 | 106,380 | 970 | 242,880 |
| 友谊路街道 | 439 | 157,850 | 668 | 120,960 | 1,107 | 278,810 |
| 月浦镇 | 457 | 162,750 | 646 | 117,540 | 1,103 | 280,290 |
| 张庙街道 | 969 | 344,030 | 1,589 | 287,100 | 2,558 | 631,130 |
| 淞南镇 | 612 | 217,000 | 921 | 165,960 | 1,533 | 382,960 |
| 合计 | 6,856 | 2,439,090 | 10,726 | 1,942,740 | 17,582 | 4,381,830 |
办
2026年3月宝山区重度残疾人护理补贴发放情况统计
信息来源:
区民政局
发布时间
2026-04-08
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 儿童福利
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2026-04-08
- 发文字号:
- 发文日期: 2026-04-08
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章