宝山区新引进优秀人才安居资助历年入选对象2025年度考核资助情况的公示
现对以下125名宝山区新引进优秀人才安居资助历年入选对象2025年度考核资助情况予以公示。公示时间自2026年11月18日至2026年11月25日。公示无异议的,列入拟资助范围;如对公示对象有异议的,可在公示期间向区人才工作局反映。联系电话:56606018。
| 序号 | 考核人姓名 | 现任职单位 | 考核情况 | 本年度拟资助总金额(元) |
| 1 | 钱学庆 | 上海润达榕嘉生物科技有限公司 | 通过 | 37500 |
| 2 | 虞洁琼 | 亚系自动化系统(中国)有限公司 | 通过 | 15000 |
| 3 | 刘彦君 | 上海宝济药业股份有限公司 | 通过 | 15000 |
| 4 | 王征 | 上海宝济药业股份有限公司 | 通过 | 15000 |
| 5 | 叶阳 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 6 | 查峥敏 | 国药集团上海医疗器械有限公司 | 通过 | 7500 |
| 7 | 陈昌 | 上海近观科技有限责任公司 | 通过 | 150000 |
| 8 | 梁衍学 | 上海蔚建科技有限公司 | 通过 | 150000 |
| 9 | 李昆洲 | 上海特瑞思材料科技有限公司 | 通过 | 75000 |
| 10 | 王浩 | 上海惠永制药有限公司 | 通过 | 75000 |
| 11 | 赵晓东 | 上海惠永制药有限公司 | 通过 | 75000 |
| 12 | 刘剑 | 上海大学 | 通过 | 15000 |
| 13 | 陈伟 | 上海大学 | 通过 | 15000 |
| 14 | 齐俊桐 | 上海大学 | 通过 | 15000 |
| 15 | 傅泽航 | 中冶宝钢技术服务有限公司 | 通过 | 7500 |
| 16 | 何吉旺 | 中冶宝钢技术服务有限公司 | 通过 | 7500 |
| 17 | 李琳浩 | 中冶宝钢技术服务有限公司 | 通过 | 7500 |
| 18 | 张玲华 | 中冶宝钢技术服务有限公司 | 通过 | 7500 |
| 19 | 袁燕 | 中冶宝钢技术服务有限公司 | 通过 | 7500 |
| 20 | 马骏 | 宝武清洁能源有限公司 | 通过 | 7500 |
| 21 | 徐刚 | 宝武清洁能源有限公司 | 通过 | 7500 |
| 22 | 陈燕 | 宝武清洁能源有限公司 | 通过 | 7500 |
| 23 | 张相珍 | 宝武清洁能源有限公司 | 通过 | 7500 |
| 24 | 肖支凡 | 宝武清洁能源有限公司 | 通过 | 7500 |
| 25 | 周江龙 | 上海盈智汽车零部件有限公司 | 通过 | 7500 |
| 26 | 李昊宇 | 上海盈智汽车零部件有限公司 | 通过 | 7500 |
| 27 | 刘印 | 上海易乓乒智能科技股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 28 | 任雪 | 上海宝山太平货柜有限公司 | 通过 | 7500 |
| 29 | 朱季兵 | 上海宝山太平货柜有限公司 | 通过 | 7500 |
| 30 | 张桂中 | 上海宝山太平货柜有限公司 | 通过 | 7500 |
| 31 | 陈泽戎 | 上海胜狮集成设备有限公司 | 通过 | 7500 |
| 32 | 刘听枫 | 上海胜狮集成设备有限公司 | 通过 | 7500 |
| 33 | 谢大菊 | 上海胜狮集成设备有限公司 | 通过 | 7500 |
| 34 | 徐大宇 | 上海宝山太平货柜有限公司 | 通过 | 7500 |
| 35 | 韩福昊 | 鑫工艺(上海)材料科技有限公司 | 通过 | 7279.68 |
| 36 | 郑文 | 宝锐特气体有限公司 | 通过 | 6675 |
| 37 | 高波 | 宝锐特气体有限公司 | 通过 | 7500 |
| 38 | 王涛 | 上海美诺福科技有限公司 | 通过 | 7500 |
| 39 | 李惠 | 上海美诺福科技有限公司 | 通过 | 7500 |
| 40 | 聂守凯 | 上海美诺福科技有限公司 | 通过 | 7500 |
| 41 | 陆志群 | 上海易卜半导体有限公司 | 通过 | 7500 |
| 42 | 赵阳 | 羿鹏卓驭智算(上海)科技有限公司 | 通过 | 7500 |
| 43 | 吴知远 | 上海发那科机器人有限公司 | 通过 | 7500 |
| 44 | 张丹峰 | 上海发那科机器人有限公司 | 通过 | 7500 |
| 45 | 叶大为 | 费勉仪器科技(上海)有限公司 | 通过 | 7500 |
| 46 | 陈章泽 | 费勉仪器科技(上海)有限公司 | 通过 | 7500 |
| 47 | 张鹏 | 费勉仪器科技(上海)有限公司 | 通过 | 7500 |
| 48 | 李洪亮 | 赛赫智能科技(上海)股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 49 | 施郁娣 | 上海迪凯标识科技有限公司 | 通过 | 7500 |
| 50 | 李明亮 | 上海杰汇炉窑新技术有限公司 | 通过 | 7500 |
| 51 | 吴远朝 | 上海泊冉软件有限公司 | 通过 | 7500 |
| 52 | 张颜鹤 | 上海永久自行车有限公司 | 通过 | 7500 |
| 53 | 徐茂 | 上海市地质勘查技术研究院 | 通过 | 7500 |
| 54 | 宋珊珊 | 上海市地质勘查技术研究院 | 通过 | 7500 |
| 55 | 李政涛 | 上海政飞电子科技有限公司 | 通过 | 7500 |
| 56 | 周炯春 | 上海友合医疗科技股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 57 | 金妍 | 橙志(上海)环保技术有限公司 | 通过 | 7500 |
| 58 | 李东春 | 橙志(上海)环保技术有限公司 | 通过 | 7500 |
| 59 | 张岚 | 上海芬创信息科技有限公司 | 通过 | 7500 |
| 60 | 张炀炀 | 上海玛瑞斯三维打印技术有限公司 | 通过 | 7500 |
| 61 | 周勇 | 中船邮轮科技发展有限公司 | 通过 | 7500 |
| 62 | 李响 | 中船邮轮科技发展有限公司 | 通过 | 7500 |
| 63 | 黄世昌 | 上海妃鱼数字科技有限公司 | 通过 | 7500 |
| 64 | 李俊超 | 林肯电气管理(上海)有限公司 | 通过 | 7500 |
| 65 | 刘伟 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 66 | 冯梦雪 | 上海润达榕嘉生物科技有限公司 | 通过 | 7500 |
| 67 | 杨牧 | 上海互盾信息科技有限公司 | 通过 | 7500 |
| 68 | 王继国 | 天筛(上海)科技有限公司 | 通过 | 7500 |
| 69 | 曹浩 | 上海红瓦信息科技有限公司 | 通过 | 7500 |
| 70 | 李玲莲 | 上海卡鲁自动化科技有限公司 | 通过 | 7500 |
| 71 | 陈哲 | 上海博强重工集团有限公司 | 通过 | 7500 |
| 72 | 楼俊文 | 上海宝济药业股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 73 | 王金华 | 上海宝济药业股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 74 | 何洪声 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 75 | 宋家豪 | 上海新泊地新材料研究有限公司 | 通过 | 7500 |
| 76 | 卢宇博 | 上海利尔耐火材料有限公司 | 通过 | 7500 |
| 77 | 张小星 | 上海利尔耐火材料有限公司 | 通过 | 7500 |
| 78 | 刘梦玄 | 上海利尔耐火材料有限公司 | 通过 | 7500 |
| 79 | 余珍珍 | 上海铭沣科技股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 80 | 王伟光 | 上海跃如也科技集团有限公司 | 通过 | 7500 |
| 81 | 赵群 | 上海宝信数据中心有限公司 | 通过 | 7500 |
| 82 | 梁琦 | 畅的新材料科技(上海)有限公司 | 通过 | 7500 |
| 83 | 陈名扬 | 畅的新材料科技(上海)有限公司 | 通过 | 7500 |
| 84 | 陈东侠 | 上海纽盾科技股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 85 | 吴选勇 | 上海纽盾科技股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 86 | 屈冠彤 | 上海大界机器人科技有限公司 | 通过 | 7500 |
| 87 | 王振嘉 | 上海大界机器人科技有限公司 | 通过 | 7500 |
| 88 | 于翔 | 上海绿岸网络科技股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 89 | 杨怡青 | 上海开艺设计集团有限公司 | 通过 | 7500 |
| 90 | 梁可 | 上海开艺设计集团有限公司 | 通过 | 7500 |
| 91 | 李凤英 | 上海标创企业管理咨询有限公司 | 通过 | 7500 |
| 92 | 魏晓栋 | 上海安畅网络科技股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 93 | 朱华丹 | 上海安畅网络科技股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 94 | 刘津铭 | 上海鸭嘴兽供应链管理有限公司 | 通过 | 7500 |
| 95 | 糜佳 | 上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 96 | 丁国旺 | 上海天路弹性材料集团股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 97 | 陈春雨 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 通过 | 7500 |
| 98 | 王书杰 | 复星诊断科技(上海)有限公司 | 通过 | 7500 |
| 99 | 陆姗灵 | 复星诊断科技(上海)有限公司 | 通过 | 7500 |
| 100 | 彭建明 | 上海中欣晶圆半导体科技有限公司 | 通过 | 7500 |
| 101 | 陈凯 | 上海中欣晶圆半导体科技有限公司 | 通过 | 7500 |
| 102 | 卢庆 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 103 | 李佳培 | 福然德股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 104 | 付雪峰 | 上海相宜本草化妆品有限公司 | 通过 | 7500 |
| 105 | 王乙茜 | 宝武共享服务有限公司 | 通过 | 7500 |
| 106 | 楼剑江 | 欧冶工业品股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 107 | 陈克松 | 欧冶工业品股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 108 | 徐昕 | 宝山钢铁股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 109 | 汤海华 | 欧冶工业品股份有限公司 | 通过 | 7500 |
| 110 | 李珊珊 | 中国二十冶集团有限公司 | 通过 | 7500 |
| 111 | 王超俊 | 中国二十冶集团有限公司 | 通过 | 7500 |
| 112 | 宗鑫楠 | 中国二十冶集团有限公司 | 通过 | 7500 |
| 113 | 韩尚宸 | 上海二十冶建设有限公司 | 通过 | 7500 |
| 114 | 袁蒙武 | 上海二十冶建设有限公司 | 通过 | 7500 |
| 115 | 武二迪 | 上海二十冶建设有限公司 | 通过 | 7500 |
| 116 | 张学中 | 上海二十冶建设有限公司 | 通过 | 7500 |
| 117 | GUO YIFAN | 上海易卜半导体有限公司 | 通过 | 225000 |
| 118 | 周鹏伟 | 上海市翔丰华科技股份有限公司 | 通过 | 300000 |
| 119 | 朱才彬 | 上海澄穆实业发展有限公司 | 通过 | 75000 |
| 120 | 周琳 | 上海近观科技有限责任公司 | 通过 | 75000 |
| 121 | 杨泓斌 | 上海蔚建科技有限公司 | 通过 | 75000 |
| 122 | 辛立明 | 上海大学 | 通过 | 15000 |
| 123 | 尹鑫茂 | 上海大学 | 通过 | 15000 |
| 124 | 陈亮 | 上海大学 | 通过 | 15000 |
| 125 | 谭晓峰 | 中车资产管理有限公司 | 通过 | 15000 |
上海市宝山区人才工作局
2026年11月18日